Das Herzstück im Strategie-Aufbau-Spiel Clash of Clans für Android und iOS ist das Rathaus. Dies gilt es, besonders zu schützen und zur rechten Zeit zu verbessern. Wer das Rathaus der Gegner zerstört, gewinnt den Kampf und erhält einen Stern. Hier erfahrt hier alles über das wichtigste Gebäude im Spiel.
Da eure Gegner von allen Seiten angreifen können, muss das Rathaus mit besonderer Sorgsamkeit geschützt werden. Daher sollte sich das Gebäude zu eurer Verteidigung am besten in der Dorfmitte befinden und von Mauern und Fallen umgeben sein. Die Ausnahme zu dieser Regel ist, wenn ihr farmen wollt, denn dann sollte das Rathaus möglichst außen stehen, weil es auf diese Weise leicht vom Gegner zerstört werden kann und wer farmt, braucht keine zusätzlichen Pokale.
Clash of Clans-Rathaus: Ausbaustufen und davon abhängige Gebäude
Das Rathaus hat, wie die anderen Gebäude in Clash of Clans auch, verschiedene Level. Diese sind nicht nur für die Trefferpunkte des Bauwerks entscheidend, sondern sie bestimmen auch, welche Verteidigungsanlagen, Ressourcen, Armeelager und andere Gebäude für euch freigeschaltet werden. Die Auswahl eurer Gegner richtet sich nach den Pokalen und nicht nach dem Rathaus-Level, aber die Ausbaustufe des Rathauses bestimmt die Höhe eurer Beute. Die folgenden Tabellen ermöglichen euch einen Überblick:
Rathaus: Level und Kosten
Rathaus-Level | Baukosten | Bauzeit | Terfferpunkte |
1 | - | - | 1.500 |
2 | 1.000 | 5 Minuten | 1.600 |
3 | 4.000 | 3 Stunden | 1.850 |
4 | 25.000 | 1 Tag | 2.100 |
5 | 150.000 | 2 Tage | 2.400 |
6 | 750.000 | 4 Tage | 2.800 |
7 | 1.200.000 | 6 Tage | 3.200 |
8 | 2.000.000 | 8 Tage | 3.700 |
9 | 3.000.000 | 10 Tage | 4.200 |
10 | 4.000.000 | 14 Tage | 5.000 |
Maximale Anzahl von Gebäuden in Abhängigkeit vom Rathaus-Level
Rathaus-Level | Kaserne | Dunkle Kaserne | Armeelager | Labor | Goldmine und Elixiersammler | Gold- und Elixierlager | Lager für dunkles Elixier | Bohrer für dunkles Elixier | Zauberfabrik |
1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
3 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
4 | 3 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - |
5 | 3 | - | 3 | 1 | 5 | 2 | - | - | 1 |
6 | 3 | - | 3 | 1 | 6 | 2 | - | - | 1 |
7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 |
10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Höchstmögliche Level der Gebäude in Abhängigkeit vom Rathaus-Level
Rathaus-Level | Kaserne | Armeelager | Goldmine und Elixiersammler | Gold- und Elixierlager | Zauberfabrik | Labor | Clanburg | Dunkle Kaserne | Lager für dunkles Elixier |
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
3 | 5 | 3 | 6 | 6 | - | 1 | 1 | - | - |
4 | 6 | 4 | 8 | 8 | - | 2 | 2 | - | - |
5 | 7 | 5 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | - | - |
6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | - | - |
7 | 9 | 6 | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
9 | 10 | 7 | 12 | 11 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 |
10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Level der Verteidigungsanlagen in Abhängigkeit vom Rathaus-Level
Rathaus-Level | Kanone | Minenwerfer | Bogenschützenturm | Luftabwehr | Verborgener Tesla | Infernoturm | X-Bogen | ||
1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
3 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | - | - | - |
6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | - | - | - |
7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | - | - |
8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | - | - |
9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | - | 3 |
10 | 11 | 13 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 |
Bei uns erfahrt ihr auch, wie man Clash of Clans am PC spielen kann und wie es mit dem berüchtigten Clash-of-Clans-Hack aussieht.