In der Fußball-Bundesliga rollt der Ball bereits seit einigen Wochen und auch auf dem virtuellen Rasen wurde inzwischen die neue Saison mit dem Release vom Football Manager 2020 eröffnet. Damit ihr eure Karriere langfristig mit Erfolg planen könnt, findet ihr hier eine Auswahl der besten Talente im Football Manager 2020.
Die Manager-Reihe zeichnet sich seit Jahren durch seine detailliert recherchierte Datenbank aus. Es ist daher davon auszugehen, dass man von den jungen Rookies, die im FM zu Superstars werden, auch im echten Fußballleben eine große Rolle spielen werden. Wir zeigen euch eine Auswahl an talentierten Wunderkindern. Eine umfassende Liste findet ihr unter anderem bei den englischsprachigen Seiten FMScout oder FMinside. Dort könnt ihr die Liste auch herunterladen.
Die besten Talente in Football Manager 2020
Name | Position | Aktuelle Fähigkeiten | Potential | Alter | Verein |
Kylian Mbappe | AM (RL), ST (C) | 181 | 196 | 20 | Paris Saint-Germain |
Matthijs de Ligt | D (C) | 154 | 160-190 | 19 | Zebre (Juventus Turin) |
Vinicius Junior | AM (L), ST (C) | 144 | 160-190 | 19 | Real Madrid |
Gianluigi Donnarumma | GK | 155 | 160-190 | 20 | AC Mailand |
Rodrygo | AM (L), ST (C) | 130 | 160-190 | 18 | Real Madrid |
Jean-Clair Todibo | D (C), DM | 130 | 160-190 | 19 | Barcelona |
Ansu Fati | M (L), AM (RL), ST (C) | 120 | 160-190 | 16 | Barcelona B |
Ousmane Dembele | M/AM (RL) | 169 | 185 | 22 | Barcelona |
Kai Havertz | M/AM (C) | 153 | 180 | 20 | Bayer 04 Leverkusen |
Callum Hudson-Odoi | AM (RLC) | 140 | 150-180 | 18 | Chelsea |
Declan Rice | D (C), DM, M (C) | 139 | 150-180 | 20 | West Ham United |
Moussa Wague | D/WB (RL) | 145 | 150-180 | 20 | Barcelona |
Moise Kean | AM (RL), ST (C) | 133 | 150-180 | 19 | Everton |
Erling Haaland | ST (C) | 143 | 150-180 | 19 | Salzburg |
Dominik Szoboszlai | M (LC), AM (C) | 121 | 150-180 | 18 | Salzburg |
Exequiel Palacios | M (LC) | 132 | 150-180 | 20 | River Plate |
Sandro Tonali | DM, M (C) | 125 | 150-180 | 19 | Brescia |
Pietro Pellegri | ST (C) | 114 | 150-180 | 18 | AS Monaco |
Mohamed Ihattaren | AM (RLC) | 122 | 150-180 | 17 | PSV Eindhoven |
Fabio Silva | ST (C) | 118 | 150-180 | 17 | FC Porto |
Thiago Almada | AM (LC), ST (C) | 120 | 150-180 | 18 | Velez Sarsfield |
Myron Boadu | AM (RL, ST (C) | 125 | 150-180 | 18 | AZ Alkmaar |
Ryan Gravenberch | DM, M (C), AM (LC) | 115 | 150-180 | 17 | Ajax Amsterdam |
Sergio Gomez | M/AM (LC) | 120 | 150-180 | 18 | Borussia Dortmund |
Mason Greenwood | AM (R), ST (C) | 122 | 150-180 | 17 | Manchester United |
Alessio Riccardi | M/AM (C) | 108 | 150-180 | 18 | AS Roma |
Amine Gouiri | AM (L), ST (C) | 118 | 150-180 | 19 | Lyon |
Arthur | DM, M/AM (C) | 159 | 175 | 22 | Barcelona |
Emanuel Vignato | AM (RC) | 109 | 150-180 | 18 | Chievo Verona |
Federico Chiesa | M (R), AM (RL) | 154 | 173 | 21 | ACF Fiorentina |
Frenkie de Jong | D (C), DM, M (C) | 160 | 178 | 22 | Barcelona |
Gabriel Jesus | AM (RL), ST (C) | 156 | 175 | 22 | Manchester City |
Hamed Junior Traore | DM, M (C), AM (RC) | 136 | 150-180 | 19 | Empoli |
Hannibal Majbri | M/AM (C) | 92 | 150-180 | 16 | Manchester United |
Ilaix Moriba | DM, M/AM (C) | 105 | 150-180 | 16 | Barcelona B |
Jadon Sancho | M/AM (RL) | 150 | 178 | 19 | Borussia Dortmund |
Joao Felix | AM (RLC), ST (C) | 149 | 175 | 19 | Atletico Madrid |
Jonathan David | AM (RLC), ST (C) | 124 | 150-180 | 19 | Gent |
Jude Bellingham | M (C), AM (RLC) | 112 | 150-180 | 16 | Birmingham City |
Lautaro Martinez | ST (C) | 154 | 175 | 21 | Inter Mailand |
Leon Bailey | M/AM (RL) | 151 | 175 | 21 | Bayer 04 Leverkusen |
Leroy Sane | M/AM (RL) | 167 | 177 | 23 | Manchester City |
Naci Unuvar | M (C), AM (LC) | 90 | 150-180 | 16 | Ajax Amsterdam |
Nicolo Armini | D (LC) | 99 | 150-180 | 18 | Lazio Rom |
Pedri | M (C), AM (RLC) | 105 | 150-180 | 16 | Barcelona |
Phil Foden | M/AM (C) | 140 | 175 | 19 | Manchester City |
Rayan Cherki | AM (RLC), ST (C) | 92 | 150-180 | 15 | Lyon |
Reinier | AM (C) | 110 | 150-180 | 17 | FLA Idrettslag |
Sebastiano Esposito | ST (C) | 110 | 150-180 | 17 | Inter Mailand |
Yari Verschaeren | M (C), AM (RLC) | 124 | 150-180 | 18 | RSC Anderlecht |
Ihr steuert die Diamanten lieber selbst? Dann haben wir hier die besten Talente in FIFA 20 für euch.
So sahen die kultigen Fußball-Manager früher aus:
Junge, gute Spieler im Football Manager 2020 finden
Solltet ihr einige der genannten Spieler nicht finden, stellt sicher, dass ihr die richtigen Ligen für die Simulation ausgewählt habt. Kennt ihr weitere Geheimtipps für junge Talente, die im Football Manager 2020 eine erstaunliche Entwicklung nehmen?