Wie lautet eigentlich die aktuell verfügbare Version von Windows 10? Wir zeigen sie euch in unserer Tabelle. Das hängt nämlich davon ab, ob ihr Endbenutzer seid oder für euer Unternehmen eine Volumenlizenz von Windows 10 und einen bestimmten Wartungszweig wie CB, CBB oder LTSB/LTSC gewählt habt.
Das ist die aktuelle Windows-10-Version
Die aktuelle Windows-10-Version lautet:
- Windows 10 Update 2022
- Version: 22H2
- Betriebssystem-Build: 19045
Laut Microsoft ist Version 22H2 auch die endgültige Version von Windows 10. Sie erreicht am 14. Oktober 2025 das Support-Ende. So findet ihr heraus, welche Windows-10-Version bei euch installiert ist:
Alle bisherigen Update-Versionen von Windows 10
Die Tabelle zeigt alle bisherigen Hauptversionen von Windows 10 an. Oben stehen die aktuelleren Einträge, unten die veralteten. Wichtig ist, die zugehörige Build-Nummer zu kennen. Daran kann man sich im unten gezeigten Update-Verlauf sehen, in welchem Betriebssystemzweig man sich derzeit befindet.
Update-Nr. | Hauptversion | Build-Nummer | Release | Update-Bezeichnung | Build-Nummer |
13. | Windows 10 Version 22H2 | 19045 | Oktober 2022 | Update 2022 | 19045 |
12. | Windows 10 Version 21H2 | 19044 | November 2021 | November 2021 Update | 19044 |
11. | Windows 10 Version 21H1 | 19043 | Mai 2021 | Mai 2021 Update | 19043 |
10. | Windows 10 Version 20H2 | 19042 | Oktober 2020 | Oktober 2020 Update | 19042 |
9. | Windows 10 Version 2004 | 19041 | Juni 2020 | 19041 | |
8. | Windows 10 Version 1909 | 18363 | November 2019 | 18363 | |
7. | Windows 10 Version 1903 | 18362 | Mai 2019 | 18362 | |
6. | Windows 10 Version 1809 | 17763 | Oktober 2018 | 17763 | |
5. | Windows 10 Version 1803 | 17134 | April 2018 | April 2018 Update | 17134 |
4. | Windows 10 Version 1709 | 16299 | Herbst 2017 | 16299 | |
3. | Windows 10 Version 1703 | 15063 | April 2017 | Creators Update | 15063 |
2. | Windows 10 Version 1607 | 14393 | Juli 2016 | 14393 | |
1. | Windows 10 Version 1511 | 10586 | November 2015 | Herbst-Update | 10586 |
- | Windows 10 Version 1507 | 10240 | Juli 2015 | Windows 10 | 10240 |
Windows 10: Genauer Update-Verlauf
Alle Updates, die Windows 10 bislang erhalten hat, seht ihr im Update-Verlauf von Microsoft. Mittlerweile werden mit jedem neuen Update gleich mehrere Betriebssystemzweige bedient. Das sind die Versionen:
- 2004 Build 19041 (Mai 2020 Update)
- 20H2 Build 19042 (Oktober 2020 Update)
- 21H1 Build 19043 (Mai 2021 Update)
- 21H2 Build 19044 (November 2021 Update)
- 22H2 Build 10945 (Update 2022)
Die folgende Tabelle betrifft die oben genannten Windows-10-Versionen:
Build | Release | KB-Informationen |
19044.4046, | 13.02.2024 | |
19044.3930, | 09.01.2024 | |
19044.3803, | 12.12.2023 | |
19044.3693, | 14.11.2023 | |
19044.3570, | 10.10.2023 | |
19044.3448, | 12.09.2023 | |
19044.3324, | 08.08.2023 | |
19044.3208, | 11.07.2023 | |
19044.3086, | 13.06.2023 | |
19042.2965, | 09.05.2023 | |
19042.2846, | 11.04.2023 | |
19042.2788, | 21.03.2023 | |
19042.2728, | 14.03.2023 | |
19042.2673, | 21.02.2023 | |
19042.2604, | 14.02.2023 | |
19042.2546, | 19.01.2023 | |
19042.2486, | 10.01.2023 | |
19042.2364, | 13.12.2022 | |
19042.2311, | 15.11.2022 | |
19042.2251, | 08.11.2022 | |
19042.2194, | 28.10.2022 | |
19042.2193, | 25.10.2022 | |
19042.2132, | 17.10.2022 | |
19042.2130, | 11.10.2022 | |
19042.2075, | 20.09.2022 | |
19042.2006, | 13.09.2022 | |
19042.1949, | 26.08.2022 | |
19042.1889, | 09.08.2022 | |
19042.1865, | 26.07.2022 | |
19042.1826, | 12.07.2022 | |
19042.1806, | 28.06.2022 | |
19042.1767, | 20.06.2022 | |
19042.1766, | 14.06.2022 | |
19042.1741, | 02.06.2022 | |
19042.1708, | 19.05.2022 | |
19042.1706, | 10.05.2022 | |
19042.1682, | 25.04.2022 | |
19042.1645, | 12.04.2022 | |
19042.1620, | 22.03.2022 | |
19042.1586, | 08.03.2022 | |
19042.1566, | 15.02.2022 | |
19042.1526, | 08.02.2022 | |
19042.1503, | 25.01.2022 | |
19042.1469, | 17.01.2022 | |
19042.1466, | 11.01.2022 | |
19041.1415, | 14.12.2021 | |
19041.1387, | 22.11.2021 | |
19041.1348, | 09.11.2021 | |
19041.1320, | 26.10.2021 | |
19041.1288, | 12.10.2021 | |
19041.1266, | 30.09.2021 | |
19041.1237, | 14.09.2021 | |
19041.1202, | 01.09.2021 | |
19041.1165, | 10.08.2021 | |
19041.1151, | 29.07.2021 | |
19041.1110, | 13.07.2021 | |
19041.1083, | 06.06.2021 | |
19041.1082, | 29.06.2021 | |
19041.1081, | 21.06.2021 | |
19041.1055, | 11.06.2021 | |
19041.1052, | 08.06.2021 | |
19041.1023, | 25.05.2021 | |
19041.985, | 11.05.2021 |
Windows-10-Version 2004 Build 19041 (Mai 2020 Update) und 20H2 Build 19042 (Oktober 2020 Update)
19041.964, | 28.04.2021 | |
19041.928, | 13.04.2021 | |
19041.906, | 29.03.2021 | |
19041.870, | 18.03.2021 | |
19041.868, | 15.03.2021 | |
19041.867, | 09.03.2021 | |
19041.844, | 24.02.2021 | |
19041.804, | 09.02.2021 | |
19041.789, | 02.02.2021 | |
19041.746, | 12.01.2021 | |
19041.685, | 08.12.2020 | |
19041.662, | 30.11.2020 | |
19041.631, | 19.11.2020 | |
19041.630 | 10.11.2020 | |
19041.610 | 29.10.2020 | |
19041.572 | 13.10.2020 |
Windows-10-Version 2004 Build 19041 (Mai 2020 Update)
Windows-10-Version 1909 Build 18363 (November 2019 Update)
Build | Release | KB-Informationen |
18363.753 | 30.03.2020 | |
18363.752 | 24.03.2020 | |
18363.720 | 12.03.2020 | |
18363.719 | 10.03.2020 | |
18363.693 | 27.02.2020 | |
18363.657 | 11.02.2020 | |
18363.628 | 28.01.2020 | |
18363.592 | 14.01.2020 | |
18363.535 | 10.12.2019 | |
18363.476 | 12.11.2019 |
Windows-10-Version 1903 Build 18362 (Mai 2019 Update)
Build | Release | KB-Informationen |
18362.753 | 30.03.2020 | |
18362.752 | 24.03.2020 | |
18362.720 | 12.03.2020 | |
18362.719 | 10.03.2020 | |
18362.693 | 27.02.2020 | |
18362.657 | 11.02.2020 | |
18362.628 | 28.01.2020 | |
18362.592 | 14.01.2020 | |
18362.535 | 10.12.2019 | |
18362.476 | 12.11.2019 | |
18362.449 | 24.10.2019 | |
18362.418 | 08.10.2019 | |
18362.388 | 03.10.2019 | |
18362.387 | 26.09.2019 | |
18362.357 | 23.09.2019 | |
18362.356 | 10.09.2019 | |
18362.329 | 30.08.2019 | |
18362.295 | 13.08.2019 | |
18362.267 | 26.07.2019 | |
18362.239 | 09.07.2019 | |
18362.207 | 27.06.2019 | |
18362.175 | 11.06.2019 | |
18362.145 | 29.05.2019 |
Windows-10-Version 1809 Build 17763 (Oktober 2018 Update)
Build | Release | KB-Informationen |
17763.529 | 21.05.2019 | |
17763.504 | 19.05.2019 | |
17763.503 | 14.05.2019 | |
17763.475 | 03.05.2019 | |
17763.439 | 01.05.2019 | |
17763.437 | 09.04.2019 | |
17763.404 | 02.04.2019 | |
17763.379 | 12.03.2019 | |
17763.348 | 01.03.2019 | |
17763.316 | 12.02.2019 | |
17763.292 | 22.01.2019 | |
17763.253 | 08.01.2019 | |
17763.195 | 19.12.2018 | |
17763.194 | 11.12.2018 | |
17763.168 | 05.12.2018 | |
17763.134 | 13.11.2018 | |
17763.107 | 13.11.2018 | |
17763.55 | 09.10.2018 |
Windows-10-Version 1803 Build 17134 (April 2018 Update)
Build | Release | KB-Informationen |
17134.441 | 27.11.2018 | |
17134.407 | 13.11.2018 | |
17134.376 | 24.10.2018 | |
17134.345 | 09.10.2018 | |
17134.320 | 26.09.2018 | |
17134.286 | 17.09.2018 | |
17134.285 | 11.09.2018 | |
17134.254 | 30.08.2018 | |
17134.228 | 14.08.2018 | |
17134.191 | 24.07.2018 | |
17134.167 | 16.07.2018 | |
17134.165 | 10.07.2018 | |
17134.137 | 28.06.2018 | |
17134.112 | 12.06.2018 | |
17134.83 | 05.06.2018 | |
17134.81 | 23.05.2018 | |
17134.48 | 08.05.2018 | |
17134.1 | 30.04.2018 | - |
Windows-10-Version 1709 Build 16299 (Fall Creators Update)
Build | Release | Wartungszweig | KB-Informationen |
16299.371 | 10.04.2018 | Halbjähriger Kanal | |
16299.334 | 22.03.2018 | Halbjähriger Kanal | |
16299.309 | 13.03.2018 | Halbjähriger Kanal | |
16299.251 | 05.03.2018 | Halbjähriger Kanal | |
16299.248 | 13.02.2018 | Halbjähriger Kanal | |
16299.214 | 31.01.2018 | Halbjähriger Kanal | |
16299.201 | 18.01.2018 | Halbjähriger Kanal | |
16299.192 | 03.01.2018 | Halbjähriger Kanal | |
16299.125 | 12.12.2017 | Halbjähriger Kanal | |
16299.98 | 30.11.2017 | Halbjähriger Kanal | |
16299.64 | 14.11.2017 | Halbjähriger Kanal | |
16299.19 | 17.10.2017 | Halbjähriger Kanal |
Das ursprüngliche Service-Modell für Endanwender und Unternehmen (veraltet)
Anbei seht ihr das ursprüngliche Service-Modell von Microsoft:
- Für gewöhnliche Windows-10-Nutzer ist der „Halbjährige Kanal“ die aktuell verfügbare Version.
- Unternehmen haben sich unter Umständen für den Wartungszweig „Current Branch“ (CB), den „Current Branch for Business“ (CBB) oder den „Long-Term Servicing Branch“ (LTSB) entschieden und nutzen daher noch eine ältere Windows-10-Version.
- Mehr Informationen, was CB, CBB und LTSB/LTSC bedeutet.
Wartungszweig | Version | Build | Release | Bezeichnung |
Halbjähriger Kanal | 1809 | 17763 | 02.10.2018 | |
Halbjähriger Kanal | 1803 | 17134.1 | 30.04.2018 | |
Halbjähriger Kanal | 1709 | 16299.98 | 17.10.2017 | |
Halbjähriger Kanal | 1703 | 15063.729 | 11.07.2017 | |
Current Branch (CB) | 1703 | 15063.729 | 11.04.2017 | |
Current Branch (CB) | 1607 | 14393.1914 | 02.08.2016 | |
Current Branch (CB) | 1511 | 10586.1232 | 12.11.2015 | - |
Current Branch for Business (CBB) | 1607 | 14393.1914 | 29.11.2016 | |
Current Branch for Business (CBB) | 1511 | 10586.1232 | 08.04.2016 | - |
Long-Term Servicing Branch (LTSB) | 1607 | 14393.1914 | 02.08.2016 | |
Long-Term Servicing Branch (LTSB) | 1507 (RTM) | 10240.17673 | 29.07.2015 | - |
Anfang des Jahres 2018 hat Microsoft hat das Service-Modell geändert. Der Originaltext lautete:
Microsoft hat das Service-Modell aktualisiert. Beim halbjährigen Kanal wird zweimal im Jahr im März und September ein Funktionsupdate veröffentlicht und für jede Veröffentlichung gilt eine 18-monatige Servicefrist. Der halbjährige Kanal (Semi-Annual Channel) ersetzt ab 27. Juli 2017 für Windows 10, Version 1703, die Konzepte „Current Branch“ (CB) und „Current Branch for Business“ (CBB). Richtlinien für Windows Update für Business, die auf einer vollständigen Bereitstellungsbereitschaft basieren, sollten diesem Zeitpunkt berücksichtigen.
Ursprüngliche Quelle: Microsoft (gelöscht)
Erklärung:
- Halbjähriger Kanal: Im März und September eines Jahres gibt es ein großes Windows-Update mit neuen Funktionen. Jede Veröffentlichung hat 18 Monate Support.
- Der „Halbjährige Kanal“ ersetzt ab 27.07.2017 für Windows 10 Version 1703 die Konzepte Current Branch (CB) und Current Branch for Businees (CBB). Die LTSB-Versionen bleiben davon unberührt.