Wir haben uns die Frage gestellt, was wohl die am besten bewerteten Comedy-Serien und Sitcoms überhaupt sind – wir haben etwas anderes erwartet.
Natürlich hat jeder gleich große Namen und persönliche Favoriten wie „Scrubs“, „How I Met Your Mother“, „Der Prinz von Bel-Air“, „Eine schrecklich nette Familie“ oder „New Girl“ im Kopf. Aber all diese Sitcoms kommen hier überhaupt nicht vor ...
Auswahl – Wie sind wir vorgegangen?
Für die Auswahl haben wir die drei großen Bewertungs- und Review-Sammelseiten IMDb, RottenTomatoes und Metacritic durchforstet. Natürlich konnten wir uns nicht einfach die Top 10 Comedy-Serien von den jeweiligen Seiten ausspucken lassen und daraus eine Liste machen, dann würde die Liste wirklich nur aus völlig unbekannten Produktionen bestehen, denen die paar Fans eine volle 10-Sterne-Wertung gegeben haben.
Bei unserer Aussortierung haben wir drauf geachtet, dass die Serie zuerst einmal abgeschlossen ist – also keine neuen Staffeln mehr erscheinen werden. Serien, die sich noch aktiv in Produktion befinden, haben meist noch stärkere Schwankungen in der Bewertung, wenn beispielsweise eine besonders gute oder schlechte Staffel erscheint.
Als zweites Auswahlkriterium haben wir mindestens 10.000 Bewertungen auf IMDb angesetzt, sodass die Comedy-Serie zumindest einen gewissen Bekanntheitsgrad besitzt und man durchaus schonmal von ihr gehört haben kann.
Zuletzt haben wir dann die drei Top 10 der verschiedenen Seiten zusammengefasst, die doppelten Serien gestrichen und den Durschschnitt der Bewertungen ausgerechnet. Dabei ist nun ultimativ diese Top 24 der bestbewertetsten Comedy-Serien herausgekommen. Viel Spaß!
24. Master of None
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,2 | |
RottenTomatoes | 94 | 71 |
Metacritic | 87 | 7,5 |
Durchschnitt | 91 | 76 |
23. Friends
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,9 | |
RottenTomatoes | 79 | 93 |
Metacritic | 65 | 8,2 |
Durchschnitt | 72 | 88 |
22. The Office (US)
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 9,0 | |
RottenTomatoes | 81 | 89 |
Metacritic | 66 | 8,9 |
Durchschnitt | 74 | 89 |
21. Broad City
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,4 | |
RottenTomatoes | 99 | 86 |
Metacritic | 82 | 6,7 |
Durchschnitt | 91 | 79 |
20. Better Things
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 7,9 | |
RottenTomatoes | 98 | 83 |
Metacritic | 88 | 8,0 |
Durchschnitt | 93 | 81 |
19. PEN15
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,1 | |
RottenTomatoes | 97 | 87 |
Metacritic | 87 | 7,9 |
Durchschnitt | 92 | 82 |
18. Ash vs. Evil Dead
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,4 | |
RottenTomatoes | 99 | 94 |
Metacritic | 76 | 8,9 |
Durchschnitt | 88 | 89 |
17. Seinfeld
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,9 | |
RottenTomatoes | 89 | 92 |
Metacritic | 84 | 8,8 |
Durchschnitt | 87 | 90 |
16. Louie
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,5 | |
RottenTomatoes | 93 | 95 |
Metacritic | 87 | 8,2 |
Durchschnitt | 90 | 87 |
15. Silicon Valley
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,5 | |
RottenTomatoes | 94 | 92 |
Metacritic | 84 | 8,8 |
Durchschnitt | 89 | 88 |
14. Atlanta
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,6 | |
RottenTomatoes | 98 | 84 |
Metacritic | 92 | 8,4 |
Durchschnitt | 95 | 85 |
13. The Office (UK)
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,5 | |
RottenTomatoes | 97 | 88 |
Metacritic | 97 | 8,2 |
Durchschnitt | 97 | 85 |
12. BoJack Horseman
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,8 | |
RottenTomatoes | 93 | 95 |
Metacritic | 82 | 9,1 |
Durchschnitt | 88 | 91 |
11. Catastrophe
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,2 | |
RottenTomatoes | 98 | 92 |
Metacritic | 87 | 8,6 |
Durchschnitt | 93 | 87 |
10. Nathan for You
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,9 | |
RottenTomatoes | 97 | 85 |
Metacritic | - | - |
Durchschnitt | 97 | 87 |
9. Please Like Me
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,5 | |
RottenTomatoes | 100 | 95 |
Metacritic | 82 | - |
Durchschnitt | 91 | 90 |
8. Voll daneben, voll im Leben
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,8 | |
RottenTomatoes | 100 | 96 |
Metacritic | 88 | 8,1 |
Durchschnitt | 94 | 88 |
7. The Good Place
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,2 | |
RottenTomatoes | 97 | 89 |
Metacritic | 97 | 8,9 |
Durchschnitt | 97 | 87 |
6. Fleabag
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,7 | |
RottenTomatoes | 100 | 93 |
Metacritic | 92 | 8,2 |
Durchschnitt | 96 | 87 |
5. Monthy Python's Fliegender Zirkus
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,8 | |
RottenTomatoes | 100 | 85 |
Metacritic | - | - |
Durchschnitt | 100 | 87 |
4. The Addams Family (1964)
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,0 | |
RottenTomatoes | 100 | 93 |
Metacritic | - | - |
Durchschnitt | 100 | 87 |
3. Mr. Bean
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,6 | |
RottenTomatoes | 100 | 92 |
Metacritic | - | 9,3 |
Durchschnitt | 100 | 90 |
2. Spaced
Bewertung | Kritiker | Nutzer |
IMDb | 8,6 | |
RottenTomatoes | 100 | 93 |
Metacritic | - | - |
Durchschnitt | 100 | 90 |