Die meisten Dinos sind in dieser Kategorie zu finden. Die Landdinosaurier reichen von ganz klein bis riesig. Wollt ihr zu Beginn schnell leveln, empfehlen wir euch Dilos und Dodos zu zähmen bzw. zu töten. Im Rudel sind die kleinen Kreaturen jedoch auch nicht zu unterschätzen. In der folgenden Tabelle seht ihr, wie ihr Gemüt ist. Ist ein Dino passiv oder gar defensiv, wird er euch erst angreifen, wenn ihr ihn oder einen seiner Rudelmitglieder attackiert. Einige Kreaturen werden auch erst richtig aggressiv, wenn ihr euch in ihr Territorium wagt.
Mehr Infos bekommt ihr hier:
- Dinos zähmen und reiten
- Trockenfutter herstellen (inklusive einer Liste mit dem Lieblingsessen aller Dinos)
- Dinos züchten und Eier ausbrüten
Alle Landkreaturen in einer Bilderserie:
Erklärung: F. = Fleischfresser / Pf. = Pflanzenfresser / Fi. = Fischfresser / Aas. = Aasfresser / A. = Allesfresser / Mi. = Mineralien / Bs. = Blutsauger
Kreaturen | Fähigkeiten | Reit-bar? | Zähm-bar? | Zücht-bar? | Gemüt | Art |
- | ✗ | ✓ | ✗ | passiv | Pf. | |
verursacht im Rudel mehr Schaden | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv | F. | |
baut schneller Metall, Stein, Feuerstein, Obsidian und Kristall ab | ✓ | ✓ | ✓ | gutmütig | Pf. | |
verlangsamt Gegner mit Fäden | ✓ | ✓ | ✗ | aggressiv | F. | |
Gleitflüge bei Transport möglich | ✗ | ✓ | ✗ | ängstlich | F. | |
betäubt beim Schwimmen andere Kreaturen und Menschen | ✓ | ✓ | ✓ | passiv, aggressiv (Wasserkreaturen) | Fi. | |
stellt Zementpaste aus Insekten her und kann weit springen | ✓ | ✓ | ✓ | träge | F. | |
kann viel tragen, gut beim Farmen und im Kampf | ✓ | ✓ | ✓ | gutmütig | Pf. | |
transportiert euch durch Wasser | ✓ | ✓ | ✓ | defensiv | Pf. | |
- | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv | F. | |
Crafting im Sattel und Inventar in ihm wiegt weniger | ✓ | ✓ | ✓ | freundlich | Pf. | |
gut im Farmen von Beeren, kann Felsbrocken werfen | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv bei Annäherung | Pf. | |
- | ✗ | ✓ | ✓ | neugierig | F. | |
- | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv bei Annäherung | A. | |
- | ✗ | ✗ | ✗ | extrem aggressiv bei Annäherung | F. | |
spuckt Gift bei Angriff | ✗ | ✓ | ✓ | aggressiv | F. | |
hilft beim Ausbrüten von Eiern | ✗ | ✓ | ✓ | reaktiv | F. | |
transportiert bis zu 10 Spieler | ✓ | ✓ | ✓ | naiv | Pf. | |
kann viel transportieren und gut Fasern farmen | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv bei Annäherung | A. | |
gut zum Farmen von Chitin und zur Höhlenerkundung | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv | F. | |
- | ✗ | ✓ | ✓ | vergesslich, freundlich | Pf. | |
baut schneller Steine ab | ✓ | ✓ | ✓ | gutmütig | Pf. | |
auf dem Rücken kann gecraftet und ein Lasso geschwungen werden | ✓ | ✓ | ✓ | loyal | Pf. | |
transportiert bis zu 3 Spieler (schnell) | ✓ | ✓ | ✓ | scheu | Pf. | |
- | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv | F. | |
kann Spieler durch die Gegend werfen und gut zum Farmen von Fasern | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv bei Annäherung | Pf. | |
- | ✗ | ✓ | ✓ | opportunistisch | F. | |
- | ✓ | ✓ | ✓ | reaktiv | Pf. | |
warnt vor Sandstürmen | ✗ | ✓ | ✓ | feige | Pf. | |
droppen Öl, Wasser und manchmal Chitin | ✗ | ✗ | ✗ | passiv | Pf. | |
wärmt Eier zum Ausbrüten und lässt Organisches Polymer fallen | ✗ | ✓ | ✓ | freundlich | Fi. | |
weitere Sprünge möglich | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv | F. | |
lässt Gegner bluten und ist gut in der Verteidigung | ✗ | ✓ | ✓ | leicht reizbar | Pf. | |
- | ✗ | ✗ | ✗ | passiv-aggressiv | Bl. | |
XP-Boost, wenn Kreatur gestreichelt wird | ✗ | ✓ | ✓ | loyal | Pf. | |
gut beim Farmen von Holz | ✓ | ✓ | ✓ | gutmütig | Pf. | |
kann unterschiedliche Ressourcen mit richtiger Ausstattung farmen | ✗ | ✓ | ✓ | aggressiv | F. | |
kann schnell reiten | ✓ | ✓ | ✓ | schreckhaft | Pf. | |
- | ✓ | ✓ | ✓ | passiv, aggressiv (Wasserkreaturen) | vorrangig Pf. | |
warnt vor Gefahren, kann Türen öffnen und Gegner vergiften | ✗ | ✓ | ✓ | neugierig | A. | |
wirft andere Spieler aus dem Sattel | ✗ | ✓ | ✓ | aggressiv | F. | |
speichert Wasser | ✓ | ✓ | ✓ | passiv | Pf. | |
sammelt die Ressourcen, die bei seiner Zähmung benutzt wurden | ✗ | ✓ | ✓ | feige | A. | |
kann wärmen, wenn auf der Schulter, gut zum Farmen von Perlen, kann Fisch bringen | ✗ | ✓ | ✓ | freundlich | A. | |
sammelt Eier anderer Dinos und erhöht Produkt eigener Eier | ✗ | ✓ | ✓ | schreckhaft | F. | |
kann steile Berge mit Spieler begehen | ✓ | ✓ | ✓ | dümmlich | Pf. | |
- | ✓ | ✓ | ✓ | passiv | Pf. | |
kann zwei Spieler gleichzeitig transportieren und verwirrt Gegner mit Pheromonen | ✓ | ✓ | ✓ | ausweichend | Pf. | |
Sattelplattform kann auf ihm platziert werden | ✓ | ✓ | ✓ | gutmütig | Pf. | |
kann schnell sprinten | ✓ | ✓ | ✓ | scheu | Pf. | |
klaut Items von anderen Spielern | ✗ | ✓ | ✓ | defensiv | Pf. | |
gut im Farmen von Stroh | ✓ | ✓ | ✓ | scheu | Pf. | |
kann Spieler in Bauchbeutel transportieren und weit springen | ✓ | ✓ | ✓ | reaktiv | Pf. | |
betäubt Gegner | ✓ | ✓ | ✗ | aggressiv | F. | |
- | ✗ | ✓ | ✓ | geduldig | A. | |
stark im Kampf gegen Deathworm | ✓ | ✓ | ✗ | extrem aggressiv bei Annäherung | Mi. | |
gut im Farmen von Keratin und Chitin | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv | F. | |
sehr schnell im Wasser | ✓ | ✓ | ✓ | geduldig | F. | |
gut für Tauchen und Farmen von Fleisch | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv bei Annäherung | F. | |
gut zum Farmen von Stroh und Beeren | ✓ | ✓ | ✓ | gutmütig | Pf. | |
- | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv | F. | |
gut zum Farmen von Fasern, Fleisch, Holz, Stroh, Beeren etc. | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv | Pf. | |
kann Stacheln verschießen | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv | F. | |
kann mit Spieler auf Redwood-Bäume klettern | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv | F. | |
- | ✗ | ✓ | ✗ | aggresssiv | F. | |
- | ✗ | ✗ | ✗ | aggressiv bei Annäherung | F. | |
stark im Kampf im PvP, kann nur 24h besessen werden | ✓ | ✓ | ✗ | aggressiv bei Annäherung | Pf. | |
gut zum Farmen von Beeren, Stroh und Holz | ✓ | ✓ | ✓ | leicht reizbar | Pf. | |
- | ✗ | ✓ | ✓ | aggressiv in der Nacht | F. | |
gut zum Farmen von Ressourcen | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv | F. | |
kann schnell reiten | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv | F. | |
- | ✓ | ✓ | ✓ | freundlich | Pf. | |
bringt den Großteil der anderen Dinos dazu, wegzulaufen, wenn er brüllt | ✓ | ✓ | ✓ | aggressiv | F. |
Bildquelle: istockphoto.com/Elvinagraph