Sind eure Lieblingsmonster in Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory dabei? In unserer Digimon-Liste erfahrt ihr es! Zudem zeigen wir euch nachfolgend einige Digitationen und ihre Voraussetzungen.
Über 340 Digimon könnt ihr in Digimon Story: Hacker's Memory euer Eigen nennen und sie eurer Gruppe hinzufügen. Wollt ihr viele starke Monster mitnehmen, müsst ihr jedoch über einen großen Gruppenspeicher verfügen. Ist das nicht der Fall, lest ihr im verlinkten Guide, wo ihr alle Speicher-Ups findet, damit ihr den Speicher erhöhen könnt. Praktisch, oder?
Alle Digimon in einer Liste
Zu Beginn von Digimon Story: Hacker's Memory wählt ihr aus einem von drei digitalen Monstern. Bereits nach wenigen Minuten habt ihr schon ein zweites Digimon in eurem Team. Irgendwann müsst ihr aussortieren und entscheiden, welches Monster am besten in euer Team passt. Wollt ihr sehen, ob euer Lieblings-Digimon mit an Bord ist? Dann sucht euch durch die Tabelle!
Diese Digimon-Liste ist nach Level der Monster geordnet.
Level | Digimon |
Baby I | Botamon |
Baby I | Bubbmon |
Baby I | Kuramon |
Baby I | Pabumon |
Baby I | Poyomon |
Baby I | Punimon |
Ausbildung | Arkadimon Baby |
Ausbildung | Koromon |
Ausbildung | Motimon |
Ausbildung | Nyaromon |
Ausbildung | Pagumon |
Ausbildung | Pukamon/Bukamon |
Ausbildung | Tanemon |
Ausbildung | Tsumemon |
Ausbildung | Tokomon |
Ausbildung | Tsunomon |
Ausbildung | Wanyamon |
Ausbildung | Yokomon |
Rookie | Agumon |
Rookie | Agumon (Black) |
Rookie | Arkadimon Child |
Rookie | Armadillomon |
Rookie | Betamon |
Rookie | Biyomon |
Rookie | DemiDevimon |
Rookie | DORUmon |
Rookie | Dracomon |
Rookie | Dracmon |
Rookie | Elecmon |
Rookie | Falcomon |
Rookie | Fanbeemon |
Rookie | Gabumon |
Rookie | Gabumon (Black) |
Rookie | Gaomon |
Rookie | Gazimon |
Rookie | Goblimon |
Rookie | Gomamon |
Rookie | Gotsumon |
Rookie | Guilmon |
Rookie | Hackmon |
Rookie | Hagurumon |
Rookie | Hawkmon |
Rookie | Impmon |
Rookie | Keramon |
Rookie | Kudamon |
Rookie | Lalamon |
Rookie | Lopmon |
Rookie | Lucemon |
Rookie | Lunamon |
Rookie | Monodramon |
Rookie | Mushroomon |
Rookie | Otamamon |
Rookie | Palmon |
Rookie | Patamon |
Rookie | Pico Devimon |
Rookie | Renamon |
Rookie | Ryudamon² |
Rookie | Salamon |
Rookie | Sistermon Blanc³ |
Rookie | Sistermon Blanc (Awaken)³ |
Rookie | Solarmon |
Rookie | Syakomon |
Rookie | Tentomon |
Rookie | Terriermon |
Rookie | Toy Agumon |
Rookie | Tyumon |
Rookie | Veemon |
Rookie | Wormmon |
Rookie | Zubamon |
Champion | Agnimon |
Champion | Airdramon |
Champion | Angemon |
Champion | Ankylomon |
Champion | Aquilamon |
Champion | Arkadimon Adult |
Champion | Bakemon |
Champion | Bao Hackmon |
Champion | Birdramon |
Champion | Black Tailmon |
Champion | Chrysalimon/Kurisarimon |
Champion | Clockmon |
Champion | Coelamon |
Champion | Coredramon (Blau) |
Champion | Coredramon (Grün) |
Champion | Cyclonemon |
Champion | Devimon |
Champion | DORUgamon |
Champion | ExVeemon |
Champion | Frigimon |
Champion | Galgomon |
Champion | Gaogamon |
Champion | Garurumon |
Champion | Garurumon (Black) |
Champion | Gatomon |
Champion | Gekomon |
Champion | Geo Greymon |
Champion | Geremon |
Champion | Ginryumon² |
Champion | Gold Numemon |
Champion | Golemon |
Champion | Greymon |
Champion | Greymon (Black) |
Champion | Growlmon |
Champion | Guardromon |
Champion | Guardromon (Gold) |
Champion | Hudiemon |
Champion | IceDevimon |
Champion | Icemon |
Champion | Ikkakumon |
Champion | Kabuterimon |
Champion | Karatsuki Numemon |
Champion | Kuwagamon |
Champion | Kyubimon |
Champion | Lekismon |
Champion | Leomon |
Champion | Lobomon |
Champion | Meramon |
Champion | Monochromon |
Champion | Nanimon |
Champion | Numemon |
Champion | Ogremon |
Champion | Peckmon |
Champion | Platinum Sukamon |
Champion | Raremon |
Champion | Reppamon |
Champion | Reptiledramon |
Champion | Sangloupmon |
Champion | Sukamon |
Champion | Seadramon |
Champion | Sistermon Noir³ |
Champion | Sistermon Noir (Awaken)³ |
Champion | Strikedramon |
Champion | Sorcermon |
Champion | Starmon |
Champion | Stingmon |
Champion | Sunflowmon |
Champion | Tankmon |
Champion | Togemon |
Champion | Tuchidarumon |
Champion | Turuiemon |
Champion | Tyrannomon |
Champion | Unimon |
Champion | Veedramon |
Champion | Vegiemon |
Champion | Waspmon |
Champion | Wizardmon |
Champion | Woodmon |
Champion | Zubaeagermon |
Armor | Flamedramon |
Armor | Magnamon |
Armor | Rapidmon Armor |
Ultra | Aero V-dramon |
Ultra | Andiramon |
Ultra | Andromon |
Ultra | Angewomon |
Ultra | Arkadimon Perfect |
Ultra | Atlur Kabuterimon |
Ultra | Black King Numemon |
Ultra | Blue Meramon |
Ultra | BurningGreymon |
Ultra | Cannonbeemon |
Ultra | Catch Mamemon |
Ultra | Cherrymon |
Ultra | Crescemon |
Ultra | Cyberdramon |
Ultra | Datamon |
Ultra | Digitamamon |
Ultra | Dinobeemon |
Ultra | DORUgremon |
Ultra | Dragomon |
Ultra | Duramon |
Ultra | Etemon |
Ultra | Garudamon |
Ultra | Gigadramon |
Ultra | Grademon |
Ultra | GrappLeomon |
Ultra | Groundramon |
Ultra | Hippogriffomon |
Ultra | Hisyaryumon² |
Ultra | Holy Angemon |
Ultra | Infermon |
Ultra | Knightmon |
Ultra | Lady Devimon |
Ultra | Lilamon |
Ultra | Lillymon |
Ultra | Lucemon: Falldown Mode (Wild) |
Ultra | Mach Gaogamon |
Ultra | Mamemon |
Ultra | Matadormon |
Ultra | Megadramon |
Ultra | Mega Seadramon |
Ultra | Metal Greymon |
Ultra | Metal Greymon (Virus) |
Ultra | Metal Mamemon |
Ultra | Metal Tyrannomon |
Ultra | Meteormon |
Ultra | Monzaemon |
Ultra | Okuwamon |
Ultra | Paildramon |
Ultra | Pandamon |
Ultra | Panjyamon |
Ultra | Phantomon |
Ultra | Piximon |
Ultra | Pumpkinmon |
Ultra | Rapidmon |
Ultra | Rise Greymon |
Ultra | Savior Hackmon |
Ultra | SkullGreymon |
Ultra | SkullMeramon |
Ultra | SkullSatamon |
Ultra | Shakkoumon |
Ultra | Silphymon |
Ultra | Superstarmon |
Ultra | Taomon |
Ultra | Tonosama Gekomon |
Ultra | Triceramon |
Ultra | Tyilinmon |
Ultra | Vademon |
Ultra | Volcamon |
Ultra | WarGrowlmon |
Ultra | Were Garurumon |
Ultra | Were Garurumon (Black) |
Ultra | Whamon |
Ultra | Wingdramon |
Ultra | Wisemon |
Ultra | Yatagaramon |
Ultra | Zudomon |
Mega | Alphamon |
Mega | Alphamon NX³ |
Mega | Arkadimon Ultimate |
Mega | Bancho Leomon |
Mega | Barbamon |
Mega | Beelzemon |
Mega | Belphemon: Sleep Mode |
Mega | Black War Greymon |
Mega | Boltmon |
Mega | Breakdramon |
Mega | Chaos Gallantmon |
Mega | Chaosdramon |
Mega | Cherubimon (Böse) |
Mega | Cherubimon (Gut) |
Mega | Craniummon |
Mega | Darkdramon |
Mega | Demon |
Mega | Diablomon |
Mega | Dianamon |
Mega | DORUgoramon |
Mega | Duftmon |
Mega | Duftmon NX³ |
Mega | Duftmon: Leopard Mode |
Mega | Durandamon |
Mega | Dynasmon |
Mega | Ebemon |
Mega | Gaiomon |
Mega | Gallantmon |
Mega | Gallantmon NX³ |
Mega | Gankoomon |
Mega | Goldramon |
Mega | Gran Kuwagamon |
Mega | Gran Dracmon |
Mega | Gran Locomon |
Mega | Gryphomon |
Mega | Hercules Kabuterimon |
Mega | Hi Andromon |
Mega | Holydramon |
Mega | Jesmon |
Mega | King Etemon |
Mega | Imperialdramon: Dragon Mode |
Mega | Imperialdramon: Fighter Mode |
Mega | Justimon |
Mega | Kaiser Greymon |
Mega | Kuzuhamon |
Mega | Leviamon |
Mega | Lilithmon |
Mega | Lord Knightmon |
Mega | Lord Knightmon NX³ |
Mega | Lotusmon |
Mega | Machinedramon |
Mega | Magna Garurumon |
Mega | Magna Garurumon (Detached) |
Mega | Marine Angemon |
Mega | Mastemon |
Mega | MegaGargomon |
Mega | Megidramon |
Mega | Mercurymon |
Mega | Metal Etemon |
Mega | Metal Garurumon |
Mega | Metal Garurumon (Black) |
Mega | Metal Seadramon |
Mega | Minervamon |
Mega | Mirage Gaogamon |
Mega | Mirage Gaogamon: Burst Mode |
Mega | Neptunemon |
Mega | Ophanimon |
Mega | Owryumon² |
Mega | Phoenixmon |
Mega | Piedmon |
Mega | Pile Volcamon |
Mega | Pinochimon |
Mega | Platinum Numemon |
Mega | Plesiomon |
Mega | Prince Mamemon |
Mega | Ravmon |
Mega | Ravmon: Burst Mode |
Mega | Rosemon |
Mega | Rosemon: Burst Mode |
Mega | Rust Tyrannomon |
Mega | Saber Leomon |
Mega | Sakuyamon |
Mega | Seraphimon |
Mega | Shine Greymon |
Mega | Shine Greymon: Burst Mode |
Mega | Slayerdramon |
Mega | Sleipmon/Kentaurosmon |
Mega | Tiger Vespamon |
Mega | Titamon |
Mega | Tyrant Kabuterimon |
Mega | Ulforce Veedramon |
Mega | Valkyrimon |
Mega | Vikemon |
Mega | War Greymon |
Mega | Valdurmon |
Mega | Venom Vamdemon |
Super-Mega | Alphamon: Ouryuken |
Super-Mega | Arkadimon Super Ultimate |
Super-Mega | Armageddemon |
Super-Mega | Beelzemon: Blast Mode |
Super-Mega | Belphemon: Rage Mode |
Super-Mega | Chaosmon |
Super-Mega | Chaosmon: Valdur Arm |
Super-Mega | Examon |
Super-Mega | Imperialdramon: Paladin Mode |
Super-Mega | Gallantmon: Crimson Mode |
Super-Mega | Lucemon: Satan Mode |
Super-Mega | Omegamon |
Super-Mega | Omegamon NX³ |
Super-Mega | Omegamon Zwart |
Super-Mega | Susanoomon |
Kein Level | OmniShoutmon |
Kein Level | Shoutmon |
² - nur im Rahmen eines exklusiven DLCs verfügbar, welcher später erscheinen wird, ³ - nur für Vorbesteller als DLC verfügbar
Noch mehr coole Animes, die ihr streamen könnt:
Die wichtigsten Digitationen im Detail
Bei über 340 Digimon gibt es natürlich auch eine Vielzahl an Digitationen. Die wichtigsten Entwicklungen haben wir euch samt Voraussetzungen in der nächsten Tabelle aufgelistet:
Level | Digimon | Digitation | Voraussetzungen |
Baby I | Botamon | Koromon | · Level 3 oder höher · Attacke auf 15 |
Baby I | Botamon | Wanyamon | · Level 5 oder höher |
Baby I | Pabumon | Motimon | · Level 3 oder höher · Verteidigung auf 15 |
Baby I | Pabumon | Tanemon | · Level 5 oder höher |
Baby I | Pabumon | Yokomon | · Level 3 oder höher · maximale HP auf 50 |
Baby I | Punimon | Nyaromon | · Level 3 oder höher · Intelligenz auf 10 |
Baby I | Punimon | Tsunomon | · Level 5 oder höher |
Baby 2 | Bukamon | Betamon | · Level 8 oder höher · Intelligenz auf 40 |
Baby 2 | Bukamon | Otamamon | · Level 7 oder höher · Intelligenz auf 20 |
Baby 2 | Bukamon | Syakomon | · Level 7 oder höher · Intelligenz auf 20 · Verteidigung auf 15 |
Baby 2 | Koromon | Agumon | · Level 9 oder höher · Attacke auf 30 · KAM bei 10% |
Baby 2 | Koromon | Dracomon | · Level 6 oder höher · Attacke auf 50 · Verteidigung auf 20 · KAM bei 10% |
Baby 2 | Koromon | Guilmon | · Level 7 oder höher · Attacke auf 30 · Schnelligkeit auf 20 |
Baby 2 | Koromon | Shoutmon | · Level 8 oder höher · Attacke auf 30 · Schnelligkeit auf 20 · KAM bei 10% |
Baby 2 | Koromon | ToyAgumon | · Level 8 oder höher · maximale HP auf 75 · Verteidigung auf 20 |
Baby 2 | Motimon | Gotsumon | · Level 8 oder höher · Verteidigung auf 30 |
Baby 2 | Motimon | Hagurumon | · Level 7 oder höher · maximale HP auf 75 · Verteidigung auf 30 |
Baby 2 | Motimon | Solarmon | · Level 6 oder höher · maximale HP auf 75 · Verteidigung auf 25 |
Baby 2 | Motimon | Tentomon | · Level 9 oder höher · Verteidigung auf 20 · KAM bei 10% |
Baby 2 | Pagumon | Gazimon | · Level 9 oder höher · Attacke auf 15 · Schnelligkeit auf 20 |
Baby 2 | Nyaromon | Armadillomon | · Level 7 oder höher · maximale HP auf 75 · Verteidigung auf 20 · KAM bei 10% |
Baby 2 | Nyaromon | Lunamon | · Level 8 oder höher · maximale SP auf 20 · Intelligenz auf 20 |
Baby 2 | Nyaromon | Salamon | · Level 7 oder höher · maximale SP auf 20 · Intelligenz auf 20 · KAM bei 10% |
Baby 2 | Nyaromon | Terriermon | · Level 8 oder höher · Schnelligkeit auf 30 · KAM bei 10% |
Baby 2 | Tanemon | Lalamon | · Level 9 oder höher · maximale HP auf 75 |
Baby 2 | Tanemon | Palmon | · Level 8 oder höher · Max. HP auf 100 · KAM bei 10% |
Baby 2 | Tanemon | Renamon | · Level 7 oder höher · Attacke auf 30 · Intelligenz auf 20 · Schnelligkeit auf 20 |
Baby 2 | Tsumemon | Agumon (Schwarz) | · Level 8 oder höher · Attacke auf 30 |
Baby 2 | Tsumemon | DemiDevimon | · Level 8 oder höher · Schnelligkeit auf 30 |
Baby 2 | Tsumemon | Dracmon | · Level 8 oder höher · Attacke auf 30 · Schnelligkeit auf 20 |
Baby 2 | Tsumemon | Keramon | · Level 9 oder höher · Attacke auf 20 · Schnelligkeit auf 20 |
Baby 2 | Tsunomon | Dorumon | · Level 8 oder höher · Attacke auf 20 · Schnelligkeit auf 30 |
Baby 2 | Tsunomon | Gaomon | · Level 9 oder höher · Attacke auf 20 · Schnelligkeit auf 20 · KAM bei 10% |
Baby 2 | Tsunomon | Gabumon | · Level 7 oder höher · maximale HP auf 75 · Attacke auf 20 · Schnelligkeit auf 20 |
Baby 2 | Tsunomon | Gabumon (Schwarz) | · Level 6 oder höher · maximale HP auf 80 · Attacke auf 30 |
Baby 2 | Tsunomon | Kudamon | · Level 8 oder höher · maximale SP auf 20 · Intelligenz auf 20 |
Baby 2 | Tanemon | Fanbeemon | · Level 6 oder höher · Schnelligkeit auf 30 |
Rookie | Agumon (Schwarz) | Greymon (Schwarz) | · Level 16 oder höher · maximale EP auf 150 · Attacke auf 50 |
Rookie | Agumon (Schwarz) | Growlmon | · Level 15 oder höher · Attacke auf 50 · Schnelligkeit auf 20 |
Rookie | DemiDevimon | Devimon | · Level 16 oder höher · Attacke auf 40 · FÄH auf 5 |
Rookie | Gaomon | Ogremon | · Level 14 oder höher · Attacke auf 55 |
Rookie | Guilmon | Growlmon | · Level 15 oder höher · Attacke auf 50 · Schnelligkeit auf 20 |
Rookie | Tentomon | Kabuterimon | · Level 14 oder höher · Verteidigung auf 40 · Intelligenz auf 40 |
Rookie | Tentomon | Waspmon | · Level 14 oder höher · Attacke auf 40 · Schnelligkeit auf 40 |
Rookie | Tentomon | Sunflowmon | · Level 14 oder höher · maximale HP auf 75 · Intelligenz auf 40 |
Rookie | Shoutmon | OmniShoutmon | · Level 60 oder höher · Attacke auf 130 · Verteidigung auf 130 · Schnelligkeit auf 120 · FÄH auf 80 |
Welches Spiel solltet ihr euch dieses Jahr unbedingt ansehen? Macht den Test!
Fehlt euch eine wichtige Digitation oder habt ihr eine gefunden, die in unserer Tabelle fehlt? Dann schreibt uns einen Kommentar unter diesem Artikel und wir ergänzen die fehlenden Infos. Natürlich suchen wir auch noch fleißig im Spiel nach neuen Digimon und Digitationen!