Das große Waffenarsenal aus Far Cry 4 besteht aus Haupt-, Seiten- und Zweitwaffen. Dazu gibt es noch einzigartige Schießeisen, die ihr bekommen könnt. Hier findet ihr alle Waffen und ihre Freischaltbedingungen.
- 1.Alle Hauptwaffen in Far Cry 4
- 2.Alle Seiten- und Zweitwaffen
- 3.Alle einzigartigen Waffen
- 4.Statistiken und Werte der Waffen
- 4.1.Pistolen
- 4.2.Maschinenpistolen
- 4.3.Sturmgewehre
- 4.4.Leichte Maschinengewehre
- 4.5.Schaftschützengewehre
- 4.6.Schrotflinten
- 4.7.Granat- und Raketenwerfer
- 4.8.Spezialwaffen
- 4.9.Sprengstoff und Wurfgegenstände
Alle Hauptwaffen in Far Cry 4
Hauptwaffen | Freischaltbedingungen |
MP34 | Wird freigeschaltet, wenn ihr den ersten Laden betretet. |
A2000 | Wird freigeschaltet, wenn ihr den ersten Laden betretet. |
1887 | Wird freigeschaltet, wenn ihr den ersten Laden betretet. |
AK-47 | Wird freigeschaltet, wenn ihr den ersten Laden betretet. |
STG-90 | Wird freigeschaltet, wenn ihr den ersten Laden betretet. |
SVD | Wird freigeschaltet, wenn ihr den ersten Laden betretet. |
PKM | Wird freigeschaltet, wenn ihr den ersten Laden betretet. |
RPG-7 | Wird freigeschaltet, wenn ihr den ersten Laden betretet. |
M133 | Wird freigeschaltet, wenn ihr den ersten Laden betretet und das Dorf in der Hauptkampagne. befreit. |
Recurvebogen | Wird freigeschaltet, wenn ihr den ersten Laden betretet. Ihr findet ihn an der Leiche. |
Jagdbogen | Wird im Verlauf der Hauptkampagne freigeschaltet. |
Flammenwerfer | Wird im Verlauf der Hauptkampagne freigeschaltet. |
GL-94 | Wird im Verlauf der Hauptkampagne freigeschaltet. |
M-700 | Befreit 7 Glockentürme. |
MS16 | Befreit 10 Glockentürme. |
MP5 | Befreit 12 Glockentürme. |
F1 | Befreit 14 Glockentürme. |
700 Nitro | Befreit 15 Glockentürme. |
U100 | Befreit 16 Glockentürme. |
LK-1018 | Absolviert 4 Longinus-Quests. |
Alle Seiten- und Zweitwaffen
Seiten- und Zweitwaffen | Freischaltbedingungen |
Mark IV | Wird freigeschaltet, wenn ihr den ersten Laden betretet |
M-712 | Wird freigeschaltet, wenn ihr den ersten Laden betretet |
Skorpion | Wird freigeschaltet, wenn ihr den ersten Laden betretet |
6P9 | Wird im Verlauf der Hauptkampagne freigeschaltet |
Leuchtpistole | Befreit 6 Glockentürme |
M-79 | Befreit 8 Glockentürme |
D2 | Befreit 9 Glockentürme |
1911 | Befreit 13 Glockentürme |
Repetier-Armbrust | Befreit 17 Glockentürme |
A.J.M 9 | Bezahlt 30 Uplay-Einheiten |
Alle einzigartigen Waffen
Einzigartige Waffen | Freischaltbedingungen |
Sixer | Wird freigeschaltet, wenn ihr den ersten Laden betretet |
Buzzsaw | Befreit 17 Glockentürme |
Rebel | Befreit 10 Außenposten |
AMR | Befreit 23 Außenposten |
Ripper | Erobert 4 Festungen |
HS77 | Absolviert 2 „Jagd: Kontrolle“-Quests |
Cannon | Absolviert 5 Geiselrettungs-Quests |
Stormer | Entfernt ein Propaganda-Poster |
Stinger | Zerstöre 2 „Pagans Zorn“-Konvois |
Shredder | Erreicht Karma-Level 6 |
87 | Sammelt 4 Tagebucheinträge von Mohan Ghale |
Bull | Absolviert 2 Bombenentschärfungs-Quests |
Warrior | Entführt 2 royale Frachtwagen |
Trooper | Sammelt 20 Masken von Yalung |
Bushman | Erreicht Rang 10 in der Arena |
Predator | Absolviert 4 „Gepanzerte Eskorte“-Quests |
Statistiken und Werte der Waffen
In den folgenden Beiträgen findet ihr Tabellen, mit den Statistiken und Werten der einzelnen Waffen. Dabei haben wir sie in folgende Gruppen unterteilt:
- Pistolen
- Maschinenpistolen
- Sturmgewehre
- Leichte Maschinengewehre
- Scharfschützengewehre
- Schrotflinten
- Granat- und Raketenwerfer
- Spezialwaffen
- Sprengstoff und Wurfgegenstände
Pistolen
(Die abgekürzten Kategorien sind: Schaden - Genauigkeit - Reichweite - Schussfrequenz - Handhabung)
Pistolen | Schussmodus | Schaden | Genau. | Reichw. | Schussfr. | Handh. |
.44 Magnum | Double Action | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 |
1911 | Halbautomatisch | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
6P9 | Halbautomatisch | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 |
A99 | Vollautomatisch | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 |
A.J.M. 9 (UPLAY) | Feuerstoß | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Cannon | Double Action | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 |
D50 | Halbautomatisch | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 |
HS77 | Halbautomatisch | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Mark IV | Single Action | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
M712 | Haltautomatisch | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rebel | Vollautomatisch | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 |
Repetier-Armbrust | Halbautomatisch | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sensenmann | Halbautomatisch | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 |
Sixer | Vollautomatisch | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Skorpion | Vollautomatisch | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 |
Maschinenpistolen
MPS | Schussmodus | Schaden | Genau. | Reichw. | Schussfr. | Handh. |
A2000 | Vollautomatisch | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 |
BZ19 | Vollautomatisch | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 |
MP34 | Vollautomatisch | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
MP5 | Vollautomatisch | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 |
Shredder | Vollautomatisch | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 |
Stinger | Vollautomatisch | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 |
Stormer | Vollautomatisch | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Vector .45 ACP | Vollautomatisch | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 |
Sturmgewehre
Sturmgewehre | Schussmodus | Schaden | Genau. | Reichw. | Schussfr. | Handh. |
.700 Nitro | Halbautomatisch | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 |
A52 | Vollautomatisch | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 |
AK47 | Vollautomatisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Bushman | Vollautomatisch | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 |
Elefantenbüchse | Halbautomatisch | 10 | 8 | 8 | 2 | 3 |
F1 | Feuerstoß | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 |
MS16 | Halbautomatisch | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 |
P416 | Vollautomatisch | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 |
STG-90 | Vollautomatisch | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
Trooper | Halbautomatisch | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 |
Warrior | Vollautomatisch | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Leichte Maschinengewehre
LMGs | Schussmodus | Schaden | Genau. | Reichw. | Schussfr. | Handh. |
Bohrer | Vollautomatisch | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 |
Buzzsaw | Vollautomatisch | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 |
MG42 | Vollautomatisch | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 |
MKG | Vollautomatisch | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 |
PKM | Vollautomatisch | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 |
Ripper | Vollautomatisch | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 |
U100 | Vollautomatisch | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Schaftschützengewehre
Snipergewehre | Schussmodus | Schaden | Genau. | Reichw. | Schussfr. | Handh. |
AMR | Repetierwaffe | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 |
M-700 | Repetierwaffe | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 |
Predator | Repetierwaffe | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 |
SA-50 | Halbautomatisch | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 |
SVD | Halbautomatisch | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 |
Z93 | Repetierwaffe | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 |
Schrotflinten
Shotguns | Schussmodus | Schaden | Genau. | Reichw. | Schussfr. | Handh. |
1887 | Lever Action | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
87 | Lever Action | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Bull | Pump Action | 10 | 2 | 3 | 2 | 10 |
D2 | Doppelschuss | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 |
M133 | Pump Action | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 |
SPAS-12 | Halbautomatisch | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Granat- und Raketenwerfer
Granat- und Raketenwerfer | Schussmodus | Schaden | Genau. | Reichw. | Schussfr. | Handh. |
GL-94 | Pump Action | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 |
GL-A87 | Vollautomatisch | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 |
LK-1018 | Einzelschuss | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 |
M-79 | Einzelschuss | 10 | 5 | 8 | 2 | 4 |
RPG-7 | Einzelschuss | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 |
Spezialwaffen
Spezialwaffen | Schussmodus | Schaden | Genau. | Reichw. | Schussfr. | Handh. |
Flammenwerfer | Strahl | 10 | 3 | 5 | 10 | 5 |
Impaler | Einzelschuss | 10 | 4 | 7 | 2 | 2 |
Jagdbogen | Einzelschuss | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 |
Khukri | Nahkampf | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Leuchtpistole | Einzelschuss | 6 | 5 | 8 | 1 | 5 |
Recurvebogen | Einzelschuss | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 |
Reperaturwerkzeug | Werkzeug | 3 | 10 | 1 | 5 | 5 |
Sprengstoff und Wurfgegenstände
Sprengstoff und Wurfgegenstände | Schaden | Genauigkeit | Reichweite | Schussfrequenz | Handhabung |
Granate | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 |
C4-Ladung | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Mine | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Wurfmesser | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 |
Molotow | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 |
Stein | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Köder | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 |