Im Fußball gilt: Es ist noch kein Superstar -außer Diego Maradona- vom Himmel gefallen, jeder fängt einmal klein an. Falls ihr im Karrieremodus noch nach einem Top-Transfer sucht und die Scouting-Abteilung mal wieder nur Berichte zu Graupenkickern auswirft, solltet ihr einen Blick auf unsere Übersicht der besten Talente in FIFA 16 werfen.
Welche Talente dürfen in eurer Mannschaft nicht fehlen? Das folgende Video zeigt euch die besten Talente in FIFA 16!
In der nachfolgenden Übersicht finden sich einige Spieler, die noch im Frühling ihrer Karriere stehen und dementsprechend im Hinblick auf die Einzelattribute und die Gesamtstärke im weiteren Spielverlauf einen ordentlichen Satz nach oben machen.
Ihr steht auf die Bundesliga? dann schaut euch die besten Talente der höchsten deutschen Liga in der folgenden Bilderstrecke an.
FIFA 16 Talente: Diese Spieler haben am meisten Potential
Einige der FIFA 16-Talente spielen dabei bereits jetzt bei Top-Teams wie Manchester United oder Juventus Turin und dürften demnach keine Schnäppchen darstellen. Dennoch lohnt es sich, die folgenden Talente in sein Team in FIFA 16 zu holen, eine Verbesserung des Ratings und somit eine deutliche Wertsteigerung sind bei gut ausgewähltem Training und regelmäßigen Einsätzen garantiert. Die nachfolgende Übersicht zeigt euch die besten U21-Talente in FIFA 16, die das größte Potential zum kommenden Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo besitzen:
Mannschaft | Vorname | Nachname | Alter | Pos | Akt. Wertung | Potentielle Wertung |
Real Valladolid | Kepa | Arrizabalaga | 20 | TW | 74 | 87 |
Jagiellonia Białystok | Bartłomiej | Drągowski | 18 | TW | 71 | 86 |
União da Madeira | André Campos | Moreira | 19 | TW | 70 | 85 |
Juventus | Daniele | Rugani | 21 | IV | 78 | 88 |
1899 Hoffenheim | Niklas | Süle | 19 | IV | 78 | 88 |
Everton | John | Stones | 21 | IV | 77 | 87 |
Chelsea | Kurt | Zouma | 20 | IV | 77 | 87 |
Paris Saint-Germain | Marcos | Aoas Corrêa | 21 | IV | 81 | 87 |
Milan | Alessio | Romagnoli | 20 | IV | 75 | 87 |
Athletic Club de Bilbao | Aymeric | Laporte | 21 | IV | 83 | 87 |
Newcastle United | Chancel | Mbemba | 21 | IV | 77 | 86 |
Bayer 04 Leverkusen | Jonathan | Tah | 19 | IV | 73 | 86 |
Bayer 04 Leverkusen | Tin | Jedvaj | 19 | IV | 75 | 86 |
Atlético de Madrid | José María | Giménez | 20 | IV | 78 | 86 |
Ajax | Jaïro | Riedewald | 18 | IV | 75 | 86 |
Real Zaragoza | Jesús | Vallejo Lázaro | 18 | IV | 74 | 86 |
Olympique Lyonnais | Samuel | Umtiti | 21 | IV | 79 | 85 |
Borussia Dortmund | Matthias | Ginter | 21 | IV | 77 | 85 |
Sporting CP | Tobias | Pereira Figueiredo | 21 | IV | 76 | 85 |
AS Monaco | Fábio | Henrique Tavares | 21 | RV | 78 | 86 |
Manchester United | Luke | Shaw | 20 | LV | 77 | 88 |
Valencia CF | José Luís | Gayà Peña | 20 | LV | 80 | 87 |
PSV | Jetro | Willems | 21 | LV | 78 | 86 |
Chelsea | Abdul Rahman | Baba | 21 | LV | 78 | 85 |
Valencia CF | Danilo Barbosa | da Silva | 19 | ZDM | 78 | 87 |
FC Porto | Rúben Diogo | da Silva Neves | 18 | ZDM | 74 | 86 |
Anderlecht | Youri | Tielemans | 18 | ZM | 76 | 90 |
Ajax | Riechedly | Bazoer | 18 | ZM | 75 | 88 |
Real Sporting de Gijón | Alen | Halilović | 19 | ZM | 73 | 87 |
Real Madrid | Mateo | Kovačić | 21 | ZM | 78 | 86 |
Tottenham Hotspur | Nabil | Bentaleb | 20 | ZM | 75 | 86 |
Olympique Lyonnais | Corentin | Tolisso | 21 | ZM | 77 | 86 |
Derby County | Will | Hughes | 20 | ZM | 73 | 85 |
Vélez Sarsfield | Lucas | Romero | 21 | ZM | 74 | 85 |
Bologna | Godfred | Donsah | 19 | ZM | 69 | 85 |
Manchester City | Raheem | Sterling | 20 | LM | 82 | 88 |
Bayer 04 Leverkusen | Julian | Brandt | 19 | LM | 74 | 88 |
SL Benfica | Gonçalo Manuel | Ganchinho Guedes | 18 | LM | 70 | 88 |
Real Betis Balompié | Daniel | Ceballos Fernández | 19 | LM | 73 | 87 |
Manchester United | Adnan | Januzaj | 20 | LM | 75 | 86 |
FC Schalke 04 | Julian | Draxler | 21 | LM | 80 | 85 |
Getafe CF | Moisés | Gómez Bordonado | 21 | LM | 78 | 85 |
Villarreal CF | Samuel | Castillejo Azuaga | 20 | LM | 77 | 85 |
AS Monaco | Bernardo Mota | Carvalho e Silva | 21 | RM | 79 | 86 |
Everton | Gerard | Deulofeu Lázaro | 21 | RM | 78 | 85 |
SL Benfica | Victor | Andrade Santos | 19 | RM | 73 | 85 |
Real Sociedad | Armindo | Tué Na Bangna | 20 | RM | 76 | 85 |
SC Bastia | François | Kamano | 19 | RM | 71 | 85 |
Sporting CP | Gelson Dany | Batalha Martins | 20 | RM | 74 | 85 |
FC Schalke 04 | Maximilian | Meyer | 19 | ZOM | 78 | 88 |
Everton | Ross | Barkley | 21 | ZOM | 79 | 87 |
Atlético de Madrid | Óliver | Torres Muñoz | 20 | ZOM | 79 | 87 |
Milan | Hachim | Mastour | 17 | ZOM | 67 | 87 |
RCD Espanyol | Marco | Asensio Willemsen | 19 | ZOM | 75 | 87 |
Sporting CP | Ryan | Gauld | 19 | ZOM | 73 | 86 |
Werder Bremen | Levin | Öztunali | 19 | ZOM | 71 | 86 |
Sevilla FC | Denis | Suárez Fernández | 21 | ZOM | 78 | 85 |
LOSC Lille | Sofiane | Boufal | 21 | ZOM | 78 | 85 |
Vitesse | Nathan | Allan de Souza | 19 | ZOM | 72 | 85 |
Real Betis Balompié | Fabián | Ruíz Peña | 19 | ZOM | 69 | 85 |
Manchester United | Memphis | Depay | 21 | LA | 81 | 89 |
Lazio | Balde Diao | Keita | 20 | LA | 76 | 86 |
Ajax | Václav | Černý | 17 | LA | 66 | 86 |
PSV | Steven | Bergwijn | 17 | LA | 66 | 85 |
Sassuolo | Domenico | Berardi | 21 | RA | 80 | 85 |
Moreirense | Iuri José | Picanço Medeiros | 21 | RA | 73 | 85 |
Ajax | Anwar | El Ghazi | 20 | RA | 76 | 85 |
FC Barcelona | Munir | El Haddadi | 19 | RA | 73 | 85 |
Valencia CF | Francisco | Alcácer García | 21 | ST | 80 | 88 |
Juventus | Paulo | Dybala | 21 | ST | 78 | 88 |
FC Basel | Breel Donald | Embolo | 18 | ST | 76 | 88 |
Atlético de Madrid | Ángel | Correa | 20 | ST | 76 | 87 |
Atlético de Madrid | Luciano | Vietto | 21 | ST | 79 | 86 |
AS Monaco | Anthony | Martial | 19 | ST | 77 | 86 |
Liverpool | Divock | Origi | 20 | ST | 76 | 86 |
Real Sporting de Gijón | Antonio | Sanabria | 19 | ST | 73 | 86 |
Chelsea | Bertrand | Traoré | 19 | ST | 74 | 85 |
Manchester City | Kelechi | Iheanacho | 18 | ST | 67 | 85 |
FIFA 16 Talente: Gute, junge Spieler mit Potential günstig kaufen
Wer nicht ganz so viel Transferbudget auf der hohen Kante hat oder eine Karriere mit einem schwächeren Team, z. B. aus der 2. Bundesliga startet, findet in der nachfolgenden Liste eine Übersicht der besten Geheimtipps unter den Talenten in FIFA 16. Die Scouting-Abteilung von EA Sports hat für die Datenbank schon immer ein gutes Näschen bewiesen, so dass man von den meisten Namen mit Sicherheit auch in der realen Fußballwelt noch das eine oder andere hören wird.
Die nachfolgenden jungen Spieler weisen noch eine schwache Grundstärke auf, sind allerdings dennoch eine lohnende Investition. Mit ordentlichem Training habt ihr schließlich mit den unten stehenden Talenten die nächsten Superstars des Weltfußballs im Kader. Um möglichst günstig davon zu kommen, solltet ihr im Karrieremodus Spieler zu euch holen, die bei ihrem aktuellen Klub nur auf der Ersatzbank sitzen und nur noch eine kurze Restvertragslaufzeit haben.
Die besten FIFA 16-Talente-Schnäppchen –jung, gut und günstig:
Team | Vorname | Nachname | Alter | POS | Stärke | Pot. Stärke |
Blackpool | Myles | Boney | 17 | TW | 51 | 73 |
Preston North End | Mathew | Hudson | 17 | TW | 47 | 69 |
Montpellier HSC | Dimitry | Bertaud | 17 | TW | 57 | 77 |
Millonarios | Brayan | Silva | 17 | TW | 51 | 71 |
Barnsley | Jack | Walton | 17 | TW | 49 | 69 |
Barnet | Kai | McKenzie-Lyle | 17 | TW | 44 | 64 |
FC Sochaux | Jérôme Junior | Onguéné | 17 | IV | 58 | 80 |
VfL Bochum | Gökhan | Gül | 17 | IV | 57 | 79 |
Newport County | Regan | Poole | 17 | IV | 54 | 76 |
Middlesbrough | Dael | Fry | 17 | IV | 52 | 74 |
FC Metz | Oumar | Gonzalez | 17 | IV | 52 | 72 |
Crewe Alexandra | Joe | Kearns | 17 | IV | 49 | 69 |
Palermo | Giuseppe | Pezzella | 17 | RV | 56 | 78 |
Barnsley | James | Bree | 17 | RV | 58 | 78 |
Viking FK | Julian | Ryerson | 17 | LV | 50 | 70 |
Once Caldas | Jesús | Marimón | 16 | ZDM | 51 | 76 |
FC Sochaux | Jeando | Fuchs | 17 | ZDM | 50 | 72 |
SM Caen | Jean-Victor | Makengo | 17 | ZM | 54 | 75 |
Heart of Midlothian | Sean | McKirdy | 17 | ZM | 52 | 72 |
Sarpsborg 08 FF | Thomas | Torgersen | 17 | LM | 51 | 73 |
Manchester City | Manuel | García Alonso | 17 | ZOM | 61 | 83 |
Wolverhampton Wanderers | Connor | Ronan | 17 | ZOM | 51 | 73 |
Middlesbrough | Harry | Chapman | 17 | ZOM | 53 | 74 |
Scunthorpe United | Jack | Dyche | 17 | ZOM | 47 | 68 |
Milan | Hachim | Mastour | 17 | ZOM | 67 | 87 |
West Bromwich Albion | Zachary | Elbouzedi | 17 | ZOM | 61 | 81 |
Dundee United | Ali | Coote | 17 | ZOM | 57 | 77 |
Barnsley | Pedro Zêzere | Neves Carnerio | 17 | ZOM | 50 | 70 |
Ajax | Václav | Černý | 17 | LA | 66 | 86 |
PSV | Nikolai | Laursen | 17 | RA | 63 | 83 |
Celtic | Calvin | Miller | 17 | ST | 53 | 75 |
Kilmarnock | Scott | McLean | 17 | ST | 49 | 71 |
St. Johnstone | Paul | Esslemont | 17 | ST | 51 | 72 |
Barnet | Mathew | Stevens | 17 | ST | 51 | 72 |
River Plate | Franco | López | 17 | ST | 58 | 78 |
Dagenham & Redbridge | Jodi | Jones | 17 | ST | 55 | 75 |
Wolverhampton Wanderers | Bright | Enobakhare | 17 | ST | 55 | 75 |
Crewe Alexandra | Liam | O'Neill | 17 | ST | 47 | 67 |
Bei uns findet ihr auch eine Übersicht der besten Bundesliga-Spieler in FIFA 16. Zudem zeigen wir euch alle Lizenzen, Teams und Ligen in FIFA 16.
Quelle: EA Sports
Seid ihr ein FIFA-Fan der ersten Stunde? Dann beweist euer Wissen in unserem ultimativen Quiz!