Pokémon Sonne und Mond lassen euch in der paradiesischen Alola-Region Jagd auf neue Taschenmonster für euren Pokédex machen. Wir geben euch hier eine Pokémon-Liste mit Informationen zu allen neuen Monstern mit Bildern, ihren Typen sowie Werten, Eigenschaften und Fähigkeiten.
Im neuen Pokédex listen wir euch die Pokémon von Sonne und Mond auf. Im Spiel findet ihr neben den neuen Taschenmonstern auch exklusive Pokémon aus früheren Spielen sowie die Alola-Formen von Pokémon der ersten Generation.
Pokémon Sonne und Mond: Pokédex mit allen Pokémon von Alola
In den zwei Editionen Sonne und Mond besucht ihr mit der Alola-Region einen neuen Schauplatz. Dieser umfasst vier Inseln, die von noch nie vorher gesehenen Pokémon bevölkert werden. Wahlweise als männlicher oder weiblicher Held beginnt euer Abenteuer kurz nach Ankunft auf der Insel, wo ihr sogleich euer Starter-Pokémon wählt und Jagd auf die neuen Taschenmonster macht.
Pókemon Sonne und Mond: Pokémon-Liste mit allen Infos und Werten
In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch alle neuen Pokémon mit Infos zu folgenden Werten.
- Nummer im Pokédex
- Deutscher sowie englischer Name
- Typ
- Kraftpunkte (KP)
- Angriff (ANG)
- Verteidigung (VERT)
- Spezial-Angriff (SP ANG)
- Spezial-Verteidigung (SP VERT)
- Initiative (INT)
Pokémon Sonne und Mond fügt insgesamt 80 neue Pokémon zum Pokédex hinzu. Die Gesamtanzahl steigt damit auf sage und schreibe 802! Alle weiteren Infos entnehmt ihr der folgenden Tabelle. Wollt ihr schnell zu einzelnen Pokémon springen, klickt auf den entsprechenden Namen in der Tabelle, um zu einem Bild des Taschenmonsters zu gelangen.
Nummer | Deutscher Name | Englischer Name | Typ 1 | Typ 2 | KP | ANG | VERT | SP ANG | SP VERT |
#722 | Rowlet | Pflanze | Flug | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | |
#723 | Dartrix | Pflanze | Flug | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | |
#724 | Decidueye | Pflanze | Geist | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | |
#725 | Litten | Feuer | - | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | |
#726 | Torracat | Feuer | - | 65 | 85 | 50 | 80 | 50 | |
#727 | Incineroar | Feuer | Unlicht | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | |
#728 | Popplio | Wasser | - | 50 | 54 | 54 | 66 | 56 | |
#729 | Brionne | Wasser | - | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | |
#730 | Primarina | Wasser | Fee | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | |
#731 | Pikipek | Normal | Flug | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | |
#732 | Trumbeak | Normal | Flug | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | |
#733 | Toucannon | Normal | Flug | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | |
#734 | Yungoos | Normal | - | 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | |
#735 | Gumshoos | Normal | - | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | |
#736 | Grubbin | Käfer | - | 47 | 62 | 45 | 55 | 45 | |
#737 | Charjabug | Käfer | Elektro | 57 | 82 | 95 | 55 | 75 | |
#738 | Vikavolt | Käfer | Elektro | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | |
#739 | Crabrawler | Kampf | - | 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | |
#740 | Crabominable | Kampf | Eis | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | |
#741 | Oricorio | Feuer | Flug | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | |
#741 | Oricorio | Elektro | Flug | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | |
#741 | Oricorio | Psycho | Flug | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | |
#741 | Oricorio | Geist | Flug | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | |
#742 | Cutiefly | Käfer | Fee | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | |
#743 | Ribombee | Käfer | Fee | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | |
#744 | Rockruff | Gestein | - | 45 | 65 | 40 | 30 | 40 | |
#745 | Lycanroc | Gestein | - | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | |
#746 | Wishiwashi | Wasser | - | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
#747 | Mareanie | Gift | Wasser | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | |
#748 | Toxapex | Gift | Wasser | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | |
#749 | Mudbray | Boden | - | 70 | 100 | 70 | 45 | 55 | |
#750 | Mudsdale | Boden | - | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | |
#751 | Dewpider | Wasser | Käfer | 38 | 40 | 52 | 40 | 72 | |
#752 | Araquanid | Wasser | Käfer | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | |
#753 | Fomantis | Pflanze | - | 40 | 55 | 35 | 50 | 35 | |
#754 | Lurantis | Pflanze | - | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | |
#755 | Morelull | Pflanze | Fee | 40 | 35 | 55 | 65 | 75 | |
#756 | Shiinotic | Pflanze | Fee | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | |
#757 | Salandit | Gift | Feuer | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | |
#758 | Salazzle | Gift | Feuer | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | |
#759 | Stufful | Normal | Kampf | 70 | 75 | 50 | 45 | 50 | |
#760 | Bewear | Normal | Kampf | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | |
#761 | Bounsweet | Pflanze | - | 42 | 30 | 38 | 30 | 38 | |
#762 | Steenee | Pflanze | - | 52 | 40 | 48 | 40 | 48 | |
#763 | Tsareena | Pflanze | - | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | |
#764 | Comfey | Fee | - | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | |
#765 | Oranguru | Normal | Psycho | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | |
#766 | Passimian | Kampf | - | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | |
#767 | Wimpod | Käfer | Wasser | 25 | 35 | 40 | 20 | 30 | |
#768 | Golisopod | Käfer | Wasser | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | |
#769 | Sandygast | Geist | Boden | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | |
#770 | Palossand | Geist | Boden | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | |
#771 | Pyukumuku | Wasser | - | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | |
#772 | Type: Null | Normal | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
#773 | Silvally | Normal | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
#774 | Minior | Gestein | Flug | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | |
#775 | Komala | Normal | - | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | |
#776 | Turtonator | Feuer | Drache | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | |
#777 | Togedemaru | Elektro | Stahl | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | |
#778 | Mimikyu | Geist | Fee | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | |
#779 | Bruxish | Wasser | Psycho | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | |
#780 | Drampa | Normal | Drache | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | |
#781 | Dhelmise | Geist | Pflanze | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | |
#782 | Jangmo-o | Drache | - | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | |
#783 | Hakamo-o | Drache | Kampf | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | |
#784 | Kommo-o | Drache | Kampf | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | |
#785 | Tapu Koko | Elektro | Fee | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | |
#786 | Tapu Lele | Psycho | Fee | 70 | 85 | 75 | 130 | 115 | |
#787 | Tapu Bulu | Pflanze | Fee | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | |
#788 | Tapu Fini | Wasser | Fee | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | |
#789 | Cosmog | Psycho | - | 43 | 29 | 31 | 29 | 31 | |
#790 | Cosmoem | Psycho | - | 43 | 29 | 131 | 29 | 131 | |
#791 | Solgaleo | Psycho | Stahl | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | |
#792 | Lunala | Psycho | Geist | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | |
#793 | Nihilego | Gestein | Gift | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | |
#794 | Buzzwole | Käfer | Kampf | 107 | 139 | 139 | 53 | 53 | |
#795 | Pheromosa | Käfer | Kampf | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | |
#796 | Xurkitree | Elektro | - | 83 | 89 | 71 | 173 | 71 | |
#797 | Celesteela | Stahl | Flug | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | |
#798 | Kartana | Pflanze | Stahl | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | |
#799 | Guzzlord | Unlicht | Drache | 223 | 101 | 53 | 97 | 53 | |
#800 | Necrozma | Psycho | - | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | |
#801 | Magearna | Stahl | Fee | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | |
#802 | tba | Marshadow | Kampf | Geist | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 |
Pokémon Sonne und Mond: Bauz
Pokédex im Überblick: Bauz
Bauz ist eines der drei Starter-Pokémon von Pokémon Sonne & Mond. Es kann sich lautlos durch die Lüfte bewegen und greift Gegner mit messerscharfen Blättern an, die Teil seines Gefieders sind. Wie eine Eule kann Bauz seinen Kopf um 180 Grad drehen, um im Kampf Anweisungen von seinem Trainer zu erhalten. Die Attacke Blattwerk beherrscht Bauz von Anfang an und bewirft durch sie seine Gegner mit Blättern.
Pokémon Sonne und Mond: Arboretoss
Pokémon Sonne und Mond: Silvarro
Pokémon Sonne und Mond: Flamiau
Pokédex im Überblick: Flamiau
Flamiau ist eines der drei Starter-Pokémon von Pokémon Sonne & Mond. Die Feuerkatze geht trotz brandgefährlichen Attacken immer mit kühlem Kopf vor und zeigt keine Gefühle. Das Fell von Flamiau ist mit entflammbaren Ölen angereichert, die es beim Putzen verschluckt. Dieses dient dann als Brennstoff beim Ausstoßen von Feuerbällen. Bei Flamiaus Standardattacke Glut werden Gegner mit einer kleinen Flamme angegriffen.
Pokémon Sonne und Mond: Miezunder
Pokémon Sonne und Mond: Fuegro
Pokémon Sonne und Mond: Robball
Pokédex im Überblick: Robball
Robball ist eines der drei Starter-Pokémon von Pokémon Sonne & Mond. Der Seehund kann sich im Wasser mit bis zu 40 km/h fortbewegen, weiß aber auch an Land seine Wasserblasen für akrobatische Manöver einzusetzen. Diese Wasserblasen stößt es aus seiner runden Nase aus und albert damit schon einmal gerne herum. Einer der Standardangriffe von Robball ist die Aquaknarre, bei der er Gegner mit einem Wasserstrahl angreift.
Pokémon Sonne und Mond: Marikeck
Pokémon Sonne und Mond: Primarene
Pokémon Sonne und Mond: Peppeck
Pokédex im Überblick: Peppeck
Specht Peppeck greift entfernte Gegner mit Samen an, die es als Munition verwendet und auf sie spuckt.
Pokémon Sonne und Mond: Trompeck
Pokémon Sonne und Mond: Tukanon
Pokémon Sonne und Mond: Mangunior
Pokédex im Überblick: Mangunior
Durch Beschattung kann Mangunior bei neu eingewechselten Pokémon doppelten Schaden verursachen.
Pokémon Sonne und Mond: Manguspektor
Pokémon Sonne und Mond: Mabula
Pokédex im Überblick: Mabula
Mabula nutzt seine robusten Kiefer im Kampf und liebt zudem Elektrizität. Es hängt sich mit seinen klebrigen Fäden mit Vorliebe an Zweige von Bäumen. Die Weiterentwicklung von Mabula ist Akkup.
Pokémon Sonne und Mond: Akkup
Pokédex im Überblick: Akkup
Akkup ist die Weiterentwicklung von Mabula.
Pokémon Sonne und Mond: Donarion
Pokédex im Überblick: Donarion
Donarion ist die Weiterentwicklung von Akkup.
Pokémon Sonne und Mond: Krabbox
Pokémon Sonne und Mond: Krawell
Pokémon Sonne und Mond: Choreogel (Flamenco-Stil)
Pokédex im Überblick: Choreogel (Flamenco-Stil)
Pokémon Sonne und Mond: Choreogel (Cheerleading-Stil)
Pokédex im Überblick: Choreogel (Cheerleading-Stil)
Pokémon Sonne und Mond: Choreogel (Hula-Stil)
Pokémon Sonne und Mond: Choreogel (Buyo-Stil)
Pokémon Sonne und Mond: Wommel
Pokémon Sonne und Mond: Bandelby
Pokémon Sonne und Mond: Wuffels
Pokémon Sonne und Mond: Wolwerock
Pokédex im Überblick: Wolwerock
Solgaleo ist ein legendäres Pokémon, das nur in Pokémon Sonne eingefangen werden kann. Als abgesandter der Sonne trägt es auch den Spitznamen „Sonnenverschlinger“. Sein Körper birgt eine enorme Energie, strahlt leuchtend im Kampf und auch seine sonnenähnliche Mähne flößt jedem Gegner Respekt ein.
Bei seiner Attacke Stahlgestirn stürzt er sich mit der Wucht eines Meteors auf seine Feinde und ignoriert deren Fähigkeiten komplett. Seine mächtige defensive Fähigkeit Metallprotektor verhindert das Senken der Statuswerte durch Attacken und Fähigkeiten von Angreifern.
Pokémon Sonne und Mond: Lusardin
Pokédex im Überblick: Lusardin
Lunala ist ein legendäres Pokémon, das nur in Pokémon Mond eingefangen werden kann. Der Abgesandte des Mondes wird auch „Mondbringer“ genannt und verschlingt unaufhörlich Licht, welches in Energie umgewandelt wird. Das Licht fängt er dabei mit seinen Flügeln auf, die die Form einer Mondsichel haben.
Durch die Attacke Schattenstrahl verschießt Lunala einen unheimlichen Lichtstrahl, der die Fähigkeit seines Ziels ignoriert. Die Defensiv-Fähigkeit Phantomschutz verringert den erlittenen Schatten bei vollen KP.
Pokémon Sonne und Mond: Garstella
Pokémon Sonne und Mond: Aggrostella
Pokémon Sonne und Mond: Pampuli
Pokémon Sonne und Mond: Pampross
Pokémon Sonne und Mond: Araqua
Pokémon Sonne und Mond: Aranestro
Pokémon Sonne und Mond: Imantis
Pokémon Sonne und Mond: Mantidea
Pokémon Sonne und Mond: Bubungus
Pokémon Sonne und Mond: Lamellux
Pokémon Sonne und Mond: Molunk
Pokémon Sonne und Mond: Amfira
Pokémon Sonne und Mond: Velursi
Pokémon Sonne und Mond: Kosturso
Pokémon Sonne und Mond: Frubberl
Pokémon Sonne und Mond: Frubaila
Pokémon Sonne und Mond: Fruyal
Pokémon Sonne und Mond: Curelei
Pokémon Sonne und Mond: Kommandutan
Pokémon Sonne und Mond: Quartermak
Pokémon Sonne und Mond: Reißlaus
Pokémon Sonne und Mond: Tectass
Pokémon Sonne und Mond: Sankabuh
Pokémon Sonne und Mond: Colossand
Pokémon Sonne und Mond: Gufa
Pokémon Sonne und Mond: Typ: Null
Pokémon Sonne und Mond: Amigento
Pokémon Sonne und Mond: Meteno
Pokémon Sonne und Mond: Koalelu
Pokémon Sonne und Mond: Turtunator
Pokémon Sonne und Mond: Togedemaru
Pokémon Sonne und Mond: Mimigma
Pokémon Sonne und Mond: Knirfish
Pokémon Sonne und Mond: Sen-Long
Pokémon Sonne und Mond: Moruda
Pokémon Sonne und Mond: Miniras
Pokémon Sonne und Mond: Mediras
Pokémon Sonne und Mond: Grandiras
Pokémon Sonne und Mond: Kapu-Riki
Pokédex im Überblick: Kapu-Riki
Kapu-Riki ist der Schutzpatron der Insel Mele-Mele.
Pokémon Sonne und Mond: Kapu-Fala
Pokémon Sonne und Mond: Kapu-Toro
Pokémon Sonne und Mond: Kapu-Kime
Pokémon Sonne und Mond: Kosmog
Pokémon Sonne und Mond: Cosmovum
Pokémon Sonne und Mond: Solgaleo
Pokémon Sonne und Mond: Lunala
Pokémon Sonne und Mond: Anego
Pokémon Sonne und Mond: Masskito
Pokémon Sonne und Mond: Schabelle
Pokémon Sonne und Mond: Voltriant
Pokémon Sonne und Mond: Kaguron
Pokémon Sonne und Mond: Katagami
Pokémon Sonne und Mond: Schlingking
Pokémon Sonne und Mond: Necrozma
Pokémon Sonne und Mond: Magearna
Pokédex im Überblick: Magearna
Magearnas Spezial-Angriff Seelenherz erhöht sich jedes mal um eine Stufe, wenn ein Pokémon in seiner Nähe besiegt wird.