Schon seit der ersten Generation von Pokémon sind TMs wichtige Gegenstände. Damit bringt ihr einem Monster in eurem Team eine Attacke bei, die es so vielleicht nicht gelernt hätte. Auch in Pokémon Sonne und Mond gibt es wieder TMs. Wir zeigen euch in unserer Liste, wo ihr sie finden könnt, welche Stärken sie besitzen und welchen Typ sie haben.
Aufgrund der neuen Funktionen in Pokémon Sonne und Mond rufen TMs nicht mehr die stärksten Kräfte eurer Pokémon ab. Mit den Z-Attacken erhält euer Monster noch stärkere Angriffe, die als Geheimwaffe im Kampf zählen. Mit dieser Neuerung haben sich die Macher aber auch dafür entschieden, zum ersten Mal VMs wegzulassen. Wollt ihr jetzt an geheime Orte gelangen und zum Beispiel von Insel zu Insel fliegen oder schwimmen, ist das so nicht mehr möglich. Dafür müsst ihr nun PokéMobil nutzen. Die TMs bleiben uns aber in Pokémon Sonne und Mond erhalten.
Pokémon Sonne und Mond: TMs finden und anwenden
„TM“ steht für „Technische Maschine“ und ist einfach eine Attacke. Damit bringt ihr euren Begleitern Attacken bei, die sie so vielleicht nie erlernt hätten. Denkt aber daran, zu überprüfen, ob euer Pokémon diesen Angriff nicht doch noch im Zuge einer Weiterentwicklung oder eines Level-ups erlernt. Das bedeutet auch, dass nicht jedes Pokémon jede TM erlernen kann. Zudem könnt ihr diese Attacke im Gegensatz zu anderen Editionen jetzt mehrmals erlernen - sie verschwinden nach Verwendung nicht mehr aus dem Inventar. Manche TMs in Sonne und Mond könnt ihr in verschiedenen Läden des Pokémon Centers kaufen, andere wiederum müsst ihr suchen und findet sie besonders in Höhlen.
Alle TMs und ihre Fundorte im Überblick
Die folgende Liste zeigt euch alle TMs, die ihr in Pokémon Sonne und Mond finden könnt. Zudem findet ihr hier die Fundorte, die jedoch nur grob beschrieben sind. In unserer TM-Liste nutzen wir aus Platzgründen die Abkürzungen AP für Angriffspunkte, STR für Stärke und GEN für Genauigkeit.
TM | Attacke | Typ | AP | STR | GEN | Fundort |
TM01 | Kraftschub | Normal | 30 | 0 | 0 | Mele-Mele, Hauholi City, Trainerschule |
TM02 | Drachenklaue | Drache | 15 | 80 | 100 | Poni, Canyon von Poni |
TM03 | Psychoschock | Psycho | 10 | 80 | 100 | Ula-Ula, Sonnenkreis-See |
TM04 | Gedankengut | Psycho | 20 | 0 | 0 | Poni, Dorf des Seevolks, Pokémon Center |
TM05 | Brüller | Normal | 20 | 0 | 0 | Mele-Mele, Kala'e-Bucht |
TM06 | Toxin | Gift | 10 | 0 | 90 | Aether-Paradies, Anlegestelle |
TM07 | Hagelsturm | Eis | 10 | 0 | 0 | Akala, Battle Royale Dome, Pokémon Center |
TM08 | Protzer | Kampf | 20 | 0 | 0 | Akala, Konikoni City, Pokémon Center |
TM09 | Giftschock | Gift | 10 | 65 | 100 | Akala, Konikoni City, Pokémon Center |
TM10 | Kraftreserve¹ | Normal | 15 | 60 | 100 | Akala, Pokémon-Hort, Kraftreserve-Checker |
TM11 | Sonnentag | Feuer | 5 | 0 | 0 | Akala, Battle Royale Dome, Pokémon Center |
TM12 | Verhöhner | Unlicht | 20 | 0 | 100 | Ula-Ula, Route 12, Punker |
TM13 | Eisstrahl | Eis | 10 | 90 | 100 | Ula-Ula, Mount Lanakila |
TM14 | Blizzard | Eis | 5 | 110 | 70 | Poni, Dorf des Seevolks, Pokémon Center |
TM15 | Hyperstrahl | Normal | 5 | 150 | 90 | Poni, Dorf des Seevolks, Pokémon Center |
TM16 | Lichtschild | Psycho | 30 | 0 | 0 | Akala, Kantai City, Pokémon Center |
TM17 | Schutzschild | Normal | 10 | 0 | 0 | Akala, Kantai City, Pokémon Center |
TM18 | Regentanz | Wasser | 5 | 0 | 0 | Akala, Battle Royale Dome, Pokémon Center |
TM19 | Ruheort | Flug | 10 | 0 | 0 | Ula-Ula, Malihe City, Pokémon Center |
TM20 | Bodyguard | Normal | 25 | 0 | 0 | Akala, Kantai City, Pokémon Center |
TM21 | Frustration | Normal | 20 | 0 | 100 | Ula-Ula, Malihe City, Kommandutan im Malasada-Laden |
TM22 | Solarstrahl | Pflanzen | 10 | 120 | 100 | Poni, Dorf des Seevolks, Pokémon Center |
TM23 | Katapult | Gestein | 15 | 50 | 100 | Ula-Ula, Malihe City, Pokémon Center |
TM24 | Donnerblitz | Elektro | 15 | 90 | 100 | Poni, Ebene von Poni |
TM25 | Donner | Elektro | 10 | 110 | 70 | Poni, Dorf des Seevolks, Pokémon Center |
TM26 | Erdbeben | Boden | 10 | 100 | 100 | Poni, Finalhöhle |
TM27 | Rückkehr | Normal | 20 | 0 | 100 | Ula-Ula, Malihe City, Kommandutan im Malasada-Laden |
TM28 | Blutsauger | Käfer | 10 | 80 | 100 | Akala, Route 9 |
TM29 | Psychokinese | Psycho | 10 | 90 | 100 | Aether-Paradies, Pia |
TM30 | Spukball | Geist | 15 | 80 | 100 | Ula-Ula, Route 14 |
TM31 | Durchbruch | Kampf | 15 | 75 | 100 | Mele-Mele, Vegetationshöhle, vorderer Raum |
TM32 | Doppelteam | Normal | 15 | 0 | 0 | Akala, Konikoni City, Pokémon Center |
TM33 | Reflektor | Psycho | 20 | 0 | 0 | Akala, Kantai City, Pokémon Center |
TM34 | Schlammwoge | Gift | 10 | 95 | 100 | Poni, Dorf des Seevolks, Pokémon Center |
TM35 | Flammenwerfer | Feuer | 15 | 90 | 100 | Poni, Canyon von Poni |
TM36 | Matschbombe | Gift | 10 | 90 | 100 | Ula-Ula, Lottervilla (Versteck von Team Skull) |
TM37 | Sandsturm | Gesteins | 10 | 0 | 0 | Akala, Battle Royale Dome, Pokémon Center |
TM38 | Feuersturm | Feuer | 5 | 110 | 85 | Poni, Dorf des Seevolks, Pokémon Center |
TM39 | Felsgrab | Gesteins | 15 | 60 | 95 | Akala, Route 7 |
TM40 | Aero Ass | Flug | 20 | 60 | 0 | Ula-Ula, Malihe City, Pokémon Center |
TM41 | Folterknecht | Unlicht | 15 | 0 | 100 | Akala, Route 5 |
TM42 | Fassade | Normal | 20 | 70 | 100 | Ula-Ula, Malihe City, Pokémon Center |
TM43 | Nitroladung | Feuer | 20 | 50 | 100 | Akala, Route 8, Achromas |
TM44 | Erholung | Psycho | 10 | 0 | 0 | Akala, Avenue Royale, Im Schnäppchenmarkt, nachdem ihr Hypno 1000 PokéDollar gegeben habt |
TM45 | Anziehung | Normal | 15 | 0 | 100 | Akala, Hanohano-Resort, Im Hotel vom als Machomei verkleideten Mann |
TM46 | Raub | Unlicht | 25 | 60 | 100 | Mele-Mele, Vegetationshöhle, Herrscherbereich (benötigt Tauros) |
TM47 | Fußtritt | Kampf | 20 | 65 | 100 | Akala, Konikoni City, Pokémon Center |
TM48 | Kanon | Normal | 15 | 60 | 100 | Mele-Mele, Hauholi City, Shoppingcenter |
TM49 | Widerhall | Normal | 15 | 40 | 100 | Mele-Mele, Hauholi City, Hafen |
TM50 | Hitzekoller | Feuer | 5 | 130 | 90 | Poni, Poni-Blumenmeer |
TM51 | Stahlflügel | Stahl | 25 | 70 | 90 | Ula-Ula, Malihe City, Pokémon Center |
TM52 | Fokusstoß | Kampf | 5 | 120 | 70 | Poni, Dorf des Seevolks, Pokémon Center |
TM53 | Energieball | Pflanzen | 10 | 90 | 100 | Akala, Schattendschungel (benötigt Machomei) |
TM54 | Trugschlag | Normal | 40 | 40 | 100 | Mele-Mele, Geschenk von Prof. Kukui nach dem Sieg über den Inselkönig Hala |
TM55 | Siedewasser | Wasser | 15 | 80 | 100 | Akala, Route 5 |
TM56 | Schleuder | Unlicht | 10 | 0 | 100 | Mele-Mele, Route 2, Von der Frau, die von Machomei getragen wird |
TM57 | Ladestrahl | Elektro | 10 | 50 | 90 | Akala, Route 5 |
TM58 | Freier Fall | Flug | 10 | 60 | 100 | Akala, Route 8, Nach dem Sieg über alle Trainer |
TM59 | Wirbler | Unlicht | 20 | 60 | 100 | Akala, Route 5 |
TM60 | Verzögerung | Unlicht | 15 | 0 | 100 | Poni, Ebene von Poni, Nach dem Sieg über alle Trainer |
TM61 | Irrlicht | Feuer | 15 | 0 | 85 | Akala, Konikoni City |
TM62 | Akrobatik | Flug | 15 | 55 | 100 | Mele-Mele, Tenkarat-Hügel, Hinterer Raum |
TM63 | Itemsperre | Unlicht | 15 | 0 | 100 | Ula-Ula, Erdwärmekraftwerk, Geschenk vom Wissenschaftler |
TM64 | Explosion | Normal | 5 | 250 | 100 | Mele-Mele, Meer von Mele-Mele (benötigt Tohaido) |
TM65 | Dunkelklaue | Geist | 15 | 70 | 100 | Akala, Konikoni City, Pokémon Center |
TM66 | Gegenstoß | Unlicht | 10 | 50 | 100 | Ula-Ula, Malihe City, Pokémon Center |
TM67 | Schmalhorn | Stahl | 10 | 70 | 0 | Akala, Schattendschungel, Geschenk von Prof. Kukui |
TM68 | Gigastoß | Normal | 5 | 150 | 90 | Poni, Dorf des Seevolks, Pokémon Center |
TM69 | Steinpolitur | Gesteins | 20 | 0 | 0 | Ula-Ula, Malihe City, Pokémon Center |
TM70 | Auroraschleier | Eis | 20 | 0 | 0 | Akala, Kantai City, Pokémon Center |
TM71 | Steinkante | Gesteins | 5 | 100 | 80 | Poni, Dorf des Seevolks, Pokémon Center |
TM72 | Voltwechsel | Elektro | 20 | 70 | 100 | Ula-Ula, Route 10 |
TM73 | Donnerwelle | Elektro | 20 | 0 | 90 | Akala, Route 7 (benötigt Lapras) |
TM74 | Gyroball | Stahl | 5 | 0 | 100 | Ula-Ula, Route 11 |
TM75 | Schwerttanz | Normal | 20 | 0 | 0 | Ula-Ula, Malihe City, Pokémon Center |
TM76 | Fliegen | Flug | 15 | 90 | 95 | Ula-Ula, Malihe City, Bücherei |
TM77 | Psycho-Plus | Normal | 10 | 0 | 0 | Ula-Ula, Route 12, Nach dem Sieg über alle Trainer |
TM78 | Dampfwalze | Boden | 20 | 60 | 100 | Ula-Ula, Malihe City, Pokémon Center |
TM79 | Eisesodem | Eis | 10 | 60 | 90 | Poni, Alter Pfad von Poni |
TM80 | Steinhagel | Gesteins | 10 | 75 | 90 | Mele-Mele, Meer von Mele-Mele (benötigt Tohaido) |
TM81 | Kreuzschere | Käfer | 15 | 80 | 100 | Ula-Ula, Route 16 |
TM82 | Drachenrute | Drache | 10 | 60 | 90 | Akala, Konikoni City, Pokémon Center |
TM83 | Plage | Käfer | 20 | 20 | 100 | Mele-Mele, Route 3 (benötigt Tauros) |
TM84 | Gifthieb | Gift | 20 | 80 | 100 | Ula-Ula, Route 17 |
TM85 | Traumfresser | Psycho | 15 | 100 | 100 | Ula-Ula, Haina-Wüste (hoch, rechts, hoch, rechts, links, runter) |
TM86 | Strauchler | Pflanzen | 20 | 0 | 100 | Akala, Schattendschungel |
TM87 | Angeberei | Normal | 15 | 0 | 85 | Mele-Mele, Route 2, in Bromleys Haus mit dessen Mutter sprechen |
TM88 | Schlafrede | Normal | 10 | 0 | 0 | Akala, Ohana (Zugang von Route 6) |
TM89 | Kehrtwende | Käfer | 20 | 70 | 100 | Ula-Ula, Malihe City, Pokémon Center |
TM90 | Delegator | Normal | 10 | 0 | 0 | Ula-Ula, Malihe City, Pokémon Center |
TM91 | Lichtkanone | Stahl | 10 | 80 | 100 | Poni, Dorf des Seevolks |
TM92 | Bizarroraum | Psycho | 5 | 0 | 0 | Akala, Hanohano-Resort, Im Hotel mit Top 4 Kahili sprechen, nachdem ihr Champ geworden seid |
TM93 | Stromstoß | Elektro | 15 | 90 | 100 | Ula-Ula, Route 15 |
TM94 | Surfer | Wasser | 15 | 90 | 100 | Poni, Felsenküste von Poni, Nach dem Sieg über die beiden Bikini-Schönheiten |
TM95 | Standpauke | Unlicht | 15 | 55 | 95 | Ula-Ula, Route 10, Nach dem Sieg über alle Trainer |
TM96 | Natur-Kraft | Normal | 20 | 0 | 0 | Akala, Route 5, Nach dem Sieg über alle Trainer |
TM97 | Finsteraura | Unlicht | 15 | 80 | 100 | Poni, Küste von Poni |
TM98 | Kaskade | Wasser | 15 | 80 | 100 | Poni, Felsenküste von Poni, Nach dem Sieg über die beiden Bikini-Schönheiten |
TM99 | Zauberschein | Fee | 10 | 80 | 100 | Poni, Canyon von Poni |
TM100 | Vertrauenssache | Normal | 20 | 0 | 0 | Mele-Mele, Hauholi-Friedhof |
¹Der Typ der Attacke „Kraftreserve“ hängt von den DVs des Pokémon ab. Ihr könnt den Typ bei der Pokémon-Züchterin links neben dem Counter im Pokémon Hort erfragen.
Freundschaft mit TMs erhöhen
Mit einem relativ einfachen Trick könnt ihr Pokémon, die sich nur durch Freundschaft entwickeln, schneller zutraulich machen:
Da sich das Lernen von TMs positiv auf die Zuneigung eures Begleiters auswirkt, solltet ihr einen Attackenplatz nutzen, um dem Pokémon immer im Wechsel zwei TMs beizubringen. Denn wenn es eine neue TM erlernt, kann die andere wieder angewandt werden. So steigert ihr recht schnell die Freundschaft und benötigt nur noch ein Level-Up, um euer Pokémon zu entwickeln.