In The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet ihr die unterschiedlichsten Materialien, die ihr zum Aufwerten von Rüstungen oder dem Kochen von Gerichten benötigt. Damit ihr nicht lange nach einzelnen Items in der Spielwelt suchen müsst, zeigen wir euch die Fundorte sämtlicher Gegenstände mit zusätzlichen Infos.
Materialien in Zelda: Breath of the Wild gibt es in Form von Pflanzen, Tieren, Edelsteinen, Beute von Monstern und vielem mehr. Nach vielen Spielstunden wird der Beutel von Link mit vielen Items gefüllt sein und doch wird es Gegenstände geben, die ihr noch nicht gefunden habt. Aus diesem Grund geben wir euch einen Überblick über alle Materialien, wo ihr sie finden könnt und welche Eigenschaften sie besitzen.
Zu begehrten Materialien gehören auch die Hornsplitter. Im folgenden Video zeigen wir euch, wie ihr sie farmen könnt.
Zelda - Breath of the Wild: Alle Items, Gegenstände und Materialien
Viele der Gegenstände in Zelda: Breath of the Wild könnt ihr zu euch nehmen, um eure Lebenspunkte (LP) zu regenerieren. Bedenkt dabei aber, dass sie in roher Form nicht so viele LP heilen. Geröstete Items stellen 50% mehr Gesundheit wieder her und gekochte Gegenstände sogar 100%. Deswegen solltet ihr sie also immer erst an einer Kochstelle weiter verarbeiten.
Wir alle sind sicherlich schon dumme Tode in Zelda: Breath of the Wild gestorben. Die besten Fails seht ihr in der folgenden Bilderstrecke!
Zudem haben viele Items zusätzlich eine Kategorie, die euch verrät, welchen Zusatzeffekt sie beim Kochen entfalten. Dies erkennt ihr meist schon am entsprechenden Namenszusatz.
- Maxi: Mehr Zusatzherzen
- Ausdauer: Erhöhte Ausdauerregeneration
- Fitness: Mehr Ausdauer
- Brandschutz: Schutz vor Feuerschaden
- Kühlung: Erhöhte Hitzeresistenz
- Scharf: Erhöhte Kälteresistenz
- Elektro: Schutz vor Elektroschaden
- Spurt: Erhöhtes Bewegungstempo
- Schleich: Verbessertes Schleichen
- Kraft: Erhöhte Angriffskraft
- Abwehr: Erhöhte Abwehrkraft
Besonders Edelsteine und seltene Beute von Monstern macht sich auch gut, um sie bei Händlern für Rubine zu verkaufen. Wir zeigen euch dazu auch, wie ihr schnell Rubine farmen könnt.
Fundorte aller Materialien
In der folgenden Tabelle bekommt ihr einen Überblick über alle Items in Zelda: Breath of the Wild. Hier seht ihr sämtliche Fundorte, Kategorien, Verkaufspreise und die Anzahl der LP, die bei Verzehr im Rohzustand regeneriert werden. Denkt daran, dass vier LP einem Herzen entsprechen.
Material | Geheilte LP | Verkaufspreis | Kategorie | Fundort |
Maxi-Durian | 12 | 15 | Maxi |
|
Palmfrucht | 4 | 4 | - |
|
Apfel | 2 | 3 | - |
|
Wildbeere | 2 | 3 | - |
|
Frostmelone | 2 | 4 | Kühlung |
|
Chili | 2 | 3 | Scharf |
|
Zitterfrucht | 2 | 4 | Elektro |
|
Spurtlotos | 2 | 5 | Spurt |
|
Schwertbanane | 2 | 5 | Kraft |
|
Maxi-Edeltrüffel | 12 | 15 | Maxi |
|
Maxi-Trüffel | 8 | 6 | Maxi |
|
Hyrule-Pilz | 2 | 3 | - |
|
Fittling | 4 | 6 | Fitness |
|
Ausdauerling | 2 | 5 | Ausdauer |
|
Frostling | 2 | 4 | Kühlung |
|
Glutling | 2 | 4 | Scharf |
|
Zitterling | 2 | 4 | Elektro |
|
Spurtling | 2 | 3 | Spurt |
|
Schwertling | 2 | 5 | Kraft |
|
Rüstling | 2 | 5 | Abwehr |
|
Schleichling | 2 | 3 | Schleich |
|
Große Maxi-Rübe | 16 | 15 | Maxi |
|
Maxi-Rübe | 10 | 8 | Maxi |
|
Fitkarotte | 8 | 30 | Fitness |
|
Hyrule-Gras | 4 | 3 | - |
|
Spurtkarotte | 2 | 4 | Spurt |
|
Rüstungskürbis | 2 | 5 | Abwehr |
|
Frostkraut | - | 3 | Kühlung |
|
Glutkraut | - | 3 | Scharf |
|
Zitterkraut | - | 3 | Elektro |
|
Spurtveilchen | - | 10 | Spurt |
|
Schwertgras | - | 5 | Kraft |
|
Rüstgras | - | 5 | Abwehr |
|
Schleichglöckchen | - | 4 | Schleich |
|
Prinzessinnen-Enzian | 8 (nur gekocht) | 10 | Schleich |
|
Luxuswild | 12 | 35 | - |
|
Luxusgeflügel | 12 | 35 | - |
|
Edelwild | 6 | 15 | - |
|
Edelgeflügel | 6 | 15 | - |
|
Wild | 4 | 8 | - |
|
Geflügel | 4 | 8 | - |
|
Ausdauerhonig | 8 | 10 | Ausdauer |
|
Hyrule-Reis | 4 | 3 | - |
|
Eichel | 1 | 2 | - |
|
Vogelnuss | 1 | 3 | - |
|
Ei | 4 | 3 | - |
|
Tabanta-Weizen | 4 | 3 | - |
|
Milch | 2 | 3 | - |
|
Rohrzucker | - | 3 | - |
|
Ziegenbutter | - | 3 | - |
|
Goronengewürz | - | 4 | - |
|
Steinsalz | - | 2 | - |
|
Monster-Essenz | - | 3 | - |
|
Sternensplitter | - | 300 | - |
|
Eldra-Schuppe | - | 150 | - |
|
Eldra-Klaue | - | 180 | - |
|
Eldra-Zahn | - | 250 | - |
|
Eldra-Hornsplitter | - | 300 | - |
|
Naydra-Schuppe | - | 150 | - |
|
Naydra-Klaue | - | 180 | - |
|
Naydra-Zahn | - | 250 | - |
|
Naydra-Hornsplitter | - | 300 | - |
|
Farodra-Schuppe | - | 150 | - |
|
Farodra-Klaue | - | 180 | - |
|
Farodra-Zahn | - | 250 | - |
|
Farodra-Hornsplitter | - | 300 | - |
|
Maxi-Lachs | 16 | 10 | Maxi |
|
Maxi-Barsch | 8 | 18 | Maxi |
|
Hyrulebarsch | 4 | 6 | - |
|
Ausdauerbarsch | 4 | 18 | Ausdauer |
|
Frostforelle | 4 | 6 | Kühlung |
|
Glutforelle | 4 | 6 | Scharf |
|
Zitterforelle | 4 | 6 | Elektro |
|
Schleichforelle | 4 | 10 | Schleich |
|
Schwertkarpfen | 4 | 10 | Kraft |
|
Rüstungskarpfen | 4 | 10 | Abwehr |
|
Dreifarb-Karpfen | 4 | 20 | - |
|
Schwertschnapper | 4 | 10 | Kraft |
|
Rüstungsschnapper | 4 | 10 | Abwehr |
|
Schleichschnecke | 4 | 6 | Schleich |
|
Maxi-Muschel | 12 | 15 | Maxi |
|
Schwertkrabbe | 4 | 8 | Kraft |
|
Rüstungskrabbe | 4 | 8 | Abwehr |
|
Ausdauerkrabbe | 4 | 10 | Ausdauer |
|
Fee | 20 | 2 | - |
|
Frostflügler | - | 2 | Kühlung |
|
Glutflügler | - | 2 | Scharf |
|
Zitterflügler | - | 2 | Elektro |
|
Löschflügler | - | 2 | Brand-schutz |
|
Frostlibelle | - | 2 | Kühlung |
|
Glutlibelle | - | 2 | Scharf |
|
Zitterlibelle | - | 2 | Elektro |
|
Ausdauerschrecke | - | 2 | Ausdauer |
|
Schwertkäfer | - | 4 | Kraft |
|
Rüstungskäfer | - | 4 | Abwehr |
|
Ausdauerkäfer | - | 30 | Ausdauer |
|
Schleichwürmchen | - | 2 | Schleich |
|
Spurtkröte | - | 2 | Spurt |
|
Fitkröte | 16 (nur gekocht) | 20 | Fitness |
|
Spurtechse | - | 2 | Spurt |
|
Maxi-Echse | - | 20 | Maxi |
|
Löschechse | - | 5 | Brandschutz |
|
Feuerstein | - | 5 | - |
|
Bernstein | - | 30 | - |
|
Opal | - | 60 | - |
|
Leuchtstein | - | 70 | - |
|
Topas | - | 180 | - |
|
Rhodonit | - | 210 | - |
|
Saphir | - | 210 | - |
|
Diamant | - | 500 | - |
|
Bokblin-Horn | - | 3 | - |
|
Bokblin-Hauer | - | 8 | - |
|
Bokblin-Herz | - | 20 | - |
|
Moblin-Horn | - | 5 | - |
|
Moblin-Hauer | - | 12 | - |
|
Moblin-Herz | - | 25 | - |
|
Echsalfos-Horn | - | 10 | - |
|
Echsalfos-Sporn | - | 15 | - |
|
Echsalfos-Schwanz | - | 28 | - |
|
Echsalfos-Schwanz (blau) | - | 35 | - |
|
Echsalfos-Schwanz (rot) | - | 35 | - |
|
Echsalfos-Schwanz (gelb) | - | 35 | - |
|
Leunen-Horn | - | 40 | - |
|
Leunen-Huf | - | 50 | - |
|
Leunen-Herz | - | 200 | - |
|
Schleim-Gelee | - | 5 | - |
|
Weißes Schleim-Gelee | - | 10 | - |
|
Rotes Schleim-Gelee | - | 10 | - |
|
Gelbes Schleim-Gelee | - | 10 | - |
|
Flederbeißerflügel | - | 2 | - |
|
Eis-Flederbeißerflügel | - | 6 | - |
|
Feuer-Flederbeißerflügel | - | 6 | - |
|
Elektro-Flederbeißerflügel | - | 6 | - |
|
Flederbeißerauge | - | 20 | - |
|
Oktorok-Tentakel | - | 10 | - |
|
Oktorok-Auge | - | 25 | - |
|
Oktorok-Ballon | - | 5 | - |
|
Moldora-Flosse | - | 30 | - |
|
Moldora-Herz | - | 110 | - |
|
Hinox-Fußnagel | - | 20 | - |
|
Hinox-Zahn | - | 35 | - |
|
Hinox-Herz | - | 80 | - |
|
Antike Schraube | - | 12 | - |
|
Antike Feder | - | 15 | - |
|
Antikes Zahnrad | - | 30 | - |
|
Antike Achse | - | 40 | - |
|
Antiker Reaktorkern | - | 80 | - |
|
Antiker Riesenkern | - | 200 | - |
|
Holzbündel | - | 2 | - |
|
Bezeichnet ihr euch als wahren Zelda-Experten? Dann testet euer Wissen mit unserem ultimativem Zelda-Quiz!