Findet hier eine komplette Lister aller Cheats und IDs für Unturned. Ihr erhaltet Zugang zu Waffen, Munition, Nahrung, Kleidung und vielen weiteren nützlichen Dingen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein spezieller Konsolenbefehl.
ID-Liste mit nützlichen Cheats für Unturned
Die Item-IDs sind nutzlos, wenn ihr nicht den richtigen Konsolenbefehl für die Eingabe kennt. Folgt dem Beispiel, wenn ihr Cheats eingeben möchtet:
- gebt Folgendes ein: @give Spielername/ID/Anzahl
- Beispiel: @give Erdbeerkuchen1337/83/10
Mit diesem Befehl erhält der Spieler mit dem Namen „Erdbeerkuchen1337“ gleich zehn Schoko-Riegel – einfach, oder? Die IDs haben wir zunächst nach Kategorien geordnet. Sucht ihr also ein bestimmtes Kleidungsstück oder wollt eine Waffe beschwören, so könnt ihr nach der Kategorie suchen und die jeweilige ID für die Konsolenbefehle heraussuchen.
Distanzwaffen
IDs | Gegenstände (engl. Begriffe) |
4 | Eaglefire |
18 | Timberwolf |
97 | Colt |
99 | Cobra |
101 | Schofield |
107 | Ace |
109 | Hawkhound |
112 | Bluntforce |
116 | Honeybadger |
122 | Zubeknakov |
126 | Nykorev |
129 | Snayperskya |
132 | Dragonfang |
297 | Grizzly |
300 | Shadowstalker |
346 | Crossbow |
353 | Maple Bow |
355 | Birch Bow |
356 | Pine Bow |
357 | Compound Bow |
363 | Maplestrike |
380 | Masterkey |
Nahkampfwaffen
IDs | Gegenstände (engl. Begriffe) |
16 | Camp Axe |
104 | Fire Axe |
105 | Baseball Bat |
106 | Hockey Stick |
120 | Kitchen Knife |
121 | Military Knife |
135 | Golf Club |
136 | Sledgehammer |
137 | Butcher Knife |
138 | Hammer |
139 | Swiss Knife |
140 | Butterfly Knife |
141 | Saw |
142 | Rake |
Magazine und Munition
IDs | Gegenstände (engl. Begriffe) |
6 | Military |
17 | Military Drum |
20 | Timberwolf |
98 | Colt |
100 | Cobra |
103 | Schofield Clip |
108 | Ace Clip |
111 | Hawkhound |
123 | Ranger |
125 | Ranger Drum |
127 | Nykorev Box |
130 | Snayperskya |
133 | Dragonfang Box |
298 | Grizzly Mag |
43 | Military Ammunition Crate |
44 | Civilian Ammunition Box |
113 | Shells |
119 | Ranger Ammunition Box |
301 | Rail |
347 | Arrow |
348 | Maple Arrow |
351 | Birch Arrow |
352 | Pine Arrow |
381 | 20 Gauge Shells |
Waffenaufsätze
IDs | Gegenstände (engl. Begriffe) |
7 | Military Suppressor |
8 | Vertical Grip |
21 | 8x Scope |
22 | Red Cross Scope |
143 | Bipod |
144 | Ranger Suppressor |
145 | Horizontal Grip |
146 | Red Dot Sight |
147 | Red Halo Sight |
148 | Red Chevron Scope |
149 | Military Barrel |
150 | Military Muzzle |
151 | Tactical Laser |
152 | Tactical Light |
153 | 7x Scope |
296 | 16x Scope |
302 | Shadowstalker Scope |
Wurfgeschosse
IDs | Gegenstände (engl. Begriffe) |
254 | Grenade |
255 | Blue Flare |
256 | Green Flare |
257 | Orange Flare |
258 | Purple Flare |
259 | Red Flare |
260 | Yellow Flare |
261 | Black Smoke |
262 | Blue Smoke |
263 | Green Smoke |
264 | Orange Smoke |
265 | Purple Smoke |
266 | Red Smoke |
267 | White Smoke |
268 | Yellow Smoke |
Kleidung
IDs | Gegenstände (engl. Begriffe) |
1 | Shades |
2 | Jeans |
3 | Orange Hoodie |
11 | Bandana |
12 | Ushanka |
23 | Tuxedo Bottom |
24 | Tuxedo Top |
25 | Gold Bow Tie |
26 | Monocle |
27 | Top Hat |
154 | Orange Shirt |
155 | Orange Tee |
156 | Orange Parka |
157 | Purple Hoodie |
158 | Purple Shirt |
159 | Purple Tee |
160 | Purple Parka |
162 | Green Parka |
163 | Green Shirt |
164 | Green Tee |
165 | Red Hoodie |
166 | Red Parka |
167 | Red Shirt |
168 | Red Tee |
169 | Yellow Hoodie |
170 | Yellow Parka |
171 | Yellow Shirt |
172 | Yellow Tee |
173 | Blue Hoodie |
174 | Blue Parka |
175 | Blue Shirt |
176 | Blue Tee |
177 | White Hoodie |
178 | White Parka |
179 | White Shirt |
180 | White Tee |
181 | Black Hoodie |
182 | Black Parka |
183 | Black Shirt |
184 | Black Tee |
185 | Black Bandana |
186 | Blue Bandana |
187 | Green Bandana |
188 | Orange Bandana |
189 | Purple Bandana |
190 | White Bandana |
191 | Yellow Bandana |
192 | Black Toque |
193 | Blue Toque |
194 | Green Toque |
195 | Orange Toque |
196 | Purple Toque |
197 | Red Toque |
198 | White Toque |
199 | Yellow Toque |
207 | Designer Jeans |
208 | Cowboy Jeans |
209 | Cargo Pants |
210 | Buds |
211 | Plaid Shirt |
212 | Kahki Pants |
213 | Corduroy Pants |
214 | Trouser Pants |
215 | Black Sweatervest |
216 | Blue Sweatervest |
217 | Green Sweatervest |
218 | Orange Sweatervest |
219 | Purple Sweatervest |
220 | Red Sweatervest |
221 | White Sweatervest |
222 | Yellow Sweatervest |
223 | Police Top |
224 | Police Bottom |
225 | Police Cap |
226 | Khaki Shorts |
227 | Cargo Shorts |
228 | Corduroy Shorts |
229 | Trouser Shorts |
230 | Chef Top |
231 | Chef Bottom |
232 | Construction Top |
233 | Firefighter Top |
234 | Firefighter Bottom |
235 | Ghillie Top |
236 | Ghillie Bottom |
237 | Ghillie Hood |
238 | Ghillie Vest |
239 | Chef Hat |
240 | Construction Helmet |
241 | Firefighter Helmet |
242 | Farmer Top |
243 | Farmer Bottom |
244 | Farmer Hat |
278 | Santa Hat |
279 | Santa Top |
280 | Santa Bottom |
303 | Prisoner Top |
304 | Prisoner Bottom |
305 | RCMP Bottom |
306 | RCMP Top |
307 | Military Top |
308 | Military Bottom |
309 | Military Helmet |
310 | Military Vest |
311 | Medic Top |
312 | Medic Bottom |
313 | RCMP Hat |
314 | Grocer Top |
315 | Grocer Bottom |
333 | Binoculars |
334 | Night Vision |
Nahrung
IDs | Gegenstände (engl. Begriffe) |
13 | Canned Beans |
14 | Bottled Water |
15 | Medkit |
77 | Canned Tomato Soup |
78 | Canned Chicken Soup |
79 | Canned Tuna |
80 | Canned Cola |
81 | MRE |
82 | Chips |
83 | Chocolate Bar |
84 | Candy Bar |
85 | Granola Bar |
86 | Energy Bar |
87 | Canned Pasta |
88 | Canned Bacon |
89 | Canned Beef |
90 | Canned Sardines |
91 | Apple Juice |
92 | Grape Juice |
93 | Bottled Energy |
94 | Bottled Coconut |
95 | Bandage |
96 | Splint |
269 | Vaccine |
270 | Amber Berry |
271 | Indigo Berry |
272 | Jade Berry |
273 | Russet Berry |
274 | Teal Berry |
275 | Vermillion Berry |
329 | Carrot |
335 | Corn |
337 | Canteen |
338 | Lettuce |
340 | Tomato |
342 | Potato |
343 | Wheat |
Bauteile
IDs | Gegenstände (engl. Begriffe) |
29 | Maple Fortification |
30 | Maple Barricade |
31 | Maple Floor |
32 | Maple Doorway |
33 | Maple Wall |
34 | Maple Window |
35 | Maple Roof |
36 | Maple Pillar |
45 | Birch Barricade |
46 | Pine Barricade |
47 | Birch Fortification |
49 | Birch Doorway |
50 | Pine Doorway |
51 | Birch Floor |
52 | Pine Floor |
53 | Birch Pillar |
54 | Pine Pillar |
55 | Birch Roof |
56 | Pine Roof |
57 | Birch Wall |
58 | Pine Wall |
59 | Birch Window |
60 | Pine Window |
281 | Maple Door |
282 | Birch Door |
283 | Pine Door |
284 | Jail Door |
286 | Vault Door |
316 | Maple Stairs |
317 | Pine Stairs |
318 | Birch Stairs |
319 | Maple Hole |
320 | Pine Hole |
321 | Birch Hole |
322 | Maple Ramp |
323 | Birch Ramp |
324 | Pine Ramp |
325 | Maple Ladder |
326 | Birch Ladder |
327 | Pine Ladder |
331 | Planter |
359 | Maple Torch |
360 | Birch Torch |
361 | Pine Torch |
362 | Campfire |
365 | Sandbag |
369 | Metal Floor |
370 | Metal Doorway |
371 | Metal Wall |
372 | Metal Window |
373 | Metal Roof |
374 | Metal Pillar |
375 | Metal Stairs |
376 | Metal Hole |
377 | Metal Ramp |
378 | Metal Door |
379 | Metal Ladder |
382 | Caltrop |
383 | Maple Spikes |
384 | Birch Spikes |
385 | Pine Spikes |
386 | Barbed Wire |
Beleuchtung
IDs | Gegenstände (engl. Begriffe) |
359 | Maple Torch |
360 | Birch Torch |
361 | Pine Torch |
362 | Campfire |
Fallen
IDs | Gegenstände (engl. Begriffe) |
382 | Caltrop |
383 | Maple Spikes |
384 | Birch Spikes |
385 | Pine Spikes |
386 | Barbed Wire |
Lagerung und Landwirtschaft
IDs | Gegenstände (engl. Begriffe) |
328 | Locker |
366 | Maple Crate |
367 | Birch Crate |
368 | Pine Crate |
330 | Carrot Seed |
331 | Planter |
332 | Fertilizer |
336 | Corn Seed |
339 | Lettuce Seed |
341 | Tomato Seed |
343 | Potato Seed |
344 | Wheat Seed |
Rucksäcke
IDs | Gegenstände (engl. Begriffe) |
9 | Red Daypack |
200 | Black Daypack |
201 | Blue Daypack |
202 | Green Daypack |
203 | Orange Daypack |
204 | Purple Daypack |
205 | White Daypack |
206 | Yellow Daypack |
245 | Black Travelpack |
246 | Blue Travelpack |
247 | Green Travelpack |
248 | Orange Travelpack |
249 | Purple Travelpack |
250 | Red Travelpack |
251 | White Travelpack |
252 | Yellow Travelpack |
253 | Alicepack |
Rüstungen und Werkzeuge
IDs | Gegenstände (engl. Begriffe) |
10 | Police Vest |
310 | Military Vest |
28 | Gas Can |
76 | Blowtorch |
138 | Hammer |
141 | Saw |
276 | Flashlight |
277 | Car Jack |
333 | Binoculars |
337 | Canteen |
Konsolenbefehle für die Schnellreise
Wollt ihr schnell von einem Ort zum Nächsten reisen, gibt es auch dafür den passenden Konsolenbefehl. Es gibt Orte wie Alberta, Yukon, Manitoba, Quebec oder Ontario. Nutzt den folgenden Befehl für die Schnellreise: @teleport Spielername/Ort
Die Angabe für den Ort ersetzt ihr natürlich mit dem gewünschten Zielort. Euren eigenen Spielernamen dürft ihr natürlich auch nicht vergessen. Mit diesen IDs habt ihr eine große Auswahl an Gegenständen, die euch durch die Apokalypse führen. Sobald weitere Cheats veröffentlicht werden, aktualisieren wir den Beitrag für euch.