In Mario + Rabbids - Kingdom Battle hantiert Mario zum ersten Mal so richtig mit Schusswaffen und er neigt sofort zur Übertreibung – denn: Im Laufe des verrückten Hasenabenteuers könnt ihr knapp 250 verschiedene Waffen freischalten und sammeln. In der folgenden Bilderstrecke haben wir alle für euch zusammengefasst – schaut mal rein!
So schaltet ihr Waffen frei
Große Sorgen müsst ihr euch um das Waffenarsenal nicht machen, denn viele Waffen schaltet ihr automatisch frei. Die Gegner werden von Welt zu Welt stärker, weshalb euch das Spiel passend ausgerüstet sehen möchte. Um wirklich alle Waffen zu erhalten, müsst ihr noch folgende Aufgaben erledigen:
- Waffenkisten: Es gibt insgesamt 28 goldene Waffenkisten, die neue Waffen beinhalten. Es gib vier Stück auf der Oberwelt und je sechs in jeder Welt.
- Geheime Kapitel: Schließt die geheimen Kapitel in jeder Welt ab, um goldene Waffen freizuschalten.
- Amiibo: Mit einer Amiibo-Figur von Mario, Luigi, Peach und Yoshi könnt ihr jeweils zwei Waffen freischalten.
- Herausforderungen: Nach dem ihr das Spiel abgeschlossen habt, könnt ihr vier ultimative Herausforderungen bestreiten. Schließt ihr sie erfolgreich ab, werdet ihr mit Waffen belohnt.
Wenn ihr eine Waffe freigeschaltet habt, bedeutet es aber nicht, dass ihr sie sofort nutzen könnt. Ihr müsst in der Kampfzentrale erst die angegebene Menge an Münzen auf den Tisch legen. Wie Waffengefechte in Mario + Rabbids aussehen, könnt ihr euch im folgenden Trailer ansehen!
Marios Waffen
Mario nutzt Blaster als Primär- und Hämmer als Sekundärwaffe. Er ist spezialisiert auf die Supereffekte Sprung und Honig. Je nachdem wie euer Spielstil ist, könnt ihr Gegner also entweder wegschleudern oder sie bewegungsunfähig machen. Hinweis: „SE-Schaden“ seht für Supereffekt-Schaden. Das ist der Bonusschaden, den ein Gegner bekommt, wenn ein Supereffekt ausgelöst wird.
Primärwaffe | Schaden | Supereffekt | SE-Schaden |
Zunder-Hai | 25-35 | - | - |
Schockschale | 25-35 | Sprung (10 %) | 42 |
Bwah-Blaster | 25-35 | Sprung (10 %) | 42 |
Krawall-Biene | 25-35 | Honig (10 %) | 42 |
Piranha-Prügel | 30-40 | Honig (30 %) | 52 |
Kolbenfresser | 30-40 | Sprung (30 %) | 52 |
Flamm-Ingo | 30-40 | Sprung (30 %) | 52 |
Gelbes U-Boot | 55-65 | Sprung (30 %) | 85 |
Klecks-Ex | 55-65 | Honig (30 %) | 85 |
Goldene Kugel | 55-65 | Honig (30 %) | 85 |
Kugelbwahli | 55-65 | Sprung (30 %) | 85 |
Kau-Drauf | 65-75 | Honig (40 %) | 98 |
Keramik-Panik | 65-75 | Sprung (40 %) | 98 |
Viszeral-Vaporisator | 95-105 | Sprung (40 %) | 131 |
Tatzen von Tanuki | 95-105 | Honig (40 %) | 131 |
tba | tba | tba | tba |
Couleur-Kanone | 105-115 | Honig (50 %) | 144 |
Stubentiger | 105-115 | Sprung (50 %) | 144 |
Metall-Anfall | 155-165 | Sprung (50 %) | 198 |
Netz-Fetz | 155-165 | Honig (50 %) | 198 |
Wieder-Koier | 165-175 | Sprung (60 %) | 210 |
Söhne der Bwahnarchie | 165-175 | Honig (60 %) | 210 |
Am-Boss | 220-230 | Sprung (60 %) | 271 |
Planell-Phänomen | 220-230 | Honig (60 %) | 271 |
Sekundärwaffe | Schaden | Supereffekt | SE-Schaden |
Tastendrescher | 55-65 | - | - |
Bowser-Klopper | 55-65 | Honig (30 %) | 85 |
Federhammer | 55-65 | Sprung (30 %) | 85 |
Spar-Ring | 95-105 | Sprung (30 %) | 137 |
Mächtige Mariofäuste | 95-105 | Honig (30 %) | 137 |
Quietsch-Hammer | 165-175 | Sprung (40 %) | 219 |
Honig-Hammer | 165-175 | Honig (40 %) | 219 |
Goldplage | 165-175 | Sprung (40 %) | 219 |
Fass-Vernichter | 175-185 | Sprung (50 %) | 231 |
Spurwechsel | 175-185 | Honig (50 %) | 231 |
tba | tba | tba | tba |
Toad-Stupser | 265-275 | Sprung (50 %) | 330 |
Jügstes Gericht | 265-275 | Honig (50 %) | 330 |
Trottel-Hammer | 275-285 | Sprung (60 %) | 342 |
Toxo-Traktator | 275-285 | Honig (60 %) | 342 |
tba | tba | tba | tba |
Knallbunt | 375-385 | Sprung (60 %) | 454 |
Abendrot-Attacke | 375-385 | Honig (60 %) | 454 |
Netz-Neutralisierer | 385-395 | Sprung (60 %) | 466 |
Rabbid-Peachs Waffen
Ähnlich wie Mario nutzt Rabbid-Peach Blaster als Primärwaffe. Ihre Sekundärwaffe ist der Wächter, der einen Flächenschaden versucht. Jedoch ist die Reichweite nicht so hoch. Neben Honig sind ihre Waffen auf Stoß ausgelegt, was mit Sprung zu vergleichen ist.
Primärwaffe | Schaden | Supereffekt | SE-Schaden |
Flieder-Furie | 25-35 | - | - |
Feuerwespe | 25-35 | Honig (10 %) | 42 |
Puzzleteilchen | 25-35 | Stoß (10 %) | 42 |
Fass! | 30-40 | Stoß (30 %) | 52 |
Fangfrage | 55-65 | Honig (30 %) | 85 |
Hau-Stelle | 55-65 | Stoß (30 %) | 85 |
Bling-Ding | 55-65 | Stoß (30 %) | 85 |
Raubein | 55-65 | Honig (30 %) | 85 |
Tinten-Killer | 65-75 | Honig (40 %) | 98 |
Seestriegel | 65-75 | Stoß (40 %) | 98 |
Königlicher Schmerz | 95-105 | Honig (40 %) | 131 |
Komet | 95-105 | Stoß (40 %) | 131 |
tba | tba | tba | tba |
Trauma-Hochzeit | 155-165 | Honig (50 %) | 198 |
tba | tba | tba | tba |
Elektron | 155-165 | Stoß (50 %) | 198 |
Flieh-Kraft | 165-175 | Honig (60 %) | 210 |
Rohrputzer | 165-175 | Stoß (60 %) | 210 |
Diabolator | 220-230 | Honig (60 %) | 271 |
Wellen-Wumme | 220-230 | Stoß (60 %) | 271 |
Sekundärwaffe | Schaden | Supereffekt | SE-Schaden |
Bohrwurm | 45-55 | - | - |
Schlüssel zum Sieg | 45-55 | Stoß (30 %) | 72 |
Golfwolf | 80-90 | Honig (30 %) | 117 |
Schlaganfall | 80-90 | Stoß (30 %) | 117 |
Heißer Ofen | 140-150 | Honig (40 %) | 188 |
Rachenputzer | 140-150 | Stoß (40 %) | 188 |
Golden Goal | 140-150 | Stoß (40 %) | 188 |
Krümelmonster | 150-160 | Honig (50 %) | 200 |
Ankerlos | 150-160 | Stoß (50 %) | 200 |
Schlawiner | 225-235 | Honig (50 %) | 282 |
Treffsicher | 225-235 | Stoß (50 %) | 282 |
Tarntaros | 315-325 | Honig (60 %) | 384 |
Ticktacktobsucht | 315-325 | Stoß (60 %) | 384 |
Eiserner Vorhang | 325-335 | Stoß (60 %) | 395 |
Rabbid-Luigis Waffen
Rabbid-Luigi nutzt Wrorbits und Raketen. Insbesondere Raketen sind nicht besonders stark, durchbrechen dafür aber jede Verteidigung. Rabbid-Luigis Besonderheit ist, dass er Waffen mit vielen unterschiedlichen Effekten nutzt und diese mit hoher Wahrscheinlichkeit (bis 100 %) die entsprechenden Supereffekte auslösen können. Da unserer Meinung nach „Vampir“ einer der besten Supereffekte ist, raten wir zu solchen Waffen.
Primärwaffe | Schaden | Supereffekt | SE-Schaden |
Zwergstern | 20-30 | - | - |
Volltreffer | 20-30 | Stoß (30 %) | 36 |
Turbine | 20-30 | Feuer (30 %) | 36 |
Knüppelbarock | 25-35 | Stoß (50 %) | 46 |
Zuckerrausch | 25-35 | Feuer (50 %) | 46 |
Brennende Frage | 25-35 | Feuer (50 %) | 46 |
Echsoskelett | 45-55 | Stein (50 %) | 72 |
Ziel-Verdammnis | 45-55 | Feuer (50 %) | 72 |
Heller Morgen | 45-55 | Vampir (50 %) | 72 |
Beeren-Wirbel | 55-65 | Vampir (60 %) | 85 |
Hackordnung | 80-90 | Stoß (70 %) | 113 |
E-Werk | 80-90 | Vampir (70 %) | 113 |
tba | tba | tba | tba |
Zirkel des Zwists | 130-140 | Feuer (90 %) | 168 |
Juwelenschleifer | 130-140 | Stoß (90 %) | 168 |
Murmel-Marmor | 140-150 | Feuer (90 %) | 180 |
Exitus-Kaktus | 140-150 | Stoß (90 %) | 180 |
Formel 1,5 | 185-195 | Vampir (100 %) | 230 |
Schild-Schocker | 185-195 | Stein (100 %) | 230 |
Sekundärwaffe | Schaden | Supereffekt | SE-Schaden |
Rohrkrepierer | 20-30 | - | - |
Polka-Party | 20-30 | Feuer (30 %) | 39 |
Schwarze Witwe | 40-50 | Stoß (30 %) | 65 |
Saturn V | 40-50 | Feuer (30 %) | 65 |
Konku-Biene | 45-55 | Stoß (40 %) | 72 |
Patronoster | 45-55 | Feuer (40 %) | 72 |
Donnerlittchen | 45-55 | Stoß (40 %) | 72 |
Louis Bwaaahrmstrong | 70-80 | Stoß (40 %) | 100 |
Riesen-Spike | 70-80 | Feuer (40 %) | 100 |
Himmelsstürmer | 75-85 | Stoß (50 %) | 106 |
Roter Bwahron | 75-85 | Feuer (50 %) | 106 |
Rachen des Drachen | 115-125 | Stoß (50 %) | 150 |
Weltkanone | 115-125 | Feuer (50 %) | 150 |
Goldene Rakete | 115-125 | Stoß (50 %) | 150 |
Aggro-Torpedo | 165-175 | Stoß (60 %) | 207 |
Jade-Jaguar | 165-175 | Feuer (60 %) | 207 |
Pustefix | 175-185 | Feuer (60 %) | 218 |
Luigis Waffen
Luigi nutzt Präzisionswaffen und Wächter und ist damit quasi der Sniper der Party. Seine Präzisionswaffen machen sehr viel Schaden und haben eine enorme Reichweite. Nutzt das aus und positioniert euch mit Luigi im Hintergrund, da er wenige HP hat und im Getümmel leichte Beute ist. Sein Tinten-Supereffekt kann Gegner davon abhalten in der nächsten Runde anzugreifen und der Sprung-Supereffekt ist – ähnlich wie bei Mario – in Kombination mit Eisenblick effektiv.
Primärwaffe | Schaden | Supereffekt | SE-Schaden |
Saug-Ein | 35-45 | - | - |
Schwirrwarr | 35-45 | Tinte (30 %) | 59 |
Auspuff | 35-45 | Sprung (30 %) | 59 |
Phosphorus | 35-45 | Tinte (30 %) | 59 |
An-Sporn | 35-45 | Sprung (30 %) | 59 |
Knallkopf-Kanone | 65-75 | Tinte (30 %) | 98 |
Feuerungeheuer | 65-75 | Sprung (30 %) | 98 |
Ein Hauch Gold | 65-75 | Tinte (30 %) | 98 |
Wildsaug | 65-75 | Sprung (30 %) | 98 |
Nautischuss | 115-125 | Tinte (40 %) | 156 |
Ryu | 115-125 | Sprung (40 %) | 156 |
Schurkenstapler | 125-135 | Tinte (50 %) | 169 |
Adios Muchachos | 125-135 | Sprung (50 %) | 169 |
Dudelzack | 185-195 | Tinte (50 %) | 234 |
Nimmersatt-Wumme | 185-195 | Sprung (50 %) | 234 |
Luigis Langschuss | 260-270 | Tinte (60 %) | 319 |
Hosen-Berserker | 260-270 | Sprung (60 %) | 319 |
Schmerzhafte Begegnung | 270-280 | Tinte (60 %) | 330 |
Sekundärwaffe | Schaden | Supereffekt | SE-Schaden |
Zahnschmerzrad | 45-55 | - | - |
Kille-Kille | 45-55 | Sprung (30 %) | 72 |
Fernsteuerer | 80-90 | Tinte (30 %) | 117 |
Scheunen-Schredder | 80-90 | Sprung (30 %) | 117 |
Bwahntosaurus EX | 90-100 | Tinte (40 %) | 130 |
Krater-Exkavator | 140-150 | Tinte (40 %) | 188 |
Gefahrrad | 140-150 | Sprung (40 %) | 188 |
Veilchen-Express | 225-235 | Tinte (50 %) | 282 |
Fotofinish | 225-235 | Sprung (50 %) | 282 |
Goldrausch | 225-235 | Sprung (50 %) | 282 |
Straßenfeger | 235-245 | Tinte (60 %) | 294 |
Sandburg-Saboteur | 235-245 | Sprung (60 %) | 294 |
Bombi-Car | 315-325 | Tinte (60 %) | 384 |
Angriff aus der Zukunft II | 315-325 | Sprung (60 %) | 384 |
Rabbid-Marios Waffen
Rabbid-Mario nutzt Donnerbüchsen und Hämmer und ist damit eher auf den Nahkampf ausgerichtet. Donnerbüchsen haben eine kurze Reichweite, dafür aber eine große Streuung. Da Rabbid-Mario neben Stein hauptsächlich den Supereffekt Vampir nutzt, kann er sehr gut auf sich allein aufpassen und braucht keinen Heiler.
Primärwaffe | Schaden | Supereffekt | SE-Schaden |
Roter Blitz | 90-100 | - | - |
Koinobori | 90-100 | Vampir (40 %) | 130 |
Zorn des Drachen | 90-100 | Stein (40 %) | 130 |
Casus Kaktus | 90-100 | Stein (40 %) | 130 |
Klempnergeselle | 140-150 | Vampir (40 %) | 188 |
Sushi-Soaker | 140-150 | Stein (40 %) | 188 |
Heißes Eisen | 225-235 | Vampir (50 %) | 282 |
Der Splatformer | 225-235 | Stein (50 %) | 282 |
Goldfisch | 225-235 | Vampir (50 %) | 282 |
tba | tba | tba | tba |
Fürdiekatz | 235-245 | Vampir (60 %) | 294 |
Flower-Power-Schauer | 235-245 | Stein (60 %) | 294 |
Disco-Fieber | 315-325 | Vampir (60 %) | 384 |
Matrix-Mixer | 315-325 | Stein (60 %) | 384 |
Drachen-Krieger | 325-335 | Vampir (60 %) | 395 |
Sekundärwaffe | Schaden | Supereffekt | SE-Schaden |
Blauer Schlägel | 105-115 | - | - |
Bwah-Bolzen | 105-115 | Stein (40 %) | 150 |
Kettenhund-Hammer | 105-115 | Vampir (40 %) | 150 |
Knochenrüttler | 105-115 | Stein (40 %) | 150 |
Speziallieferung | 105-115 | Vampir (40 %) | 150 |
Marmor-Matscher | 165-175 | Stein (40 %) | 219 |
Bwahmpir-Plätter | 165-175 | Vampir (40 %) | 219 |
Säulen-Quetscher | 165-175 | Stein (40 %) | 219 |
Untergehboot | 175-185 | Stein (50 %) | 231 |
Buu-Klopper | 175-185 | Vampir (50 %) | 231 |
Spür-Die-Hitze | 265-275 | Stein (50 %) | 330 |
Fledergraus | 265-275 | Vampir (50 %) | 330 |
Steinblocker | 375-385 | Stein (60 %) | 454 |
Donnerkeil | 375-385 | Vampir (60 %) | 454 |
Peachs Waffen
Peach greift ebenfalls auf Donnerbüchsen zurück und ergänzt diese mit Enten-Granaten. Mit den Supereffekten Feuer und Eis kann sie Gegner aus der Deckung locken und verhindert, dass Gegner in der nächsten Runde Techniken einsetzen.
Primärwaffe | Schaden | Supereffekt | SE-Schaden |
Blaues Wunder | 90-100 | - | - |
Dicker August | 90-100 | Feuer (40 %) | 130 |
Kronjuwel | 140-150 | Eis (40 %) | 188 |
Barrakuda | 140-150 | Feuer (40 %) | 188 |
Blockblaster | 140-150 | Eis (40 %) | 188 |
Königlicher Rabbid | 140-150 | Feuer (40 %) | 188 |
Tohuwabohu | 150-160 | Eis (50 %) | 200 |
Lavanator | 150-160 | Feuer (50 %) | 200 |
Wellbrech | 225-235 | Eis (50 %) | 282 |
Dicke Gelbe Wumme | 225-235 | Feuer (50 %) | 282 |
Golbarren-Willi | 225-235 | Eis (50 %) | 282 |
Backpfeifenbarsch | 235-245 | Eis (60 %) | 294 |
Rosenduftdetonator | 235-245 | Feuer (60 %) | 294 |
Wütender Willi | 315-325 | Eis (60 %) | 384 |
Zebra-Zerleger | 315-325 | Feuer (60 %) | 384 |
Sekundärwaffe | Schaden | Supereffekt | SE-Schaden |
Peach-Ente | 65-75 | - | - |
Bwahwumm! | 70-80 | Eis (40 %) | 100 |
Leise Aber Tödlich | 70-80 | Feuer (40 %) | 100 |
Goldene Gans | 70-80 | Eis (40 %) | 100 |
tba | tba | tba | tba |
Kame-Panik | 115-125 | Eis (50 %) | 150 |
Feuerquaker | 115-125 | Feuer (50 %) | 150 |
tba | tba | tba | tba |
tba | tba | tba | tba |
Von Quackenstein | 165-175 | Eis (60 %) | 207 |
Kikeriki-Kabumm | 165-175 | Feuer (60 %) | 207 |
Badabumm! | 175-185 | Eis (60 %) | 218 |
Rabbid-Yoshis Waffen
Rabbid-Yoshi setzt im Gefecht Donnerlittchen und Enten-Granaten ein. Ein Donnerlittchen ist eine Gatling und feuert viele Schüsse ab. Dadurch schwankt der Schaden stark. Mit etwas Glück richtet diese Waffenklasse aber mehr Schaden an als andere. Rabbid-Yoshis Supereffekte sind Stein und Stoß.
Primärwaffe | Schaden | Supereffekt | SE-Schaden |
Eierbrater | 70-180 | - | - |
Bluthund | 75-185 | Stein (25 %) | 231 |
Kettenhund-Kanone | 75-185 | Stoß (25 %) | 231 |
Über-Biss | 75-185 | Stein (25 %) | 231 |
Paladin-Pulverisator | 125-255 | Stein (25 %) | 306 |
Großes Finale | 125-255 | Stoß (25 %) | 306 |
Abtrünniger | 135-265 | Stoß (30 %) | 318 |
Kür-Biss | 190-340 | Stein (30 %) | 401 |
Basta-Pasta | 190-340 | Stoß (30 %) | 401 |
Mammon-MG | 190-340 | Stein (30 %) | 401 |
tba | tba | tba | tba |
Sekundärwaffe | Schaden | Supereffekt | SE-Schaden |
Yoshi-Oschi | 70-80 | - | - |
Agent Sam Fisch | 75-85 | Stoß (50 %) | 106 |
Disco-Duck | 75-85 | Stein (50 %) | 106 |
tba | tba | tba | tba |
Bowserschnabel | 115-125 | Stoß (50 %) | 150 |
Bowserschnabel Jr. | 115-125 | Stein (50 %) | 150 |
Po-Preller | 125-135 | Stoß (60 %) | 162 |
Eisenbert von Duckingen | 125-135 | Stein (60 %) | 162 |
Erpelario | 165-175 | Stoß (60 %) | 207 |
Geflügeltes Verderben | 165-175 | Stein (60 %) | 207 |
Ritter Goldig | 165-175 | Stoß (60 %) | 207 |
Yoshis Waffen
Wie sein Hasenpendant hat auch Yoshi eine Vorliebe für Donnerlittchen – zusätzlich nutzt er Raketen. Seine Supereffekte sind Tinte und Eis. Zu den Donnerlittchen sollte noch erwähnt werden, dass dem hohen Schaden eine niedrige Wahrscheinlichkeit für Supereffekte gegenübersteht.
Primärwaffe | Schaden | Supereffekt | SE-Schaden |
Ei-Mal-Eins | 125-255 | - | - |
Letzter Tanz | 135-265 | Eis (30 %) | 318 |
Bwahrmageddon | 135-265 | Tinte (30 %) | 318 |
Bombonator | 155-285 | Eis (30 %) | 342 |
Kreuzfeuer-Kastell | 155-285 | Tinte (30 %) | 342 |
Regenbogenröster | 135-265 | Eis (30 %) | 318 |
Calaverakanone | 190-340 | Eis (30 %) | 401 |
Auge des Kraken | 190-340 | Tinte (30 %) | 401 |
Hula-Harpune | 190-340 | Eis (30 %) | 401 |
Kitsune-Teufelswild | 190-340 | Tinte (30 %) | 401 |
Goldene Regel | 190-340 | Eis (30 %) | 401 |
Sekundärwaffe | Schaden | Supereffekt | SE-Schaden |
Supa-Bwahzooka | 120-130 | - | - |
Lebenspinsel | 125-135 | Tinte (60 %) | 162 |
Lied des Kong | 125-135 | Eis (60 %) | 162 |
Zuckerstangenlauncher | 125-135 | Tinte (60 %) | 162 |
Torpedo | 130-140 | Eis (60 %) | 168 |
tba | tba | tba | tba |
Waldschrat | 165-175 | Tinte (60 %) | 207 |
Notfallsäule | 165-175 | Eis (60 %) | 207 |
Friss Blei! | 165-175 | Tinte (60 %) | 207 |
Pastell-Duell | 165-175 | Eis (60 %) | 207 |
Goldzüglein | 165-175 | Tinte (60 %) | 207 |
tba | tba | tba | tba |
Hat euch dieser Artikel gefallen? Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Lasst es uns gerne wissen! Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.