In Digimon Survive könnt ihr viele Digimon rekrutieren. Aber ist euer Lieblingsdigimon auch dabei? In diesem Guide findet ihr die Liste aller 117 Digimon zusammen mit ihren Typen, Klassen und Entwicklungsstufen.
Typen und Klassen in Digimon Survive
Jedem Monster in Digimon Survive wird ein Typ zugewiesen: Virus, Serum oder Daten. Diese Typen hängen mit eurem Karma zusammen. Außerdem werden anhand der Typen Stärken und Schwächen festgelegt:
- Serum ist stark gegen Virus
- Virus ist stark gegen Daten
- Daten ist stark gegen Serum
Zusätzlich haben eure Digimon eine der folgenden Klassen:
- Allrounder: Die Statuswerte des Digimon sind gleichmäßig verteilt
- Beweglichkeit: Diese Digimon können mehr Felder laufen und sind eher am Zug.
- Angriff: Diese Digimon verursachen viel Schaden mit physischen Angriffen.
- Spezial: Diese Digimon fügen mit Spezial-Angriffen viel Schaden zu.
- Verteidiger: Diese Digimon haben eine hohe Verteidigung und Spezialverteidigung. Sie halten mehr Angriffe aus.
Wir listen die Digimon anhand ihrer Entwicklungsstufe auf. Der Reddit-User thehumulos hat für euch außerdem alle möglichen Ditiationen in einer Übersicht zusammengefasst.
Liste aller Einsteiger-Digimon
ID | Einsteiger-Digimon | Typ | Klasse |
001 | Falcomon | Serum | Beweglichkeit |
002 | Labramon | Serum | Allrounder |
003 | Palmon | Daten | Spezial |
004 | Agumon | Serum | Allrounder |
005 | Syakomon | Virus | Verteidigung |
006 | Floramon | Datem | Spezial |
007 | Gabumon | Daten | Allrounder |
008 | Kunemon | Virus | Angriff |
009 | Dracmon | Virus | Angriff |
010 | Lopmon | Daten | Spezial |
011 | Patamon | Daten | Allrounder |
012 | Tentomon | Serum | Beweglichkeit |
013 | Biyomon | Serum | Beweglichkeit |
014 | Gomamon | Serum | Verteidigung |
015 | Gotsumon | Daten | Verteidigung |
016 | Renamon | Daten | Spezial |
017 | Betamon | Virus | Verteidigung |
018 | Gazimon | Virus | Angriff |
114 | Virus | Allrounder |
Liste aller Champion-Digimon
ID | Champion-Digimon | Typ | Klasse |
019 | Garurumon | Serum | Beweglichkeit |
020 | Numemon | Virus | Spezial |
021 | Meramon | Daten | Spezial |
022 | Deltamon | Virus | Angriff |
023 | Greymon | Serum | Allrounder |
024 | Shellmon | Daten | Verteidigung |
025 | Vegiemon | Virus | Allrounder |
026 | Fangmon | Daten | Beweglichkeit |
027 | Seadramon | Daten | Verteidigung |
028 | Diatrymon | Serum | Beweglichkeit |
029 | Flymon | Virus | Angriff |
030 | Angemon | Serum | Allrounder |
031 | Kabuterimon | Serum | Verteidigung |
032 | Birdramon | Serum | Beweglichkeit |
033 | Togemon | Daten | Spezial |
034 | Ikkakumon | Serum | Spezial |
035 | Gatomon | Serum | Spezial |
036 | Seasarmon | Serum | Beweglichkeit |
037 | Dokugumon | Virus | Verteidigung |
038 | Tyrannomon | Daten | Verteidigung |
039 | Tuskmon | Virus | Angriff |
040 | Sangloupmon | Virus | Angriff |
041 | Turuiemon | Daten | Spezial |
042 | Wendigomon | Virus | Allrounder |
043 | Kyubimon | Daten | Spezial |
044 | Leomon | Serum | Allrounder |
045 | Kiwimon | Daten | Beweglichkeit |
046 | Cyclonemon | Virus | Angriff |
047 | Kuwagamon | Virus | Angriff |
048 | Guardromon | Virus | Verteidigung |
049 | Dobermon | Serum | Allrounder |
115 | Growlmon | Virus | Allrounder |
Liste aller Ultimativ-Digimon
ID | Ultimativ-Digimon | Typ | Klasse |
050 | MarineDevimon | Virus | Spezial |
051 | Okuwamon | Virus | Spezial |
052 | MetalGreymon | Serum | Allrounder |
053 | Etemon | Virus | Verteidigung |
054 | MegaSeadramon | Daten | Verteidigung |
055 | Blossomon | Daten | Spezial |
056 | Monzaemon | Serum | Angriff |
057 | Yatagaramon | Serum | Beweglichkeit |
058 | Arukenimon | Virus | Allrounder |
059 | SkullGreymon | Virus | Allrounder |
060 | Megadramon | Virus | Angriff |
061 | MagnaAngemon | Serum | Spezial |
062 | MegaKabuterimon | Serum | Verteidigung |
063 | Garudamon | Serum | Beweglichkeit |
064 | Lillymon | Daten | Spezial |
065 | Zudomon | Serum | Verteidigung |
066 | Angewomon | Serum | Beweglichkeit |
067 | WereGarurumon | Serum | Allrounder |
068 | Myotismon | Virus | Spezial |
069 | Triceramon | Daten | Verteidigung |
070 | Cerberusmon | Serum | Allrounder |
071 | Antylamon | Daten | Beweglichkeit |
072 | JewelBeemon | Serum | Angriff |
073 | Mermaimon | Daten | Spezial |
074 | Taomon | Daten | Spezial |
075 | IceLeomon | Serum | Allrounder |
076 | Deramon | Daten | Beweglichkeit |
077 | Andromon | Serum | Verteidigung |
078 | BlueMeramon | Virus | Angriff |
079 | Gigadramon | Virus | Angriff |
116 | WarGrowlmon | Virus | Allrounder |
Liste aller Mega-Digimon
ID | Mega-Digimon | Typ | Klasse |
080 | MetalGarurumon | Daten | Allrounder |
081 | Spinomon | Virus | Spezial |
082 | WarGreymon | Serum | Allrounder |
083 | MetalSeadramon | Daten | Verteidigung |
084 | Varodurumon | Serum | Beweglichkeit |
085 | Zhuqiaomon | Virus | Beweglichkeit |
086 | Baihumon | Daten | Angriff |
087 | Azulongmon | Daten | Spezial |
088 | Ebonwumon | Serum | Verteidigung |
089 | Fanglongmon | typenlos | Allmächtig |
090 | Seraphimon | Serum | Beweglichkeit |
091 | HerculesKabuterimon | Serum | Verteidigung |
092 | Phoenixmon | Serum | Beweglichkeit |
093 | Rosemon | Daten | Spezial |
094 | Plesiomon | Daten | Verteidigung |
095 | Magnadramon | Serum | Verteidigung |
096 | Piedmon | Virus | Allrounder |
097 | Boltboutamon | Virus | Allrounder |
098 | Dinorexmon | Daten | Angriff |
099 | Machinedramon | Virus | Spezial |
100 | Plutomon | Virus | Allrounder |
101 | Beelzemon | Virus | Angriff |
102 | Cherubimon | Serum | Beweglichkeit |
103 | BanchoStingmon | typenlos | Angriff |
104 | Ceresmon Medium | Daten | Allrounder |
105 | MarineAngemon | Serum | Spezial |
106 | Anubismon | Serum | Beweglichkeit |
107 | Sakuyamon (Magd) | Daten | Spezial |
108 | SaberLeomon | Daten | Angriff |
109 | GranKuwagamon | typenlos | Angriff |
110 | Puppetmon | Virus | Angriff |
111 | Ceresmon | Daten | Verteidigung |
112 | Sakuyamon | Daten | Spezial |
117 | Gallantmon | Virus | Allrounder |
Die ID 113 gehört Omnimon, der superultimativen Entwicklung von Agumon. Es hat den Typ Serum und die Sonderklasse Allmächtig.