Dank A Rift in Time und stetigen Updates gibt mittlerweile es 328 Rezepte in Disney Dreamlight Valley. Wollt ihr wissen, wie ihr diese Gerichte kochen könnt? Dann seid ihr hier richtig. Wir helfen euch dabei, in Dreamlight Valley alle Rezepte freizuschalten, egal welche Sterne-Gerichte ihr gerade benötigt.
Allgemeine Infos zu Rezepten in Disney Dreamlight Valley
Wenn ihr Mickys Missionen verfolgt, werdet ihr schon direkt zu Beginn das Kochen freischalten und könnt an eurem Herd im Haus diverse Gerichte zubereiten. Im Spiel könnt ihr dafür zahlreiche Rezepte in Form von verstreuten Kochbüchern finden, die euch neue Gerichte freischalten, die allesamt in eurem Sammlung-Menü verzeichnet werden. Startet ihr A Rift in Time, dann schaltet ihr 117 weitere Rezepte frei. Sie alle teilen sich auf in:
- Vorspeisen: 45 Rezepte in Dreamlight Valley und 23 in A Rift in Time
- Hauptspeisen: 92 Rezepte in Dreamlight Valley und 53 in A Rift in Time
- Nachtische: 74 Rezepte in Dreamlight Valley und 41 in A Rift in Time
Jedes Gericht hat eine Sternebewertung von 1 bis 5 entsprechend der Anzahl der Zutaten, die laut Rezept benötigt werden. Manche Missionen und Dreamlight-Pflichten erfordern es, dass ihr bestimmte Sterne-Gerichte zubereitet – zum Beispiel das Füttern bestimmter Tiere. Je mehr Sterne ein Gericht hat, desto wertvoller ist es in der Regel und stellt entsprechend viel Energie wieder her. Zudem könnt ihr es dann teurer verkaufen und mehr Geld verdienen. Es gibt aber auch große Ausnahmen von dieser Regel.
Viele Rezepte schaltet ihr auch als Belohnung für bestimmte Quests frei. Allerdings benötigt ihr sie gar nicht unbedingt, denn ihr könnt jederzeit am Kochtopf herumexperimentieren und verschiedene Zutaten miteinander kombinieren und so ebenfalls die Rezepte freischalten. Hier kommt unsere praktische Liste ins Spiel, die euch alle Zutaten für jedes Gericht in Disney Dreamlight Valley auflistet.
Update Oktober 2024: Die Vorspeise "Default Sludge" wurde mit dem neuesten Update aus dem Spiel gestrichen. Statt 329 Gerichte sind es jetzt also wieder 328 Rezepte. Weitere neue Gerichte sind im aktuellen Update nicht enthalten.
Alle Rezepte für Gerichte im Hauptspiel
Vorspeisen
Rezept | Zutaten | Sterne | Preis | Energie |
Auberginenrollen | Aubergine, Ei, Käse | 3 | 991 | 1941 |
Austern-Platte | Auster, Zitrone | 2 | 367 | 1155 |
Weizen, Käse, Milch, Eier | 4 | 948 | 1881 | |
Chilischotenrollen | Chilischote, Ei, Käse | 3 | 669 | 1382 |
Chrysanthemen-Tee | Chrysanthemen-Teeblätter, Blaubeere | 2 | 69 | 644 |
Cracker | Beliebiges Getreide | 1 | 2 | 80 |
Cremesuppe | Beliebiges Gewürz, beliebiges Gemüse, Milch, Kartoffel | 4 | 576 | 1138 |
Eingelegter Hering | Beliebiges Gewürz, Hering, Zitrone, Zwiebel | 4 | 431 | 1742 |
Eingelegter Hering nach Arendelle-Art | Beliebiges Gewürz, Hering, Zitrone, Zwiebel, Knoblauch | 5 | 556 | 2102 |
Eintopf | Beliebiges Gewürz, beliebiges Gemüse, Kartoffel | 3 | 215 | 461 |
Gazpacho | Beliebiges Gewürz, Gurke, Tomate, Zwiebel | 4 | 556 | 821 |
Gebratene Champignons | Champignon, Butter | 2 | 286 | 712 |
Gegrillte Gemüseplatte | 3x beliebiges Gemüse (außer Salat) | 3 | 33 | 161 |
Gegrilltes Gemüse | Gemüse (außer Salat, Tomate oder Lauch) | 1 | 9 | 83 |
Gemüsesuppe | 2x beliebiges Gemüse (außer Salat) | 2 | 20 | 120 |
Gerösteter Spargel | Spargel, Raps | 2 | 313 | 221 |
Große Meeresfrüchteplatte | 4x beliebige Meeresfrüchte, Zitrone | 5 | 340 | 1810 |
Grüner Salat | Beliebiges Gemüse, Salat | 2 | 20 | 180 |
Hartgekochte Eier | Ei | 1 | 264 | 578 |
Jasmintee | Jasmin-Teeblätter, Zuckerrohr | 2 | 56 | 127 |
Kaffee | Kaffeebohne | 1 | 43 | 730 |
Kartoffelrollen | Kartoffel, Ei, Käse | 3 | 736 | 1333 |
Kartoffelsuppe mit Lauch | Lauch, Kartoffel, Milch, Zwiebel, Knoblauch | 5 | 1400 | 1984 |
Käseplatte | Käse | 1 | 216 | 482 |
Kürbisrollen | Kürbis, Ei, Käse | 3 | 1400 | 1466 |
Kürbissuppe | Beliebiges Gemüse, Kürbis, Ingwer, Milch | 4 | 1500 | 1431 |
Latte | Kaffeebohne, Milch | 2 | 345 | 1358 |
Meeresfrüchteplatte | 2x beliebige Meeresfrüchte | 2 | 116 | 458 |
Mokka | Kaffeebohne, Milch, Kakaobohne | 3 | 425 | 2246 |
Okrasuppe | Okra | 1 | 136 | 99 |
Oolong Tee | Oolong-Teeblätter, Himbeere | 2 | 304 | 342 |
Paprikarollen | Paprika, Ei, Käse | 3 | 606 | 1272 |
Pfefferminztee | Minze, Zitrone | 2 | 146 | 993 |
Pommes | Raps, Kartoffel | 2 | 304 | 342 |
Püree | Kartoffel | 1 | 151 | 230 |
Rohkost | Beliebiges Gemüse (Karotte, Gurke, Pilz oder Paprika) | 1 | 26 | 83 |
Salat | Salat | 1 | 9 | 139 |
Seasambällchen | Weizen, Reis, Ingwer, Soja, Algen | 5 | 322 | 722 |
Soufflé | Käse, Ei, Milch, Butter | 4 | 1200 | 2386 |
Süßer Hering | Hering, Zwiebel | 2 | 305 | 723 |
Tomatensuppe | Tomate | 1 | 26 | 83 |
Traum-Fizz | Dreamlight-Frucht, Slush-Eis, Weizen, Zuckerrohr | 4 | 316 | 1550 |
Vorspeise aus Meeresfrüchten | Beliebige Meeresfrucht | 1 | 1 | 242 |
Zucchinirollen | Zucchini, Ei, Käse | 3 | 632 | 1216 |
Zwiebelrollen | Zwiebel, Ei, Käse | 3 | 798 | 1392 |
Im folgenden Video haben wir für euch zusammengefasst, welche Dinge ihr täglich in Disney Dreamlight Valley tun solltet:
Hauptspeisen
Rezept | Zutaten | Sterne | Preis | Energie |
Basilikum-Omelette | Basilikum, Ei, Käse, Milch | 4 | 982 | 2035 |
Bouillabaisse | 2x Beliebige Meeresfrüchte, Gemüse, Garnele, Tomate | 5 | 671 | 2114 |
Brandade de Morue | Kabeljau, Kartoffel, Milch, Zitrone, Knoblauch | 5 | 757 | 2336 |
Bratfisch mit Pommes | Fisch, Weizen, Raps, Kartoffel | 4 | 392 | 697 |
Champignon-Pizza | Champignon, Weizen, Tomate, Käse | 4 | 351 | 837 |
Cremige Knoblauch-Jakobsmuscheln | Jakobsmuschel, Zitrone, Butter, Knoblauch | 4 | 499 | 1844 |
Deftiger Salat | 2x beliebiges Gemüse, Salat | 3 | 33 | 224 |
Einfach gebratener Flussbarsch | Flussbarsch, Weizen, Butter | 3 | 380 | 1317 |
Erdnussbutter-Sandwich | Erdnuss, Weizen | 2 | 262 | 592 |
Fisch in Salzkruste | Fisch, Zitrone | 2 | 74 | 985 |
Fischauflauf | Fisch, Weizen, Butter | 3 | 303 | 867 |
Fischbrötchen | Fisch, Weizen | 2 | 34 | 337 |
Fischsalat | Fisch, Zitrone, Salat | 3 | 92 | 1140 |
Fischsteak | Fisch, Tomate, Basilikum | 3 | 100 | 537 |
Fischsuppe | Fisch, beliebiges Gemüse, Milch | 3 | 368 | 978 |
Fisch-Tacos | Fisch, Mais, Chilischote, Käse | 4 | 448 | 1171 |
Fugu-Sushi | Fugu (Kugelfisch), Reis, Algen | 3 | 1300 | 3261 |
Gebackener Karpfen | Karpfen, Butter | 2 | 767 | 1894 |
Gebratene Regenbogenforelle | Regenbogenforelle, Zwiebel, Tomate | 3 | 338 | 889 |
Gebratener Seeteufel | Seeteufel, Tomate, Kartoffel, Zucchini | 4 | 2500 | 4194 |
Gedämpfter Fugu | Fugu (Kugelfisch), Knoblauch, Ingwer | 3 | 1400 | 3668 |
Gegrillter Fisch | Fisch | 1 | 30 | 290 |
Gegrillter Fisch als Hauptspeise | Fisch, Beliebiges Gemüse | 2 | 42 | 340 |
Geisterfischsteak | Fisch aus dem Hier und Dort, Zitrone, Spargel, Paprika, Oregano | 5 | 349 | 3282 |
Gekochte Meeresfrüchte | Beliebige Meeresfrucht, Beliebiges Gewürz, Kartoffel, Mais | 4 | 236 | 720 |
Gemüseauflauf | 2x beliebiges Gemüse, Beliebiges Gewürz, Käse | 4 | 324 | 821 |
Gemüseeintopf | Zwiebel, Karotte, Kartoffel | 3 | 475 | 617 |
Gemüsepastete | Beliebiges Gemüse, Weizen, Butter | 3 | 279 | 634 |
Gemüsespieße | Champignon, Zucchini, Zwiebel, Paprika | 4 | 427 | 767 |
Geräucherte Erdnüsse und Seeteufel | Erdnuss, Seeteufel | 2 | 2200 | 3960 |
Griechische Pizza | Beliebiges Gewürz, Weizen, Käse, Tomate, Zwiebel | 5 | 630 | 1152 |
Gumbo | Okra, Tomate, Zwiebel, Chilischote, Garnele | 5 | 1000 | 2226 |
Haferbrei | Weizen, Milch | 2 | 301 | 668 |
Haferbrei mit Früchten | Beliebiges Obst, Weizen, Milch | 3 | 353 | 1155 |
Hors d'oeuvre | Beliebiges Gewürz | 1 | 24 | 202 |
Hummerbrötchen | Hummer, Weizen, Zitrone, Butter, Knoblauch | 5 | 1900 | 4928 |
In Alufolie gegarter Zander | Zander, Basilikum, Oregano, Beliebiges Gemüse | 4 | 1700 | 3689 |
In der Pfanne gebratener Barsch mit Gemüse | 2x beliebiges Gemüse, barsch | 3 | 57 | 394 |
In der Pfanne gebratener Buntbarsch mit Gemüse | 2x beliebiges Gemüse, Buntbarsch | 3 | 862 | 2194 |
Kappa Maki | Algen, Gurke, Reis | 3 | 335 | 462 |
Karpfensalat | Karpfen, Salat, Zitrone | 3 | 617 | 2310 |
Käsig-knusprig gebackener Kabeljau | Kabeljau, Weizen, Käse | 3 | 303 | 840 |
Knusprig gebackener Kabeljau | Kabeljau, Weizen | 2 | 47 | 337 |
Köstliches Gemüse | Beliebiges Gemüse, beliebiges Gewürz | 2 | 36 | 246 |
Kreolischer Fisch | Beliebiger Fisch, beliebiges Gemüse, Knoblauch, Reis, Tomate | 5 | 280 | 822 |
Kronks Spinatrollen | Spinat, Käse, Raps | 3 | 461 | 750 |
Lanzettfisch-Paella | Lanzenfisch, Garnele, beliebige Meeresfrucht, Tomate, Reis | 5 | 1700 | 4550 |
Latkes | Zwiebel, Kartoffel, Raps, Ei | 4 | 937 | 1280 |
Lauchsuppe | Lauch | 1 | 370 | 414 |
Leckerer Salat | Beliebiges Gemüse, beliebiges Gewürz, Salat, Gurke | 4 | 292 | 650 |
Linguine mit Pesto | Weizen, Butter, Knoblauch, Oregano | 4 | 438 | 1063 |
Löwinnen-Festmahl | Champignon, Tomate, Oregano, Fisch aus dem Hier und Dort | 4 | 109 | 2368 |
Maguro Sushi | Thunfisch, Reis, Algen, Ingwer | 4 | 413 | 1206 |
Maki | Fisch, Algen, Reis | 3 | 148 | 471 |
Mediterraner Salat | Gurke, Tomate, Zwiebel, Salat, beliebiges Gewürz | 5 | 605 | 976 |
Meeresfrüchtepastete | Beliebige Meeresfrucht, Weizen, Butter | 3 | 331 | 813 |
Meeresfrüchtesalat | Beliebige Meeresfrucht, Salat | 2 | 68 | 349 |
Meeresfrüchtesuppe | Beliebige Meeresfrucht, 2x beliebiges Gemüse | 3 | 85 | 340 |
Mit Apfelwein glasierter Lachs | Lachs, Apfel, Zuckerrohr | 3 | 271 | 1572 |
Muschelsuppe | Beliebige Meeresfrucht, Beliebiges Gemüse, Milch, Kartoffel | 4 | 613 | 1186 |
Mushus Congee | Reis, Ei, Champignon, Knoblauch, Ingwer | 5 | 753 | 1658 |
Nachos | Chilischote, Mais, Käse | 3 | 383 | 842 |
Nudeln | Weizen, Tomate | 2 | 30 | 117 |
Nudeln mit Fisch | Fisch, Knoblauch, Weizen, Milch | 4 | 475 | 1282 |
Nudeln mit Gemüse | Tomate, Weizen, beliebiges Gemüse | 3 | 43 | 158 |
Nudeln mit Meeresfrüchten | Beliebige Meeresfrucht, Weizen, Milch | 3 | 387 | 921 |
Omelett | Ei, Milch, Käse | 3 | 882 | 1751 |
Pikant gebackene Brasse | Brasse, Chilischote, Butter | 3 | 767 | 2075 |
Pizza | Weizen, Tomate, Käse | 3 | 284 | 607 |
Pizza Margherita | Beliebiges Gewürz, Weizen, Tomate, Käse | 4 | 336 | 818 |
Pochierter Stör mit Basilikum-Butter | Weißer Stör, Basilikum, Zitrone, Butter | 4 | 2200 | 4961 |
Poutine | Kartoffel, Raps, Käse | 3 | 580 | 845 |
Ranch-Salat | Salat, Paprika, Mais, Tomate, Zwiebel | 5 | 396 | 714 |
Tomate, Zwiebel, Aubergine, Zucchini, Beliebiges Gewürz | 5 | 914 | 1572 | |
Risotto mit Fisch | Beliebiger Fisch, Reis, Butter | 3 | 386 | 939 |
Rührei | Ei, Käse | 2 | 520 | 1070 |
Sake Maki | Lachs, Algen, Reis | 3 | 323 | 1101 |
Sake Sushi | Lachs, Reis | 2 | 274 | 1000 |
Seezunge nach Müllerin Art | Seezunge, Weizen, Butter, Zitrone | 4 | 637 | 2337 |
Spaghetti Arrabbiata | Weizen, Tomate, Chilischote | 3 | 141 | 373 |
Sushi | Fisch, Reis | 2 | 111 | 405 |
Süße Udon-Nudeln | Dreamlight-Frucht, Reis, Beliebige Meeresfrucht, Beliebige Süßigkeit | 4 | 180 | 1427 |
Süß-saures Königsfisch-Steak | Königsfisch, Zitrone, Zuckerrohr | 3 | 702 | 2292 |
Tamagoyaki | Ei, Zuckerrohr | 2 | 310 | 689 |
Tekka Maki | Thunfisch, Soja, Algen, Reis | 4 | 366 | 984 |
Teriyaki-Lachs | Lachs, Soja, Reis, Ingwer, Zuckerrohr | 5 | 637 | 1726 |
Thunfisch-Burger | Thunfisch, Zitrone, Zwiebel, Weizen, Beliebiges Gemüse | 5 | 491 | 1922 |
Toast mit wundersamer Marmelade | Weizen, Dreamlight-Frucht | 2 | 54 | 932 |
Vegetarische Pizza | 2x beliebiges Gemüse, Weizen, Käse, Tomate | 5 | 350 | 754 |
Vegetarischer Taco | Beliebiges Gemüse, Mais, Chilischote, Käse | 4 | 423 | 925 |
Wan-Tan-Suppe | Ei, Zwiebel, Shrimp, Weizen | 4 | 1000 | 2415 |
Zitronen-Knoblauch-Schwertfisch | Zitrone, Knoblauch, Schwertfisch | 3 | 1100 | 3713 |
Nachspeisen
Rezept | Zutaten | Sterne | Preis | Energie |
"Meerjungenfrauen"-Cupcakes | Butter, Milch, Zuckerrohr, Weizen, Jakobsmuschel | 5 | 785 | 1690 |
„Mein Held“-Keks | Beliebige Süßigkeit, Weizen, Butter | 3 | 294 | 679 |
"Minnie"-Cupcakes | Butter, Milch, Zuckerrohr, Weizen, Apfel | 5 | 745 | 2040 |
"Prinzessin Aurora"-Himbeer-Cupcakes | Butter, Milch, Zuckerrohr, Weizen, Himbeere | 5 | 738 | 1990 |
"Spaceship Earth"-Cupcakes | Butter, Milch, Zuckerrohr, Weizen, Kokosnuss | 5 | 772 | 2440 |
"Stitch"-Cupcakes | Butter, Milch, Zuckerrohr, Weizen, Blaubeere | 5 | 751 | 2140 |
Apfelkuchen | Apfel, Weizen, Butter | 3 | 303 | 1137 |
Apfelsorbet | Apfel, Zuckerrohr, Slush-Eis | 3 | 271 | 1077 |
Auroras Kuchen | Beliebiges Obst, Weizen, Zuckerrohr, Ei, Milch | 5 | 786 | 2030 |
Baisertorte | Zitrone, Butter, Weizen, Ei | 4 | 667 | 2014 |
Bananen-Eiscreme | Banane, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | 4 | 641 | 1884 |
Bananenkuchen | Banane, Weizen, Butter | 3 | 308 | 1227 |
Bananensplit | Banane, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis, beliebige Süßigkeit | 5 | 714 | 2074 |
Baumstammkuchen | Weizen, Kakao, Vanille, Kirsche | 4 | 213 | 2147 |
Beerensalat | Himbeere, Stachelbeere, Blaubeere | 3 | 139 | 2210 |
Biskuitgebäck | Zuckerrohr, Weizen, Butter | 3 | 294 | 679 |
Blaubeerkuchen | Blaubeere, Weizen, Butter | 3 | 308 | 1227 |
Bubble Tea | Milch, Zuckerrohr | 2 | 323 | 714 |
Bubble Tea mit Himbeere | Milch, Zuckerrohr, Himbeere | 3 | 418 | 1833 |
Bubble Tea mit Kokosnuss | Milch, Zuckerrohr, Kokosnuss | 3 | 418 | 1833 |
Bubble Tea mit Minze | Milch, Zuckerrohr, Minze | 3 | 418 | 1833 |
Bubble Tea mit Stachelbeere | Milch, Zuckerrohr, Stachelbeere | 3 | 418 | 1833 |
Cannoli | Weizen, Käse, Ei, Vanille | 4 | 678 | 1482 |
Crêpe | Milch, Vanille, Weizen, Ei | 4 | 768 | 1624 |
Einfache Schneekegel | Slush-Eis | 1 | 180 | 410 |
Eiscreme | Milch, Slush-Eis, Zuckerrohr | 3 | 558 | 1158 |
Erdnussbutter-Waffeln | Erdnuss, Ei, Weizen, Milch | 4 | 978 | 1938 |
Früchtebrot | Weizen, 3x beliebiges Obst | 4 | 86 | 1511 |
Fruchtsorbet | Beliebiges Obst, Slush-Eis | 2 | 222 | 857 |
Frühlingsmimosa-Eier | Frühlingsg-ei-müse, Wildes Osterei, Ei-frige Frucht, Basilikum | 4 | 298 | 1095 |
Frühlingsschokolade | Frühlingsg-ei-müse, Zuckerrohr, Kakaobohne | 3 | 254 | 1392 |
Gebäckcreme und Früchte | 3x beliebiges Obst, Zuckerrohr, Milch | 5 | 497 | 2332 |
Geburtstagskuchen | Ei, Butter, Zuckerrohr, Weizen, Kakaobohne | 5 | 749 | 2310 |
Geröstete Marshmallows | 2x Rosa Marshmallow, 2x Blauer Marshmallow | 4 | 300 | 3470 |
Graues Zeug | Zuckerrohr, Kakaobohne, beliebiges Milchprodukt | 3 | 175 | 1046 |
Heißer Kakao | Milch, Zuckerrohr, Kakao | 3 | 401 | 1563 |
Hochzeitstorte | Vanille, Zuckerrohr, Butter, Weizen, Ei | 5 | 785 | 1680 |
Karamell-Äpfel | Apfel, Zuckerrohr | 2 | 56 | 638 |
Karottenkuchen | Karotte, Zuckerrohr, Weizen, Ei | 4 | 427 | 908 |
Käsekuchen | Käse, Weizen, Zuckerrohr, beliebiges Obst | 4 | 332 | 1161 |
Kirschkuchen | Kirsche, Weizen, Butter | 3 | 326 | 1497 |
Kokoskuchen | Kokosnuss, Zuckerrohr, Weizen, Ei | 4 | 424 | 1750 |
Kokosnuss-Eiscreme | Kokosnuss, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | 4 | 661 | 2169 |
Konfitüre-Waffeln | Beliebiges Obst, Weizen, Ei, Milch | 4 | 709 | 1843 |
Krapfen | Raps, Weizen, Ei, Zuckerrohr | 4 | 524 | 912 |
Lebkuchenhaus | Weizen, Ingwer, Zuckerrohr, Vanille, Eier | 5 | 641 | 1460 |
Minnies Lebkuchenkekse | Weizen, Ingwer | 2 | 132 | 379 |
Minzbonbon | Minze, Zuckerrohr | 2 | 128 | 391 |
Minzschokolade | Minze, Kakaobohne, Zuckerrohr, Butter | 4 | 490 | 1827 |
Minzsorbet | Minze, Slush-Eis | 2 | 299 | 695 |
Obstkuchen | Obst, Weizen, Butter | 3 | 280 | 634 |
Obstsalat | Beliebiges Obst | 1 | 25 | 450 |
Pastéis de Nata | Mais, Ei, Milch, Vanille | 4 | 774 | 1645 |
Root Beer | Ingwer, Vanille, Zuckerrohr | 3 | 250 | 690 |
Roter Samtkuchen | Weizen, Käse, Ei, Kakaobohne, Vanille | 5 | 783 | 2458 |
Rotes Fruchtsorbet | Himbeere, Stachelbeere, Slush-Eis, Zuckerrohr | 4 | 359 | 2179 |
S'mores | Rosa Marshmallow, Blauer Marshmallow, 2x Weizen | 4 | 156 | 1832 |
Saure Schneekegel | Slush-Eis, Zitrone, Zuckerrohr | 3 | 282 | 1257 |
Schale mit Ostereiern | Wildes Osterei, Ei-frige Frucht, Frühlingsg-ei-müse, Kakaobohne, Zuckerrohr | 5 | 370 | 1942 |
Schneewittchens Stachelbeerkuchen | Stachelbeere, Weizen, Butter | 3 | 338 | 1677 |
Schokokekse | Weizen, Zuckerrohr, Butter, Kakaobohne | 4 | 373 | 1569 |
Schokoladeneis | Milch, Slush-Eis, Zuckerrohr, Kakaobohne | 4 | 655 | 2074 |
Schokoladen-Waffeln | Kakaobohne, Milch, Weizen, Ei | 4 | 735 | 2223 |
Shake | Beliebiges Milchprodukt | 1 | 82 | 142 |
Süßes Sorbet-Getränk | Beliebige Süßigkeit, Slush-Eis | 2 | 219 | 510 |
Süßigkeiten | Beliebige Süßigkeit | 1 | 22 | 123 |
Tatziatella | Slush-Eis, Zuckerrohr, Beliebiges Obst | 3 | 248 | 574 |
Traumeis | Dreamlight-Frucht, Milch, Slush-Eis | 3 | 588 | 1976 |
Tropische Limo | Beliebiges Obst, Kokosnuss, Zuckerrohr, Slush-Eis | 4 | 347 | 1989 |
Vanilleeis | Vanille, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | 4 | 688 | 1475 |
Waffeln | Zuckerrohr, Ei, Weizen, Milch | 4 | 706 | 1455 |
Wunderland-Plätzchen | Vanille, Zuckerrohr, Butter, Weizen | 4 | 406 | 970 |
Wunderlicher Kuchen | Dreamlight-Frucht, Weizen, Butter | 3 | 324 | 1497 |
Zitronensorbet | Zitrone, Slush-Eis | 2 | 237 | 1112 |
Alle Rezepte für Gerichte im DLC „A Rift in Time“
Mit dem DLC sind einige neue Zutaten ins Spiel gekommen. In einem weiteren Artikel erklären wir euch, wie ihr Fleisch freischalten werdet.
Vorspeisen
Rezept | Zutaten | Sterne | mind. Preis | mind. Energie |
Arepas mit Käsefüllung | Mais, Käse, Agave | 3 | 309 | 770 |
Baozi | Schweinefleisch, Weizen, Soja, beliebiges Gewürz | 4 | 503 | 842 |
Bulgur-Salat | Weizen, Gurke, Tomate, Minze, beliebiges Gewürz | 5 | 396 | 910 |
Carpaccio Sandwurm Teller | Sandwurm, Melone | 2 | 1.100 | 3.004 |
Dumplings | Beliebiges Fleisch, Weizen, beliebiges Gemüse, Soja | 4 | 493 | 710 |
Falafel | Bohnen, Kümmel, Knoblauch | 3 | 159 | 528 |
Gebrannte Mandeln | Mandel, Agave | 2 | 86 | 1.070 |
Gegrillter brilliantblauer Seestern | Brilliantblauer Seestern, Minze | 2 | 1.200 | 3.118 |
Gegrillter hübscher rosa Seestern | Hübscher rosa Seestern, Paprika | 2 | 1.200 | 2.812 |
Königliche Latte | Milch, Majestee | 2 | 338 | 814 |
Königlicher Eistee | Slush-Eis, Majestee | 2 | 234 | 610 |
Königlicher Tee | Majestee | 1 | 36 | 218 |
Krautsalat | Kohl, Karotte | 2 | 389 | 387 |
Maifisch-Ceviche | Maifisch, Zwiebel, Tomate, Zitrone | 4 | 427 | 1.696 |
Muschel-Ceviche | Seeschnecke, Zwiebel, Tomate, Zitrone | 4 | 712 | 2.646 |
Muschelsaft | Muschel, Tomate | 2 | 93 | 289 |
Muttern und Schrauben | Roboterfisch, Mandel | 2 | 866 | 3.195 |
Pikanter Skorpion-Spieß | Skorpion, Paprika | 2 | 617 | 1.792 |
Takoyaki-Spieß | Oktopus, Seetang, Ei, Soja | 4 | 898 | 2.164 |
Tausend Nadeln | Brilliantblauer Seestern, hübscher rosa Seestern, Kaktobeere | 3 | 2.400 | 5.000 |
Tomaten-Basilikum-Suppe | Tomate, Basilikum | 2 | 93 | 255 |
Überbackenes Krabbensandwich | Krabbe, Käse | 2 | 1.000 | 2.549 |
Vegetarische Dumplings | Weizen, beliebiges Gemüse, Soja | 3 | 109 | 225 |
Hauptspeisen
Rezept | Zutaten | Sterne | mind. Preis | mind. Energie |
Ajiaco de Bogotá | Geflügel, Mais, Kartoffel | 3 | 898 | 757 |
Altmodischer Burger | Wildfleisch, Weizen, Salat | 3 | 1.400 | 634 |
Bagel mit Frischkäse | Weizen, Käse, beliebige Süßigkeit | 3 | 280 | 652 |
Biryani | Geflügel, Reis, Zimt, Kümmel, Minze | 5 | 1.000 | 1.468 |
Braten | Beliebiges Fleisch | 1 | 300 | 450 |
Burger Steak | Wildfleisch, Kartoffel, beliebiges Gemüse, Bohne | 4 | 1.700 | 855 |
Burrito | Beliebiges Fleisch, Weizen, Bohnen, Kümmel | 4 | 473 | 809 |
Butter Chicken | Geflügel, Tomate, Butter, Zitrone, Kümmel | 5 | 1.200 | 2.142 |
Cheeseburger | Wildfleisch, Weizen, Käse, beliebiges Gemüse | 4 | 1.700 | 1.113 |
Classic Frankfurter | Schwein, Geflügel, Wildfleisch, Weizen | 4 | 2600 | 1511 |
Club-Sandwich | Schweinefleisch, Geflügel, Weizen, Tomate | 4 | 1.100 | 1.075 |
Drachenrollen Maki | Zitteraal, Reis, Seetang, beliebiges Gemüse | 4 | 1.600 | 3.192 |
Fajitas | Geflügel, Weizen, beliebiges Gemüse x2, Kümmel | 5 | 851 | 852 |
Fleischiger Taco | Wildfleisch, Chili, Mais, beliebiges Gemüse, Kümmel | 5 | 1.700 | 1.112 |
Fleischpastete | Beliebiges Fleisch, Weizen, Butter | 3 | 618 | 1.047 |
Freund am Haken | Seeschnecke, Roboterfisch, Sellerie, Kümmel | 4 | 1.400 | 4.420 |
Gebackene Bohnen | Schweinefleisch, Bohnen | 2 | 388 | 544 |
Geschmorte Bambussprossen | Bambus, Raps, Soja, Ingwer | 4 | 401 | 898 |
Geschmorte Seeohren | Muschel, Seeschnecke, Champignons, Knoblauch | 4 | 570 | 2.500 |
Geschmortes Huhn in Rotweinsauce | Geflügel, Zwiebel, beliebiges Gemüse, Weintraube | 4 | 1.000 | 880 |
Hähnchen-Bratspieß | Geflügel, Zitrone, Minze, Paprika | 4 | 949 | 1.816 |
Hühnchen-Schaschlik | Geflügel, Reis, Zitrone, Knoblauch, Oregano | 5 | 1.100 | 1.928 |
Jerk Chicken | Geflügel, Zwiebel, Knoblauch, beliebiges Gewürz | 4 | 1.100 | 1.229 |
Klassische Makkaroni und Käse | Weizen, Käse | 2 | 236 | 541 |
Knöchernes Ossobuco | Skelettfisch, Sellerie, Weintraube, beliebiges Gemüse | 4 | 272 | 1.192 |
Königsburger | Schweinefleisch, Wildfleisch, Weizen, beliebiges Gemüse, Käse | 5 | 2.300 | 1.670 |
Masoor Dal mit roten Linsen | Chili, Tomate, rote Linsen | 3 | 357 | 405 |
Milchstraßeneintopf | Regenbogen-Forelle, Rübe, Milch, kosmische Feige | 4 | 733 | 1.872 |
Mischung aus dem Bayou | Prisma-Garnele, Reis, Sellerie, Butter, beliebiges Gewürz | 5 | 2.400 | 4.238 |
Moqueca de Pirarucu | Pirarucu, beliebiges Gemüse x2, Kokosnuss | 4 | 1.000 | 3.453 |
Noten-Sushi | Reis, Flötenwurzel, Seetang, Beliebiges Gemüse | 4 | 301 | 335 |
Nudeln mit Kräutern | Weizen, Butter, beliebiges Gewürz | 3 | 289 | 759 |
Pikante Piranhasuppe | Piranha, Bambus, Chili | 3 | 1.900 | 4.001 |
Pizza Hawaii | Schweinefleisch, Weizen, Tomate, Käse, Ananas | 5 | 1.500 | 1.506 |
Pulled Pork | Schweinefleisch, Zwiebel, Tomate, Oregano | 4 | 738 | 1.021 |
Pupusas Revueltas | Geflügel, Mais, Bohne | 3 | 790 | 627 |
Putenkeule | Geflügel, Kümmel, Paprika, Agave | 4 | 884 | 1.123 |
Ramen | Schweinefleisch, Weizen, Ei | 3 | 660 | 1.128 |
Regenbogen-Bouillabaisse | Prisma-Garnele, beliebige Meeresfrüchte, Regenbogen-Forelle, Tomate, beliebiges Gemüse | 5 | 2.000 | 4.174 |
Rüben-Tartiflette | Schweinefleisch, Rübe, Käse | 3 | 863 | 1.459 |
