Wenn ihr das letzte bisschen Geschwindigkeit aus eurem Wagen in F1 22 herausholen wollt, solltet ihr eigene Setups nutzen. An dieser Stelle helfen wir euch dabei und listen euch die besten Setups für alle Strecken bei trockenen und nassen Bedingungen auf.
- 1.Setup ändern - so gehts
- 2.F1 22-Setups für alle Strecken
- 2.1.Setup für Bahrain
- 2.2.Setup für Saudi-Arabien
- 2.3.Setup für Australien
- 2.4.Setup für Imola
- 2.5.Setup für Miami
- 2.6.Setup für Spanien
- 2.7.Setup für Monaco
- 2.8.Setup für Aserbaidschan
- 2.9.Setup für Kanada
- 2.10.Setup für Großbritannien
- 2.11.Setup für Österreich
- 2.12.Setup für Frankreich
- 2.13.Setup für Ungarn
- 2.14.Setup für Belgien
- 2.15.Setup für Niederlande
- 2.16.Setup für Italien
- 2.17.Setup für Singapur
- 2.18.Setup für Japan
- 2.19.Setup für USA
- 2.20.Setup für Mexiko
- 2.21.Setup für Brasilien
- 2.22.Setup für Abu Dhabi
- 2.23.Setup für Portugal
Hinweis: Seid ihr schon auf das aktuelle Spiel umgestiegen, findet ihr die Setups für F1 2023 im verlinkten Guide.
Setup ändern - so gehts
Um euer eigenes Setup einzustellen, zu laden oder zu speichern, startet zunächst ein Rennwochenende und drückt in der Garage die Viereck/X-Taste, damit die Session-Info geöffnet wird. Navigiert hier dann zum Reiter mit dem Schraubenschlüssel und wählt die Autoeinstellungen aus.
Es gibt hier einige Voreinstellungen, aus denen ihr wählen könnt. Um jeden Regler individuell zu bestimmen, geht ihr auf „Benutzerdef. Setup“. Hier könnt ihr nun für sämtliche Bereiche eures F1-Flitzers genaue Werte bestimmen.
F1 22-Setups für alle Strecken
Im Folgenden listen wir euch die Setups für alle Strecken (Trocken und Regen) in F1 22 auf. Wir beziehen uns dabei auf die Setups der Saisonrennen der Seite f1gamesetup.
Setup für Bahrain
Getestet auf einem Ferrari/Mercedes | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 20 | 18 |
Heckflügel-Aero | 30 | 24 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 70 | 50 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 60 | 50 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -1.00 |
Vordere Spur | 0.06 | 0.05 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 2 | 3 |
Radaufhängung Hinten | 5 | 1 |
Vorderer Stabilisator | 2 | 4 |
Hinterer Stabilisator | 5 | 1 |
Frontbodenfreiheit | 2 | 6 |
Heckbodenfreiheit | 6 | 5 |
Bremsdruck | 100 | 94 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 22.8 | 24.8 |
Reifendruck vorne links | 22.8 | 24.8 |
Reifendruck hinten rechts | 23 | 22.3 |
Reifendruck hinten links | 23 | 22.3 |
Setup für Saudi-Arabien
Getestet auf einem Redbull/Mercedes | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 16 | 35 |
Heckflügel-Aero | 22 | 30 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 50 | 70 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 52 | 60 |
Vorderer Radsturz | -2.60 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -1.50 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.15 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.35 |
Vordere Radaufhängung | 4 | 2 |
Radaufhängung Hinten | 1 | 6 |
Vorderer Stabilisator | 3 | 2 |
Hinterer Stabilisator | 1 | 6 |
Frontbodenfreiheit | 3 | 2 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 3 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 52 |
Reifendruck vorne rechts | 24.5 | 23.5 |
Reifendruck vorne links | 24.5 | 23.5 |
Reifendruck hinten rechts | 22.5 | 22 |
Reifendruck hinten links | 22.5 | 22 |
Setup für Australien
Getestet auf einem McLaren | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 20 | 25 |
Heckflügel-Aero | 25 | 25 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 80 | 60 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 70 | 70 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -1.00 | -1.00 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.05 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 7 | 7 |
Radaufhängung Hinten | 3 | 3 |
Vorderer Stabilisator | 7 | 7 |
Hinterer Stabilisator | 3 | 3 |
Frontbodenfreiheit | 4 | 4 |
Heckbodenfreiheit | 6 | 6 |
Bremsdruck | 95 | 95 |
Vorderradbremskraftverteilung | 54 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 23 | 23 |
Reifendruck vorne links | 23 | 23 |
Reifendruck hinten rechts | 22.5 | 21 |
Reifendruck hinten links | 22.5 | 21 |
Setup für Imola
Getestet auf einem Ferrari/Redbull | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 18 | 30 |
Heckflügel-Aero | 23 | 35 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 60 | 60 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 53 | 80 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -1.50 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.10 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.41 |
Vordere Radaufhängung | 1 | 7 |
Radaufhängung Hinten | 8 | 5 |
Vorderer Stabilisator | 1 | 6 |
Hinterer Stabilisator | 7 | 6 |
Frontbodenfreiheit | 2 | 6 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 6 |
Bremsdruck | 100 | 76 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 60 |
Reifendruck vorne rechts | 24.3 | 23.3 |
Reifendruck vorne links | 24.3 | 24.3 |
Reifendruck hinten rechts | 22.5 | 21.5 |
Reifendruck hinten links | 22.5 | 22 |
Setup für Miami
Getestet auf einem Redbull | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 28 | 19 |
Heckflügel-Aero | 21 | 25 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 77 | 92 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 75 | 60 |
Vorderer Radsturz | -3.10 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -1.50 | -1.00 |
Vordere Spur | 0.10 | 0.05 |
Hintere Spur | 0.35 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 6 | 3 |
Radaufhängung Hinten | 6 | 4 |
Vorderer Stabilisator | 6 | 6 |
Hinterer Stabilisator | 6 | 8 |
Frontbodenfreiheit | 6 | 3 |
Heckbodenfreiheit | 6 | 4 |
Bremsdruck | 78 | 95 |
Vorderradbremskraftverteilung | 59 | 54 |
Reifendruck vorne rechts | 23.8 | 23.8 |
Reifendruck vorne links | 23.8 | 23.8 |
Reifendruck hinten rechts | 21.8 | 23 |
Reifendruck hinten links | 21.8 | 23 |
Setup für Spanien
Getestet auf einem Ferrari/Haas | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 36 | 40 |
Heckflügel-Aero | 32 | 19 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 55 | 75 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 50 | 75 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -3.10 |
Radsturz Hinten | -1.00 | -1.30 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.10 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.41 |
Vordere Radaufhängung | 7 | 9 |
Radaufhängung Hinten | 1 | 4 |
Vorderer Stabilisator | 9 | 8 |
Hinterer Stabilisator | 1 | 6 |
Frontbodenfreiheit | 5 | 4 |
Heckbodenfreiheit | 3 | 7 |
Bremsdruck | 100 | 75 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 63 |
Reifendruck vorne rechts | 23.8 | 23.5 |
Reifendruck vorne links | 23.8 | 24.3 |
Reifendruck hinten rechts | 23 | 21.3 |
Reifendruck hinten links | 23 | 22 |
Setup für Monaco
Getestet auf einem Mercedes/Ferrari | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 50 | 47 |
Heckflügel-Aero | 45 | 50 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 57 | 82 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 50 | 55 |
Vorderer Radsturz | -2.80 | -2.70 |
Radsturz Hinten | -1.50 | -1.20 |
Vordere Spur | 0.09 | 0.10 |
Hintere Spur | 0.29 | 0.38 |
Vordere Radaufhängung | 3 | 7 |
Radaufhängung Hinten | 1 | 7 |
Vorderer Stabilisator | 3 | 2 |
Hinterer Stabilisator | 1 | 2 |
Frontbodenfreiheit | 6 | 3 |
Heckbodenfreiheit | 5 | 3 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 53 | 52 |
Reifendruck vorne rechts | 23.3 | 24 |
Reifendruck vorne links | 23.3 | 24 |
Reifendruck hinten rechts | 21.3 | 21.3 |
Reifendruck hinten links | 21.3 | 21.3 |
Setup für Aserbaidschan
Getestet auf einem Mercedes | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 14 | 13 |
Heckflügel-Aero | 22 | 17 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 90 | 50 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 54 | 50 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.80 |
Radsturz Hinten | -1.00 | -1.00 |
Vordere Spur | 0.07 | 0.05 |
Hintere Spur | 0.23 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 2 | 1 |
Radaufhängung Hinten | 3 | 2 |
Vorderer Stabilisator | 7 | 1 |
Hinterer Stabilisator | 7 | 3 |
Frontbodenfreiheit | 3 | 7 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 8 |
Bremsdruck | 100 | 95 |
Vorderradbremskraftverteilung | 55 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 23.8 | 25 |
Reifendruck vorne links | 23.8 | 25 |
Reifendruck hinten rechts | 23 | 22.8 |
Reifendruck hinten links | 23 | 23 |
Setup für Kanada
Getestet auf einem Ferrari/Redbull | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 22 | 28 |
Heckflügel-Aero | 30 | 38 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 70 | 70 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 50 | 80 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -1.50 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.10 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.41 |
Vordere Radaufhängung | 1 | 7 |
Radaufhängung Hinten | 5 | 5 |
Vorderer Stabilisator | 1 | 6 |
Hinterer Stabilisator | 6 | 6 |
Frontbodenfreiheit | 7 | 6 |
Heckbodenfreiheit | 3 | 6 |
Bremsdruck | 100 | 76 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 60 |
Reifendruck vorne rechts | 23.8 | 23.3 |
Reifendruck vorne links | 23.8 | 24.3 |
Reifendruck hinten rechts | 23 | 21.5 |
Reifendruck hinten links | 23 | 22 |
Setup für Großbritannien
Getestet auf einem Ferrari/Redbull | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 16 | 24 |
Heckflügel-Aero | 18 | 35 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 55 | 65 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 55 | 53 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.80 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -1.70 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.12 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.44 |
Vordere Radaufhängung | 3 | 8 |
Radaufhängung Hinten | 4 | 1 |
Vorderer Stabilisator | 3 | 8 |
Hinterer Stabilisator | 4 | 1 |
Frontbodenfreiheit | 4 | 4 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 5 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 52 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 23.3 | 23.3 |
Reifendruck vorne links | 23.3 | 23.3 |
Reifendruck hinten rechts | 21.3 | 21.5 |
Reifendruck hinten links | 21.3 | 21.5 |
Setup für Österreich
Getestet auf einem McLaren/Alpine | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 8 | 0 |
Heckflügel-Aero | 18 | 0 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 70 | 75 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 60 | 75 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -3.00 |
Radsturz Hinten | -1.00 | -1.50 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.10 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.35 |
Vordere Radaufhängung | 2 | 11 |
Radaufhängung Hinten | 7 | 11 |
Vorderer Stabilisator | 2 | 6 |
Hinterer Stabilisator | 7 | 6 |
Frontbodenfreiheit | 3 | 11 |
Heckbodenfreiheit | 5 | 11 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 23.8 | 22.5 |
Reifendruck vorne links | 23.8 | 22.5 |
Reifendruck hinten rechts | 22.5 | 23 |
Reifendruck hinten links | 22.5 | 23 |
Setup für Frankreich
Getestet auf einem Ferrari | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 8 | 28 |
Heckflügel-Aero | 18 | 25 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 65 | 75 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 60 | 65 |
Vorderer Radsturz | -3.00 | -2.90 |
Radsturz Hinten | -1.50 | -1.60 |
Vordere Spur | 0.10 | 0.11 |
Hintere Spur | 0.44 | 0.32 |
Vordere Radaufhängung | 10 | 7 |
Radaufhängung Hinten | 2 | 5 |
Vorderer Stabilisator | 10 | 5 |
Hinterer Stabilisator | 2 | 7 |
Frontbodenfreiheit | 3 | 7 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 7 |
Bremsdruck | 100 | 80 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 62 |
Reifendruck vorne rechts | 23.3 | 23.5 |
Reifendruck vorne links | 23.3 | 23.5 |
Reifendruck hinten rechts | 21.5 | 22 |
Reifendruck hinten links | 21.5 | 22 |
Setup für Ungarn
Getestet auf einem Aston Martin | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 31 | 38 |
Heckflügel-Aero | 34 | 50 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 75 | 80 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 75 | 52 |
Vorderer Radsturz | -3.00 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -1.50 | -2.00 |
Vordere Spur | 0.10 | 0.05 |
Hintere Spur | 0.35 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 6 | 10 |
Radaufhängung Hinten | 6 | 1 |
Vorderer Stabilisator | 6 | 10 |
Hinterer Stabilisator | 6 | 1 |
Frontbodenfreiheit | 6 | 3 |
Heckbodenfreiheit | 6 | 5 |
Bremsdruck | 75 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 60 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 23.8 | 23.3 |
Reifendruck vorne links | 23.8 | 23.3 |
Reifendruck hinten rechts | 21.8 | 23 |
Reifendruck hinten links | 21.8 | 23 |
Setup für Belgien
Getestet auf einem Redbull/McLaren | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 8 | 10 |
Heckflügel-Aero | 18 | 18 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 75 | 80 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 60 | 60 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -2.00 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.05 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 10 | 10 |
Radaufhängung Hinten | 1 | 1 |
Vorderer Stabilisator | 10 | 10 |
Hinterer Stabilisator | 1 | 1 |
Frontbodenfreiheit | 3 | 3 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 4 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 23.8 | 25 |
Reifendruck vorne links | 23.8 | 25 |
Reifendruck hinten rechts | 22.3 | 23 |
Reifendruck hinten links | 22.3 | 23 |
Setup für Niederlande
Getestet auf einem Redbull | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 32 | |
Heckflügel-Aero | 30 | |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 60 | |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 56 | |
Vorderer Radsturz | -2.50 | |
Radsturz Hinten | -1.00 | |
Vordere Spur | 0.05 | |
Hintere Spur | 0.20 | |
Vordere Radaufhängung | 1 | |
Radaufhängung Hinten | 6 | |
Vorderer Stabilisator | 1 | |
Hinterer Stabilisator | 6 | |
Frontbodenfreiheit | 4 | |
Heckbodenfreiheit | 4 | |
Bremsdruck | 100 | |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | |
Reifendruck vorne rechts | 25 | |
Reifendruck vorne links | 25 | |
Reifendruck hinten rechts | 23 | |
Reifendruck hinten links | 23 |
Setup für Italien
Getestet auf einem Ferrari | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 0 | 4 |
Heckflügel-Aero | 0 | 11 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 70 | 70 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 55 | 50 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -1.00 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.05 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 5 | 5 |
Radaufhängung Hinten | 1 | 5 |
Vorderer Stabilisator | 3 | 5 |
Hinterer Stabilisator | 2 | 8 |
Frontbodenfreiheit | 3 | 2 |
Heckbodenfreiheit | 5 | 4 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 24.8 | 23 |
Reifendruck vorne links | 24.8 | 23 |
Reifendruck hinten rechts | 23 | 23 |
Reifendruck hinten links | 23 | 23 |
Setup für Singapur
Getestet auf einem Ferrari/Mercedes | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 28 | 50 |
Heckflügel-Aero | 38 | 50 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 60 | 100 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 60 | 100 |
Vorderer Radsturz | -3.00 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -1.50 | -1.00 |
Vordere Spur | 0.10 | 0.15 |
Hintere Spur | 0.44 | 0.50 |
Vordere Radaufhängung | 10 | 7 |
Radaufhängung Hinten | 1 | 8 |
Vorderer Stabilisator | 10 | 7 |
Hinterer Stabilisator | 1 | 7 |
Frontbodenfreiheit | 4 | 6 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 7 |
Bremsdruck | 100 | 88 |
Vorderradbremskraftverteilung | 51 | 63 |
Reifendruck vorne rechts | 23.3 | 24 |
Reifendruck vorne links | 23.3 | 24 |
Reifendruck hinten rechts | 21.3 | 22 |
Reifendruck hinten links | 21.3 | 22.3 |
Setup für Japan
Getestet auf einem Redbull/Aston Martin | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 28 | 28 |
Heckflügel-Aero | 38 | 40 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 67 | 55 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 54 | 50 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.70 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -1.50 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.10 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.44 |
Vordere Radaufhängung | 10 | 8 |
Radaufhängung Hinten | 1 | 2 |
Vorderer Stabilisator | 10 | 7 |
Hinterer Stabilisator | 1 | 2 |
Frontbodenfreiheit | 4 | 5 |
Heckbodenfreiheit | 6 | 6 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 24.5 | 23.8 |
Reifendruck vorne links | 24.5 | 23.8 |
Reifendruck hinten rechts | 23 | 22.3 |
Reifendruck hinten links | 23 | 22.3 |
Setup für USA
Getestet auf einem Mercedes | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 30 | |
Heckflügel-Aero | 35 | |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 50 | |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 55 | |
Vorderer Radsturz | -2.50 | |
Radsturz Hinten | -2.00 | |
Vordere Spur | 0.05 | |
Hintere Spur | 0.20 | |
Vordere Radaufhängung | 1 | |
Radaufhängung Hinten | 6 | |
Vorderer Stabilisator | 1 | |
Hinterer Stabilisator | 7 | |
Frontbodenfreiheit | 3 | |
Heckbodenfreiheit | 5 | |
Bremsdruck | 100 | |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | |
Reifendruck vorne rechts | 24 | |
Reifendruck vorne links | 24 | |
Reifendruck hinten rechts | 22.8 | |
Reifendruck hinten links | 22.8 |
Setup für Mexiko
Getestet auf einem Redbull | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 22 | |
Heckflügel-Aero | 17 | |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 60 | |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 50 | |
Vorderer Radsturz | -2.50 | |
Radsturz Hinten | -1.00 | |
Vordere Spur | 0.05 | |
Hintere Spur | 0.20 | |
Vordere Radaufhängung | 7 | |
Radaufhängung Hinten | 1 | |
Vorderer Stabilisator | 9 | |
Hinterer Stabilisator | 1 | |
Frontbodenfreiheit | 6 | |
Heckbodenfreiheit | 7 | |
Bremsdruck | 100 | |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | |
Reifendruck vorne rechts | 24 | |
Reifendruck vorne links | 24 | |
Reifendruck hinten rechts | 23 | |
Reifendruck hinten links | 23 |
Setup für Brasilien
Getestet auf einem Mercedes | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 20 | 20 |
Heckflügel-Aero | 13 | 28 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 55 | 65 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 51 | 60 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -1.00 | -1.10 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.05 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 6 | 7 |
Radaufhängung Hinten | 3 | 1 |
Vorderer Stabilisator | 7 | 7 |
Hinterer Stabilisator | 1 | 1 |
Frontbodenfreiheit | 6 | 4 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 5 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 23.8 | 24 |
Reifendruck vorne links | 23.8 | 24 |
Reifendruck hinten rechts | 23 | 22.8 |
Reifendruck hinten links | 23 | 22.8 |
Setup für Abu Dhabi
Getestet auf einem Redbull | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 20 | |
Heckflügel-Aero | 25 | |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 60 | |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 56 | |
Vorderer Radsturz | -2.50 | |
Radsturz Hinten | -1.00 | |
Vordere Spur | 0.05 | |
Hintere Spur | 0.20 | |
Vordere Radaufhängung | 3 | |
Radaufhängung Hinten | 5 | |
Vorderer Stabilisator | 3 | |
Hinterer Stabilisator | 6 | |
Frontbodenfreiheit | 4 | |
Heckbodenfreiheit | 3 | |
Bremsdruck | 100 | |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | |
Reifendruck vorne rechts | 25 | |
Reifendruck vorne links | 25 | |
Reifendruck hinten rechts | 22.8 | |
Reifendruck hinten links | 22.8 |
Setup für Portugal
Getestet auf einem Redbull/Alpine | Trocken | Regen |
Vorderflügel-Aero | 20 | 44 |
Heckflügel-Aero | 26 | 39 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 60 | 55 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 50 | 50 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -1.00 | -1.00 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.05 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 10 | 5 |
Radaufhängung Hinten | 1 | 1 |
Vorderer Stabilisator | 10 | 5 |
Hinterer Stabilisator | 1 | 1 |
Frontbodenfreiheit | 7 | 4 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 4 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 70 |
Reifendruck vorne rechts | 24 | 22.5 |
Reifendruck vorne links | 24 | 22.5 |
Reifendruck hinten rechts | 22.5 | 23 |
Reifendruck hinten links | 22.5 | 23 |
Mein Gaming-Setup: Ich spiele F1 2022 auf einer PS5 (bei Amazon ansehen) und nutze dafür den originalen Sony-Controller, der mitgeliefert wird. Außerdem benutze ich das Sony PULSE 3D-Wireless-Headset (bei Amazon ansehen), das ich euch wirklich empfehlen kann. Das ganze läuft dann auf meinem Philips 345B1C - 34 Zoll WQHD Curved Monitor(bei Amazon ansehen).