Wer einen Langzeitspielstand im Football Manager 2023 plant, sollte sich die richtigen Talente ins Team holen. Wer das Spiel möglichst realistisch spielen will, scoutet natürlich seine Spieler. Möchtet ihr auf Nummer sicher gehen, werft einen Blick auf die folgende Liste der Wonderkids im FM 2023.
Für das Spiel werden die Spieler in der Realität gescoutet. Meist liegen die Beobachter richtig und schätzen das Potential von jungen Spielern gut ein. So kann es also gut passieren, dass ihr viele der noch recht unbekannten Namen schon bald auch in der echten Welt des Fußballs eine wichtige Rolle spielen werden.
FM 2023 Wonderkids: Diese Talente sollte man holen
Diese Spieler sind noch jung und haben Potential zum Nationalspieler oder sogar Weltfußballer des Jahres:
Torhüter
Name | Nationalität | Verein | Alter |
Alejandro Iturbe | Spanien | Atlético Madrid B | 19 |
Anatoliy Trubin | Ukraine | Shakhtar Donetsk | 21 |
Andrew | Brasilien | Gil Vicente | 21 |
Arthur Okonkwo | England | Crewe Alexandra | 21 |
Daniil Khudyakov | Russland | Lokomotiv Moskau | 18 |
Daniil Odoevskiy | Russland | Zenit Saint Petersburg | 19 |
Dogan Alemdar | Türkei | Rennes | 20 |
Dennis Seimen | Deutschland | VfB Stuttgart | 16 |
Ersin Destanoglu | Türkei | Besiktas | 21 |
Filip Jörgensen | Dänemark | Villarreal | 20 |
Gabriel Slonina | USA | Chicago Fire | 18 |
Gavin Bazunu | Irland | Southampton | 20 |
Julen Agirrezabala | Spanien | Athletic Bilbao | 21 |
Karl Hein | Estonia | Arsenal | 20 |
Konstantinos Tzolakis | Griechenland | Olympiakos Piräus | 20 |
Kristoffer Klaesson | Norway | Leeds United | 21 |
Lucão | Brasilien | RB Leipzig | 21 |
Lucas Cañizares | Spanien | Real Madrid Castilla | 20 |
Luca Podlecht | Deutschland | FC Schalke 04 | 17 |
Lucas Chevalier | Frankreich | Lille | 21 |
Luiz Júnior | Brasilien | Famalicao | 21 |
Lukas Hornicek | Tschechische Republik | Braga | 20 |
Maarten Vandevoordt | Belgien | Genk | 20 |
Marcel Lotka | Polen | Dortmund | 21 |
Matheus Donelli | Brasilien | Corinthians | 20 |
Niklas Hedl | Austria | Rapid Vienna | 21 |
Noah Atubolu | Deutschland | Freiburg | 20 |
Samuel Soares | Portugal | Benfica | 20 |
Stefan Bajic | Frankreich | Bristol City | 20 |
Timo Schlieck | Deutschland | RB Leipzig | 16 |
Rechter Verteidiger
Name | Nationalität | Verein | Alter |
Amar Dedic | Bosnia | Red Bull Salzburg | 20 |
Arnau Martínez | Spanien | Girona | 19 |
Brandon Soppy | Frankreich | Atalanta | 20 |
Calegari | Brasilien | Fluminense | 20 |
Calvin Ramsay | Schottland | Liverpool | 19 |
Devyne Rensch | Niederlande | Ajax | 19 |
Ethan Laird | England | QPR | 21 |
Hugo Siquet | Belgien | Freiburg | 20 |
Issa Kaboré | Burkina Faso | Marseille | 21 |
Jeremie Frimpong | Niederlande | Bayer Leverkusen | 21 |
Joe Scally | USA | Borussia Monchengladbach | 19 |
Tino Livramento | England | FC Southampton | 19 |
José Ángel Carmona | Spanien | Sevilla | 20 |
Julián Araujo | Mexiko | LA Galaxy | 21 |
Khellven | Brasilien | Atletico Paranaense | 21 |
Ki-Jana Hoever | Niederlande | PSV | 20 |
Kiliann Sildillia | Frankreich | Freiburg | 20 |
Malo Gusto | Frankreich | Lyon | 19 |
Neco Williams | Wales | Nottingham Forest | 21 |
Stephane Singo | Elfenbeinküste | Torino | 21 |
Thierno Baldé | Frankreich | Troyes | 20 |
Timothée Pembélé | Frankreich | PSG | 20 |
Vanderson | Brasilien | Monaco | 21 |
Yan Couto | Brasilien | Girona | 20 |
Innenverteidiger
Name | Nationalität | Verein | Alter |
Abakar Sylla | Elfenbeinküste | Verein Brugge | 19 |
Ahmetcan Kaplan | Türkei | Ajax | 19 |
Alejandro Francés | Spanien | Real Saragossa | 20 |
Anthony Rouault | Frankreich | Toulouse | 21 |
António Silva | Portugal | Benfica | 19 |
Armel Bella-Kotchap | Deutschland | Southampton | 20 |
Becir Omeragic | Schweiz | Zürich | 20 |
Benoit Badiashile | Frankreich | Monaco | 21 |
Bryan Okoh | Schweiz | RB Salzburg | 19 |
Castello Lukeba | Frankreich | Lyon | 19 |
Charlie Cresswell | England | Millwall | 20 |
Christopher Wooh | Kamerun | Rennes | 21 |
Eduardo Quaresema | Portugal | TSG 1899 Hoffenheim | 20 |
Flavius Daniliuc | Austria | Salernitana | 21 |
Gonçalo Inácio | Portugal | Sporting | 21 |
Ilya Zabarnyi | Ukraine | Dynamo Kyiv | 20 |
Isaak Touré | Frankreich | Marseille | 19 |
Jon Pacheco | Spanien | Real Sociedad | 21 |
Josko Gvardiol | Kroatien | RB Leipzig | 20 |
Kaiky | Brasilien | Almeria | 18 |
Leonidas Stergiou | Schweiz | St. Gallen | 20 |
Levi Colwill | England | Brighton & Hove Albion | 19 |
Lukas Wallner | Österreich | FC Liefering | 19 |
Mattia Viti | Italien | Nice | 20 |
Micky van de Ven | Niederlande | Wolfsburg | 21 |
Morato | Brasilien | Benfica | 21 |
Natan | Brasilien | Red Bull Salzburg | 21 |
Nathan Collins | Irland | Wolves | 21 |
Nnamdi Collins | Nnamdi Collins | Borussia Dortmund | 18 |
Odilon Kossounou | Elfenbeinküste | Bayer Leverkusen | 21 |
Piero Hincapié | Ecuador | Bayer Leverkusen | 20 |
Sinaly Diomandé | Elfenbeinküste | Lyon | 21 |
Strahinja Erakovic | Serbien | Red Star | 21 |
Strahinja Pavlovic | Serbien | Red Bull Salzburg | 21 |
Tanguy Nianzou | Frankreich | Sevilla | 20 |
Taylor Harwood-Bellis | England | Burnley | 20 |
Zeno Debast | Belgien | Anderlecht | 19 |
Linker Verteidiger
Name | Nationalität | Verein | Alter |
Aaron Hickey | Schottland | Brentford | 20 |
Adrien Truffert | Frankreich | Rennes | 20 |
Alvaro Fernandez | Spanien | Preston | 19 |
Bjorn Meijer | Niederlande | Club Brugge | 19 |
Bradley Locko | Frankreich | Stade Reims | 20 |
Ian Maatsen | Niederlande | Burnley | 20 |
Jesús Vázquez | Spanien | Valencia | 19 |
Josh Doig | Schottland | Hellas Verona | 20 |
Juan Larios | Spanien | Southampton | 18 |
Lee Buchanan | England | Wolfsburg | 21 |
Luan Cândido | Brasilien | Red Bull Salzburg | 21 |
Luca Netz | Deutschland | Borussia Mönchengladbach | 19 |
Maucicio Isais | Mexiko | Pachuca | 21 |
Miguel Gutiérrez | Spanien | Giroud | 21 |
Milos Kerkez | Ungarn | AZ | 19 |
Omar Campos | Mexiko | Santos Laguna | 20 |
Quentin Merlin | Frankreich | Nantes | 20 |
Rayan Aït-Nouri | Frankreich | Wolves | 21 |
Riccardo Calafiori | Italien | Basel | 20 |
Ridvan Yilmaz | Türkei | Rangers | 21 |
Victor Kristiansen | Dänemark | FC Kopenhagen | 19 |
Welington | Brasilien | Sao Paolo | 21 |
Yasser Larouci | Frankreich | Troyes | 21 |
Defensives Mittelfeld
Name | Nationalität | Verein | Alter |
Alan Varela | Argentinien | Boca Juniors | 21 |
Amadou Onana | Belgien | Everton | 21 |
Andre | Brasilien | Fluminense | 21 |
Danilo | Brasilien | Palmeiras | 21 |
Eduardo Camavinga | Frankreich | Real Madrid | 19 |
James Garner | England | Everton | 21 |
João Gomes | Brasilien | Flamengo | 21 |
Johann Lepenant | Frankreich | Lyon | 20 |
Joris Chotard | Frankreich | Montpellier | 21 |
Kristjan Asllani | Albanien | Inter Mailand | 20 |
Khéphren Thuram | Frankreich | Nice | 21 |
Lucas Gourna-Douath | Frankreich | Red Bull Salzburg | 19 |
Manuel Ugarte | Uruguay | Sporting | 21 |
Nicolò Rovella | Italien | Monza | 20 |
Raphael Onyedika | Nigeria | Club Brugge | 21 |
Samuele Ricci | Italien | Torino | 21 |
Warren Zäire-Emery | Frankreich | Paris SG | 16 |
Zentrales Mittelfeld
Name | Nationalität | Verein | Alter |
Andrey Santos | Brasilien | Vasco Da Gama | 18 |
Aster Vranckx | Belgien | AC Milan | 20 |
Billy Gilmour | Schottland | Brighton & Hove Albion | 21 |
Boubacar Traoré | Mali | Wolves | 21 |
Carlos Alcaraz | Argentinien | Racing Verein | 19 |
Carney Chukwuemeka | England | Chelsea | 19 |
Charlie Patino | England | Blackpool | 18 |
Christian | Brasilien | Atletico Paranaense | 21 |
Curtis Jones | England | Liverpool | 21 |
Eliot Matazo | Belgien | Monaco | 20 |
Fabian Rieder | Schweiz | Young Boys | 20 |
Fabio Miretti | Italien | Juventus | 19 |
Gianluca Busio | USA | Venezia | 20 |
Ivan Ilic | Kroatien | Hellas Verona | 21 |
Jacob Ramsey | England | Aston Villa | 21 |
Junior Dina Ebimbe | Frankreich | Mainz | 21 |
Kacper Kozlowski | Polen | Vitesse | 19 |
Kenneth Taylor | Niederlande | Ajax | 20 |
Kouadio Koné | Frankreich | Borussia Monchengladbach | 21 |
Luka Sucic | Kroatien | Red Bull Salzburg | 20 |
Maurits Kjaergaard | Dänemark | Red Bull Salzburg | 19 |
Nico González | Spanien | Valencia | 20 |
Nicolas Raskin | Belgien | Standard Luttich | 21 |
Nicolò Fagioli | Italien | Juventus | 21 |
Orkun Kökcü | Türkei | Feyenoord | 21 |
Pape Matar Sarr | Senegal | Tottenham | 20 |
Quinten Timber | Niederlande | Feyenoord | 21 |
Tyler Morton | England | Blackburn Robers | 20 |
Williot Swedberg | Schweden | Celta Vigo | 18 |
Yunus Musah | USA | Valencia | 19 |
Offensives Mittelfeld
Name | Nationalität | Verein | Alter |
Aimar Oroz | Spanien | Osasuna | 20 |
Bruno Praxedes | Brasilien | Red Bull Bragantino | 20 |
Cole Palmer | England | Manchester City | 20 |
David Costa | Portugal | Lens | 21 |
Efraín Álvarez | Mexiko | LA Galaxy | 20 |
Fábio Carvalho | Portugal | Liverpool | 20 |
Facundo Buonanotte | Argentinien | Rosario Central | 17 |
Facundo Farías | Argentinien | Atletico Colon | 20 |
Gabri Veiga | Spanien | Celta Vigo | 20 |
Hannibal Mejbri | Tunesien | Birmingham City | 19 |
James McAtee | England | Sheffield United | 20 |
Kang-in Lee | Russland | Dynamo Moskau | 21 |
Thiago Almada | Argentinien | Atlanta United | 21 |
Xavi Simons | Niederlande | PSV | 19 |
Yari Verschaeren | Belgien | Anderlecht | 21 |
Rechtsaußen
Name | Nationalität | Verein | Alter |
Abdallah Sima | Senegal | Angers | 21 |
Alex Scott | England | Bristol City | 19 |
Amad Diallo | Elfenbeinküste | Sunderland | 20 |
Ansgar Knauff | Deutschland | Eintracht | 20 |
Dango Ouattara | Burkina Faso | Lorient | 20 |
Francisco Conceição | Portugal | Ajax | 19 |
Giovani | Brasilien | Palmeiras | 18 |
Jamie Bynoe-Gittens | England | Borussia Dortmund | 18 |
Jan Thielmann | Deutschland | Koln | 20 |
Julien Duranville | Belgien | Anderlecht | 16 |
Kevin Schade | Deutschland | Freiburg | 20 |
Luiz Henrique | Brasilien | Real Betis | 21 |
Marquinhos | Brasilien | Arsenal | 19 |
Nico Williams | Spanien | Athletic Bilbao | 20 |
Nicolas Jackson | Senegal | Villarreal | 21 |
Pablo Solari | Argentinien | River Plate | 21 |
Patrick Wimmer | Austria | Wolfsburg | 21 |
Santiago Simón | Argentinien | River Plate | 20 |
Sávio | Brasilien | PSV | 18 |
Yusuf Demir | Austria | Galatasaray | 19 |
Linksaußen
Name | Nationalität | Verein | Alter |
Adam Hlozek | Tschechische Republik | Bayer Leverkusen | 20 |
Alan Velasco | Argentinien | Dallas | 20 |
Álex Baena | Spanien | Villarreal | 21 |
Anthony Elanga | Schweden | Manchester United | 20 |
Anthony Gordon | England | Everton | 21 |
Bryan Gil | Spanien | Tottenham hotspur | 21 |
Christos Tzolis | Griechenland | Twente | 20 |
Exequiel Zeballos | Argentinien | Boca Juniors | 20 |
Ez Abde | Marokko | Osasuna | 20 |
Gabriel Veron | Brasilien | Porto | 20 |
Jakub Kaminski | Polen | Wolfsburg | 20 |
Kamaldeen Sulemana | Ghana | Rennes | 20 |
Keane Lewis-Potter | England | Brentford | 21 |
Largie Ramazani | Belgien | Almeria | 21 |
Lázaro | Brasilien | Almeria | 20 |
Luis Henrique | Brasilien | Botafogo | 20 |
Nicola Zalewski | Polen | Roma | 20 |
Samuel Edozie | England | Southampton | 19 |
Simon Adingra | Elfenbeinküste | Union Saint Gilloise | 20 |
Talles Magno | Brasilien | New York City | 20 |
Stürmer
Name | Nationalität | Verein | Alter |
Armando Broja | Albanien | Chelsea | 21 |
Arnaud Kalimuendo | Frankreich | Rennes | 20 |
Brian Brobbey | Niederlande | Ajax | 20 |
Cameron Archer | England | Aston Villa | 20 |
Elye Wahi | Frankreich | Montpellier | 19 |
Ernest Poku | Niederlande | AZ Alkmaar | 18 |
Folarin Balogun | England | Stade Reims | 21 |
Georginio Rutter | Frankreich | Hoffenheim | 20 |
Gonçalo Ramos | Portugal | Benfica | 21 |
Hugo Ekitiké | Frankreich | PSG | 20 |
João Pedro | Brasilien | Watford | 21 |
Joe Gelhardt | England | Leeds United | 20 |
Joshua Zirkzee | Niederlande | Bologna | 21 |
Julian Rijkhoff | Niederlande | Borussia Dortmund | 17 |
Karim Adeyemi | Deutschland | Borussia Dortmund | 20 |
Kaio Jorge | Brasilien | Juventus | 20 |
Liam Delap | England | Stoke City | 19 |
Matheus Nascimento | Brasilien | Botafogo | 18 |
Rasmus Höjlund | Dänemark | Atalanta | 19 |
Sékou Mara | Frankreich | Southampton | 20 |
Skye Vink | Niederlande | Ajax Amsterdam | 16 |
Tiago Tomas | Portugal | Stuttgart | 20 |
Vitor Roque | Brasilien | Atletico Paranaense | 17 |
Youssoufa Moukoko | Deutschland | Borussia Dortmund | 17 |
Yuri Alberto | Brasilien | Corinthians | 21 |