Ein wichtiger Bestandteil für eine gute Ausrüstung in Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ist das Gemmenschleifen. Welche Gemmen ihr herstellen könnt und welche Wirkung sie haben, findet ihr in unseren Listen.
Gemmenschleifen als Talent
Gemmenschleifen ist eines der Talente, welches ihr im Laufe des Spiels verbessern könnt. Ähnlich wie mit der Alchemie, stellt ihr bessere Gemmen her, wenn ihr eine höhere Stufe habt. Je mehr ihr dieses Talent ausbaut, desto einfacher ist es für euch, Scherben zu finden, die ihr zu Gemmen schleifen könnt. In Kombination mit dem Schmiedekunsttalent, arbeitet ihr die Gemmen in euer Equipment ein um bestimmte Effekte und Boni zu bekommen.
Je höher der Wert der gefundenen Scherben ist, desto stärker ist der Effekt der geschmiedeten Gemme.
Scherben kommen in drei verschiedenen Qualitätsgraden: Trüb, Funkelnd, Makellos und unterschiedlichen Arten: Feuer, Eis, Blitz, Magie, Physisch, Schutz.
Es lassen sich auch Scherben eines niedrigen Grades zu einer mit höherem Grad kombinieren. Zwei funkelnde Scherben werden somit zu einer makellosen Scherbe.
Rüstungsgemmen
Rüstungsgemmen fokussieren sich darauf, den Wert eurer Rüstung zu erhöhen und Resistenz gegen bestimmte Arten von Schaden zu etablieren. Eine Rüstungsgemme kann in jede Art von Rüstung mit Sockel eingebaut werden. Ausgenommen davon sind Schilde und Talismane.
Kombination | Effekt | Trüb | Funkelnd | Makellos |
• Blitz | +x% Blitzresistenz | 5 | 12 | 16 |
• Blitz | +x% Elementresistenz | 3 | 7 | 9 |
• Blitz | +x% Elementresistenz | 3 | 7 | 9 |
• Blitz | +x% Rüstung | 8 | 15 | 24 |
• Blitz | +x% Blitzresistenz | 5 | 12 | 16 |
• Blitz | +x% Blitzresistenz | 5 | 12 | 16 |
• Blitz | +x% Blitzresistenz | 12 | 16 | 20 |
• Eis | +x% Elementresistenz | 3 | 7 | 9 |
• Eis | +x% Eisresistenz | 5 | 12 | 16 |
• Eis | +x% Elementresistenz | 3 | 7 | 9 |
• Eis | +x Rüstung | 8 | 15 | 24 |
• Eis | +x% Eisresistenz | 5 | 12 | 16 |
• Eis | +x% Eisresistenz | 5 | 12 | 16 |
• Eis | +x% Eisresistenz | 12 | 16 | 20 |
• Feuer | +x% Elementresistenz | 3 | 7 | 9 |
• Feuer | +x% Elementresistenz | 3 | 7 | 9 |
• Feuer | +x% Feuerresistenz | 5 | 12 | 16 |
• Feuer | +x Rüstung | 8 | 15 | 24 |
• Feuer | +x% Feuerresistenz | 5 | 12 | 16 |
• Feuer | +x% Feuerresistenz | 5 | 12 | 16 |
• Feuer | +x% Feuerresistenz | 12 | 16 | 20 |
• Gift | +x Rüstung | 8 | 15 | 24 |
• Gift | +x Rüstung | 8 | 15 | 24 |
• Gift | +x Rüstung | 8 | 15 | 24 |
• Gift | +x% Giftresistenz | 5 | 8 | 12 |
• Gift | +x Rüstung | 15 | 24 | 35 |
• Gift | +x Rüstung | 15 | 24 | 35 |
• Gift | +x% Giftresistenz | 8 | 12 | 16 |
• Magie | +x% Blitzresistenz | 5 | 12 | 16 |
• Magie | +x% Eisresistenz | 5 | 12 | 16 |
• Magie | +x% Feuerresistenz | 5 | 12 | 16 |
• Magie | +x Rüstung | 15 | 24 | 35 |
• Magie | +x% Elementresistenz | 7 | 9 | 12 |
• Magie | +x% Blutungsresistenz | 5 | 12 | 20 |
• Magie | +x% Elementresistenz | 7 | 9 | 12 |
• Physische | +x% Blitzresistenz | 5 | 12 | 16 |
• Physische | +x% Eisresistenz | 5 | 12 | 16 |
• Physische | +x% Feuerresistenz | 5 | 12 | 16 |
• Physische | +x Rüstung | 15 | 24 | 35 |
• Physische | +x% Blutungsresistenz | 5 | 12 | 20 |
• Physische | +x% Körperresistenz | 7 | 9 | 12 |
• Physische | +x% Körperresistenz | 9 | 12 | 15 |
• Schutz | +x% Blitzresistenz | 12 | 16 | 20 |
• Schutz | +x% Eisresistenz | 12 | 16 | 20 |
• Schutz | +x% Feuerresistenz | 12 | 16 | 20 |
• Schutz | +x% Giftresistenz | 8 | 12 | 16 |
• Schutz | +x% Elementresistenz | 7 | 9 | 12 |
• Schutz | +x% Körperresistenz | 9 | 12 | 15 |
• Schutz | +x% Rüstung | 10 | 20 | 30 |
Waffengemmen
Gemmen für Waffen sind mit Effekten ausgestattet, die in die Offensive gehen. Unter anderem gibt es bei diesen Gemmen den Lebensraub und Manaraub. Waffengemmen können in fast alle Waffen eingebaut werden. Ausgenommen davon sind Chakrams, Stäbe und Zepter.
Hinweis zur Tabelle: X = 1. Wert, Y = 2. Wert und Z = 3. Wert
Kombination | Effekt | Trüb | Funkelnd | Makellos |
• Blitz | x Blitzschaden und y Sekunden lang z Schockschaden | 4 / 3 / 3 | 9 / 5 / 4 | 17 / 7 / 8 |
• Blitz | x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben | 15 / 5 | 15 / 15 | 15 / 20 |
• Blitz | x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben | 15 / 5 | 15 / 15 | 15 / 20 |
• Blitz | x% Chance pro Treffer y Leben zu rauben | 15 / 5 | 15 / 15 | 15 / 20 |
• Blitz | x Blitzschaden und y Sekunden lang z Schockschaden | 9 / 5 / 4 | 17 / 7 / 8 | 30 / 10 / 15 |
• Blitz | x Sekunden lang y Blutungsschaden | 5 / 5 | 5 / 15 | 5 / 20 |
• Blitz | x Körperschaden | 5 | 9 | 16 |
• Eis | x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben | 15 / 5 | 15 / 15 | 15 / 20 |
• Eis | x Eisschaden und y Sekunden lang z Einfrieren-Schaden | 4 / 2 / 2 | 9 / 3 / 4 | 17 / 4 / 7 |
• Eis | x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben | 15 / 5 | 15 / 15 | 15 / 20 |
• Eis | x% Chance pro Treffer y Leben zu rauben | 15 / 5 | 15 / 15 | 15 / 20 |
• Eis | x Eisschaden und y Sekunden lang z Einfrieren-Schaden | 9 / 3 / 4 | 17 / 4 / 7 | 30 / 6 / 18 |
• Eis | x Sekunden lang y Blutungsschaden | 5 / 5 | 5 / 15 | 5 / 20 |
• Eis | x Körperschaden | 5 | 9 | 16 |
• Feuer | x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben | 15 / 5 | 15 / 15 | 15 / 20 |
• Feuer | x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben | 15 / 5 | 15 / 15 | 15 / 20 |
• Feuer | x Feuerschaden und y Sekunden lang z Verbrennungsschaden | 4 / 5 / 3 | 9 / 6 / 5 | 17 / 6 / 10 |
• Feuer | x% Chance pro Treffer y Leben zu rauben | 15 / 5 | 15 / 15 | 15 / 20 |
• Feuer | x Feuerschaden und y Sekunden lang z Verbrennungsschaden | 9 / 6 / 5 | 17 / 6 / 10 | 30 / 7 / 20 |
• Feuer | x Sekunden lang y Blutungsschaden | 5 / 5 | 5 / 15 | 5 / 20 |
• Feuer | x Körperschaden | 5 | 9 | 16 |
• Gift | x% Chance pro Treffer y Leben zu rauben | 15 / 5 | 15 / 15 | 15 / 20 |
• Gift | x% Chance pro Treffer y Leben zu rauben | 15 / 5 | 15 / 15 | 15 / 20 |
• Gift | x% Chance pro Treffer y Leben zu rauben | 15 / 5 | 15 / 15 | 15 / 20 |
• Gift | x Sekunden lang y Giftschaden | 5 / 6 | 6 / 13 | 6 / 24 |
• Gift | x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben | 15 / 5 | 15 / 15 | 15 / 20 |
• Gift | x Sekunden lang y Giftschaden | 6 / 13 | 6 / 24 | 7 / 48 |
• Gift | +x% Volltrefferschaden bei Körperschaden | 5 | 9 | 15 |
• Magie | x Blitzschaden und y Sekunden lang z Schockschaden | 9 / 5 / 4 | 17 / 7 / 8 | 30 / 10 / 15 |
• Magie | x Eisschaden und y Sekunden lang z Einfrieren-Schaden | 9 / 3 / 4 | 17 / 4 / 7 | 30 / 6 / 18 |
• Magie | x Feuerschaden und y Sekunden lang z Verbrennungsschaden | 9 / 6 / 5 | 17 / 6 / 10 | 30 / 7 / 20 |
• Magie | x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben | 15 / 5 | 15 / 15 | 15 / 20 |
• Magie | x% Chance pro Treffer y Mana zu rauben | 15 / 15 | 15 / 20 | 15 / 25 |
• Magie | x% Chance pro Treffer y Leben zu rauben | 15 / 15 | 15 / 20 | 15 / 25 |
• Magie | x Körperschaden | 5 | 9 | 16 |
• Physische | x Sekunden lang y Blutungsschaden | 5 / 5 | 5 / 15 | 5 / 20 |
• Physische | x Sekunden lang y Blutungsschaden | 5 / 5 | 5 / 15 | 5 / 20 |
• Physische | x Sekunden lang y Blutungsschaden | 5 / 5 | 5 / 15 | 5 / 20 |
• Physische | x Sekunden lang y Giftschaden | 6 / 13 | 6 / 24 | 7 / 48 |
• Physische | x% Chance pro Treffer y Leben zu rauben | 15 / 15 | 15 / 20 | 15 / 25 |
• Physische | x Körperschaden | 9 | 16 | 30 |
• Physische | x Durchbohrungsschaden | 4 | 12 | 20 |
• Schutz | x Körperschaden | 5 | 9 | 16 |
• Schutz | x Körperschaden | 5 | 9 | 16 |
• Schutz | x Körperschaden | 5 | 9 | 16 |
• Schutz | +x% Volltrefferschaden bei Körperschaden | 5 | 9 | 15 |
• Schutz | x Körperschaden | 5 | 9 | 16 |
• Schutz | x Durchbohrungsschaden | 4 | 12 | 20 |
• Schutz | x Durchbohrungsschaden | 12 | 20 | 25 |
Funktionsgemmen
Funktionsgemmen haben offensive und defensive Effekte und können in Waffen und Rüstungen verarbeitet werden. Meist ist es auch möglich mehrere Sockel für Funktionsgemmen in seiner Ausrüstung zu haben. Für Rüstungs- und Waffengemmen ist das eher seltener der Fall.
Kombination | Effekt | Trüb | Funkelnd | Makellos |
• Blitz | +x% Mana | 10 | 14 | 17 |
• Blitz | +x Manaregeneration pro Sek. | 0,2 | 1 | 1,5 |
• Blitz | +x Manaregeneration pro Sek. | 0,2 | 1 | 1,5 |
• Blitz | +x% Betäubungsdauer | 10 | 14 | 20 |
• Blitz | +x Manaregeneration pro Sek. | 1 | 1,5 | 2 |
• Blitz | +x Lebensregeneration pro Sek. | 0,1 | 1 | 1,5 |
• Blitz | +x% Leben | 10 | 14 | 17 |
• Eis | +x Manaregeneration pro Sek. | 0,2 | 1 | 1,5 |
• Eis | +x%Mana | 10 | 14 | 17 |
• Eis | +x Manaregeneration pro Sek. | 0,2 | 1 | 1,5 |
• Eis | +x% Schaden gegen verwundete Gegner | 5 | 11 | 20 |
• Eis | +x Manaregeneration pro Sek. | 1 | 1,5 | 2 |
• Eis | +x Lebensregeneration pro Sek. | 0,1 | 1 | 1,5 |
• Eis | +x% Leben | 10 | 14 | 17 |
• Feuer | +x Manaregeneration pro Sek. | 0,2 | 1 | 1,5 |
• Feuer | +x Manaregeneration pro Sek. | 0,2 | 1 | 1,5 |
• Feuer | +x%Mana | 10 | 14 | 17 |
• Feuer | +x% Schaden gegen verwundete Gegner | 5 | 11 | 20 |
• Feuer | +x Manaregeneration pro Sek. | 1 | 1,5 | 2 |
• Feuer | +x Lebensregeneration pro Sek. | 0,1 | 1 | 1,5 |
• Feuer | +x% Leben | 10 | 14 | 17 |
• Gift | +x% Betäubungsdauer | 10 | 14 | 20 |
• Gift | +x% Schaden gegen stark verwundete Gegner | 5 | 11 | 20 |
• Gift | +x% Schaden gegen leicht verwundete Gegner | 5 | 11 | 20 |
• Gift | +x%Mana | 10 | 14 | 17 |
• Gift | +x% Schaden bei Nacht | 5 | 10 | 20 |
• Gift | +x% Volltrefferchance | 3 | 5 | 7 |
• Gift | +x% Leben | 10 | 14 | 17 |
• Magie | +x Manaregeneration pro Sek. | 1 | 1,5 | 2 |
• Magie | +x Manaregeneration pro Sek. | 1 | 1,5 | 2 |
• Magie | +x Manaregeneration pro Sek. | 1 | 1,5 | 2 |
• Magie | +x% Schaden bei Nacht | 5 | 10 | 20 |
• Magie | +x%Mana | 10 | 14 | 17 |
• Magie | +x% Schaden bei Tag | 5 | 10 | 20 |
• Magie | +x% Betäubungsdauer | 10 | 14 | 20 |
• Physische | +x Lebensregeneration pro Sek. | 0,1 | 1 | 1,5 |
• Physische | +x Lebensregeneration pro Sek. | 0,1 | 1 | 1,5 |
• Physische | +x Lebensregeneration pro Sek. | 0,1 | 1 | 1,5 |
• Physische | +x% Volltrefferchance | 3 | 5 | 7 |
• Physische | +x% Schaden bei Tag | 5 | 10 | 20 |
• Physische | +x% Schaden gegen leicht verwundete Gegner | 5 | 11 | 20 |
• Physische | +x Lebensregeneration pro Sek. | 0,1 | 1 | 1,5 |
• Schutz | +x% Leben | 10 | 14 | 17 |
• Schutz | +x% Leben | 10 | 14 | 17 |
• Schutz | +x% Leben | 10 | 14 | 17 |
• Schutz | +x% Leben | 10 | 14 | 17 |
• Schutz | +x% Betäubungsdauer | 10 | 14 | 20 |
• Schutz | +x Lebensregeneration pro Sek. | 0,1 | 1 | 1,5 |
• Schutz | +x% Leben | 10 | 14 | 17 |
Mit der richtigen Gemme und Waffe, kann jede Waffe legendär werden. Kennt ihr aber auch diese Waffen und könnt sie ihrem Spiel zuordnen?