- 1.Inazuma Eleven GO Chrono Stones - Donnerknall/Flammenwall: Alle Fußballtouren-Teams und Belohnungen
- 1.1.Fußballtouren Erklärung und Übersicht
- 1.2.Fundorte der Fußballtouren
- 1.3.Amateurtour: Obere Route
- 1.4.Amateurtour: Rechte Route
- 1.5.Amateurtour: Linke Route
- 2.Inazuma Eleven GO Donnerknall: Tortour: Linke Route
- 2.1.Tortour: Linke Route
- 2.2.Tortour: Rechte Route
- 2.3.Tortour: Untere Route
- 3.Inazuma Eleven GO Donnerknall: Rauftour: Linke Route
- 3.1.Rauftour: Linke Route
- 3.2.Rauftour: Obere Route
- 3.3.Rauftour: Rechte Route
- 4.Inazuma Eleven GO Donnerknall: Finaltour: Linke Route
- 4.1.Finaltour: Linke Route
- 4.2.Finaltour: Untere Route
- 4.3.Finaltour: Obere Route
- 5.Inazuma Eleven GO Donnerknall: Wahrheitstour: Rechte Route
- 5.1.Wahrheitstour: Rechte Route
- 5.2.Wahrheitstour: Untere Route
- 5.3.Wahrheitstour: Linke Route
- 6.Inazuma Eleven GO Donnerknall: Aufruhrtour: Obere Route
- 6.1.Aufruhrtour: Obere Route
- 6.2.Aufruhrtour: Rechte Route
- 6.3.Aufruhrtour: Linke Route
- 7.Inazuma Eleven GO Donnerknall: Klassikertour: Obere Route
- 7.1.Klassikertour: Obere Route
- 7.2.Klassikertour: Untere Route
- 8.Inazuma Eleven GO Donnerknall: Verborgene Tour: Untere Route
- 8.1.Verborgene Tour: Untere Route
- 8.2.Verborgene Tour: Obere Route
- 8.3.Verborgene Tour: Linke Route
- 9.Inazuma Eleven GO Donnerknall: Geheime Tour: Obere Route
- 9.1.Geheime Tour: Obere Route
- 9.2.Geheime Tour: Untere Route
- 9.3.Geheime Tour: Linke Route
- 10.Inazuma Eleven GO Donnerknall: Verlorene Tour: Linke Route
- 10.1.Verlorene Tour: Linke Route
- 10.2.Verlorene Tour: Rechte Route
- 10.3.Großvaters Tour
Verlorene Tour: Linke Route
Feld | Team | Level | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
1 | Flinke Flöhe F/D | 35 | Kampfgeist-Münze | Großwildjäger | Immer auf die Kleinen! | Tempo-Plus | Spezialtrank |
2 | Goldene Mitte F/D | 43 | Kampfgeist-Münze | Kupferdrache | Irrlicht-Inferno | Abwehr-Plus | Spezialriegel |
Belohnung | --- | --- | Kampfgeist: Asura (FW) Raiden (DK) | --- | --- | --- | --- |
3 | Die Glasklaren (FW) | 52 | Kampfgeist-Münze | Helfende Hand! | Super-Sichtfeld | Glück-Plus | Spezialtrank |
4 | Team Tor-Kyo F/D | 58 | Trainer: Nakaoka | Übernachtfestung (FW) Eierkuchen-Falle (DK) | Chrysanthemenklinge | Okehazama-Klamm | Spezialriegel |
5 | Die Chefinnen F/D | 64 | Raimon-Handtuch | Heißer Feger! | Blütenzauber | Der Turm | Technik-Plus |
Belohnung | --- | --- | Spezialtechnik: Schattenspeer | --- | --- | --- | --- |
6 | Sonnenstürmer F/D | 68 | Kampfgeist-Münze | Ballistenbomber | Fair geht vor! | TP-Plus | Spezialriegel |
7 | Torhüter-Auswahl F/D | 71 | Kampfgeist-Münze | Unendliche Hand | Gaias Hände | Glück-Megaplus | Spezialtrank |
8 | Südklaue (FW) Nordzahn (DK) | 77 | ??? | Kampfgeist-Münze | Sternenkreuzer | TP-Megaplus | Spezialriegel |
Belohnung | --- | --- | Fähigkeit: Talentköder | --- | --- | --- | --- |
Stopper | --- | --- | Gewinne alle Spiele bis hierher mit S-Rang! | --- | --- | --- | --- |
Belohnung | --- | --- | Ausrüstung: Werwolf-Schuhe (FW) Vampir-Schuhe (DK) | --- | --- | --- | --- |
Verlorene Tour: Rechte Route
Feld | Team | Level | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
1 | Bassdonner F/D | 38 | Kampfgeist-Münze | Viperbiss | Dribbel-Plus | Technik-Plus | Spezialtrank |
Belohnung | --- | --- | Spezialtechnik: Übernachtfestung (FW) Eierkuchen-Falle (DK) | --- | --- | --- | --- |
2 | Die Maurer F/D | 45 | Kampfgeist-Münze | Dschungelschwung | Dunstwirbel | Glück-Plus | Spezialriegel |
3 | ??? | ??? | Kampfgeist-Münze | Mystisches Haupt | Hammerfaust | Abwehr-Plus | Spezialtrank |
4 | ??? | ??? | Kampfgeist-Münze | Eislauf-Block | Schneesturm-Leopard | Tempo-Plus | Spezialriegel |
Belohnung | --- | --- | Ausrüstung: Olympus-Schuhe | --- | --- | --- | --- |
5 | ??? | ??? | Kampfgeist-Münze | Systemabsturz | Schwarze Säge | Technik-Megaplus | Spezialtrank |
6 | Bodycheckers F/D | ??? | Kampfgeist-Münze | Solaris-Trio | Odins Schwert | Tempo-Megaplus | Spezialriegel |
7 | Chrono Storm F/D | ??? | Kampfgeist-Münze | Dimensionsbresche | Auf dem Zahnfleisch | Dribbel-Megaplus | Spezialtrank |
Belohnung | --- | --- | Fähigkeit: Ballschnapper | --- | --- | --- | --- |
Stopper | --- | --- | Gewinne alle Spiele bis hierher mit S-Rang! | --- | --- | --- | --- |
Belohnung | --- | --- | Ausrüstung: ??? | --- | --- | --- | --- |
Großvaters Tour
Feld | Team | Level | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
1 | Die Schneewiesel | 99 | Neutral-Boost | Kampfgeist Münze | Glück-Megaplus | Inazuma-Anhänger | Perfekt-Snack dazumal |
2 | Die Königsbären | 99 | Erd-Boost | Kampfgeist Münze | KP-Megaplus | Wildnis-Armband | Perfekt-Snack |
3 | Die Wasserfurien | 99 | Wind-Boost | Kampfgeist Münze | Tempo-Megaplus | Hoffnungsamulett | Perekt-Snack dazumal |
Belohnung | --- | --- | Spezialtechnik: Königsklinge | --- | --- | --- | --- |
4 | Die Nachtkobras | 99 | Holz-Boost | Kampfgeist Münze | Ausdauer-Megaplus | Gelöbnis-Amulett | Perfekt-Snack |
5 | Die Scharlachhunde | 99 | Feuer-Boost | Kampfgeist Münze | Schuss-Megaplus | Hoffnungsamulett | Perfekt-Snack dazumal |
Stopper | --- | --- | Alle Spiele bis hierher mit S-Rang abschließen! | --- | --- | --- | --- |
Belohnung | --- | --- | Ausrüstung: Tezcats Anhänger | --- | --- | --- | --- |
Belohnung | --- | --- | Trainer: Großvater | --- | --- | --- | --- |