Das Gebiet „Dämmerforst“ schaltet ihr frei, sobald ihr den Wüstenberg, die Nabelgrotte und die Nadelebene abgeschlossen habt. Gestein-Pokémon erhalten hier einen Typ-Bonus und sind deshalb zu empfehlen.
- 1.Komplettlösung: Anfangswiese gelöst - Pokémon Quest
- 1.1.Vor dem Spielstart
- 1.2.Anfangswiese 1–1
- 1.3.Anfangswiese 1–2
- 1.4.Anfangswiese 1–3
- 1.5.Anfangswiese 1–Boss
- 2.Pokémon Quest: Komplettlösung - Klammhain gelöst
- 2.1.Klammhain 2–1
- 2.2.Klammhain 2–2
- 2.3.Klammhain 2–3
- 2.4.Klammhain 2–4
- 2.5.Klammhain 2–Boss
- 3.Pokémon Quest: Komplettlösung - Zickzackfluss gelöst
- 3.1.Zickzackfluss 3–1
- 3.2.Zickzackfluss 3–2
- 3.3.Zickzackfluss 3–3
- 3.4.Zickzackfluss 3–4
- 3.5.Zickzackfluss 3–Boss
- 4.Pokémon Quest: Komplettlösung - Wüstenberg gelöst
- 4.1.Wüstenberg 4–1
- 4.2.Wüstenberg 4–2
- 4.3.Wüstenberg 4–3
- 4.4.Wüstenberg 4–4
- 4.5.Wüstenberg 4–Boss
- 5.Pokémon Quest: Komplettlösung - Nabelgrotte gelöst
- 5.1.Nabelgrotte 5–1
- 5.2.Nabelgrotte 5–2
- 5.3.Nabelgrotte 5–3
- 5.4.Nabelgrotte 5–4
- 5.5.Nabelgrotte 5–Boss
- 6.Pokémon Quest: Komplettlösung - Nadelebene gelöst
- 6.1.Nadelebene 6–1
- 6.2.Dämmerforst 6–2
- 6.3.Dämmerforst 6–3
- 6.4.Dämmerforst 6–4
- 6.5.Dämmerforst 6–Boss
- 7.Pokémon Quest: Komplettlösung - Dämmerforst gelöst
- 7.1.Dämmerforst 7–1
- 7.2.Dämmerforst 7–2
- 7.3.Dämmerforst 7–3
- 7.4.Dämmerforst 7–4
- 7.5.Dämmerforst 7–5
- 7.6.Dämmerforst 7–Boss
- 8.Pokémon Quest: Komplettlösung - Stilleplateau gelöst
- 8.1.Stilleplateau 8–1
- 8.2.Stilleplateau 8–2
- 8.3.Stilleplateau 8–3
- 8.4.Stilleplateau 8–4
- 8.5.Stilleplateau 8–5
- 8.6.Stilleplateau 8–Boss
- 9.Pokémon Quest: Komplettlösung - Lichthöhle gelöst
- 9.1.Lichthöhle 9–1
- 9.2.Lichthöhle 9–2
- 9.3.Lichthöhle 9–3
- 9.4.Lichthöhle 9–4
- 9.5.Lichthöhle 9–5
- 9.6.Lichthöhle 9–Boss
Dämmerforst 7–1
Empfohlene Teamstärke: 6.100
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Bluzuk | 20% | 120 | 80 |
Bisasam | 60% | 125 | 75 | |
Paras | 20% | 80 | 80 | |
Set 2 | Owei | 60% | 130 | 70 |
Bisasam | 40% | 125 | 75 | |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Kokowei | 45% | 250 | 200 |
Parasek | 37.50% | 300 | 175 | |
Bisaknosp | 17.50% | 300 | 150 | |
Set 2 | Kokowei | 36.67% | 250 | 200 |
Parasek | 63.33% | 300 | 175 | |
Set 3 | Bluzuk | 100% | 100 | 100 |
3. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Owei | 40% | 130 | 70 |
Bisasam | 60% | 125 | 75 | |
Set 2 | Bluzuk | 100% | 100 | 100 |
4. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Tangela | 97.50% | 300 | 150 |
Bisaflor | 2.50% | 700 | 200 | |
Set 2 | Bluzuk | 100% | 100 | 100 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Omot | 100% | 700 | 225 |
Dämmerforst 7–2
Empfohlene Teamstärke: 6.900
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Smogon | 100% | 140 | 60 |
Set 2 | Pikachu | 100% | 300 | 150 |
Set 3 | Smogon | 100% | 25 | 50 |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Omot | 50% | 250 | 200 |
Parasek | 50% | 300 | 175 | |
Set 2 | Pikachu | 100% | 250 | 100 |
Set 3 | Smogon | 100% | 25 | 50 |
3. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Smogon | 100% | 25 | 50 |
4. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Smogon | 100% | 25 | 50 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Smogmog | 100% | 750 | 225 |
Set 2 | Smogmog | 100% | 750 | 225 |
Dämmerforst 7–3
Empfohlene Teamstärke: 7.600
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Smogon | 20% | 140 | 60 |
Knofensa | 80% | 80 | 90 | |
Set 2 | Knofensa | 100% | 80 | 90 |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Tangela | 20% | 300 | 150 |
Chaneira | 10% | 950 | 15 | |
Ultrigaria | 47.50% | 200 | 150 | |
Smogmog | 22.50% | 250 | 220 | |
Set 2 | Ultrigaria | 46.67% | 200 | 150 |
Duflor | 26.67% | 200 | 200 | |
Smogmog | 26.67% | 250 | 220 | |
Set 3 | Kokowei | 100% | 175 | 50 |
3. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Ultrigaria | 100% | 150 | 125 |
Set 2 | Ultrigaria | 100% | 200 | 150 |
4. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Ultrigaria | 100% | 200 | 150 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Sarzenia | 96.67% | 950 | 225 |
Porygon | 3.33% | 950 | 300 |
Dämmerforst 7–4
Empfohlene Teamstärke: 8.200
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Smogon | 25% | 140 | 60 |
Sleima | 75% | 110 | 90 | |
Set 2 | Sleima | 100% | 95 | 50 |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Kokowei | 33.33% | 250 | 200 |
Omot | 33.33% | 250 | 200 | |
Parasek | 33.33% | 300 | 175 | |
Set 2 | Duflor | 46.25% | 200 | 200 |
Ultrigaria | 46.25% | 200 | 150 | |
Tangela | 7.50% | 250 | 150 | |
Set 3 | Sleima | 100% | 95 | 50 |
3. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Sleima | 100% | 95 | 50 |
4. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Sleima | 100% | 95 | 50 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Sleimok | 100% | 1300 | 250 |
Set 2 | Sleimok | 100% | 1300 | 250 |
Dämmerforst 7–5
Empfohlene Teamstärke: 10.800
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Duflor | 100% | 250 | 175 |
Set 2 | Myrapla | 100% | 90 | 90 |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Safcon | 50% | 275 | 75 |
Kokuna | 50% | 250 | 100 | |
Set 2 | Duflor | 100% | 300 | 150 |
Set 3 | Duflor | 50% | 200 | 200 |
Ultrigaria | 50% | 200 | 150 | |
Set 4 | Myrapla | 100% | 90 | 90 |
3. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Myrapla | 100% | 90 | 90 |
Set 2 | Myrapla | 100% | 100 | 70 |
4. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Myrapla | 100% | 90 | 90 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Giflor | 100% | 1350 | 300 |
Dämmerforst 7–Boss
Empfohlene Teamstärke: 12.500
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Kokowei | 50% | 225 | 200 |
Parasek | 50% | 200 | 200 | |
Set 2 | Duflor | 50% | 250 | 175 |
Ultrigaria | 50% | 200 | 225 | |
Set 3 | Owei | 100% | 100 | 250 |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Sleimok | 50% | 300 | 200 |
Smogmog | 50% | 250 | 220 | |
Set 2 | Parasek | 50% | 150 | 150 |
Omot | 50% | 200 | 200 | |
Set 3 | Omot | 100% | 250 | 200 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Sichlor | 50% | 1550 | 375 |
Pinsir | 50% | 1350 | 300 |