Das Gebiet „Stilleplateau“ schaltet ihr frei, sobald ihr den Wüstenberg, die Nabelgrotte und die Nadelebene abgeschlossen habt. Gestein-Pokémon erhalten hier einen Typ-Bonus und sind deshalb zu empfehlen.
- 1.Komplettlösung: Anfangswiese gelöst - Pokémon Quest
- 1.1.Vor dem Spielstart
- 1.2.Anfangswiese 1–1
- 1.3.Anfangswiese 1–2
- 1.4.Anfangswiese 1–3
- 1.5.Anfangswiese 1–Boss
- 2.Pokémon Quest: Komplettlösung - Klammhain gelöst
- 2.1.Klammhain 2–1
- 2.2.Klammhain 2–2
- 2.3.Klammhain 2–3
- 2.4.Klammhain 2–4
- 2.5.Klammhain 2–Boss
- 3.Pokémon Quest: Komplettlösung - Zickzackfluss gelöst
- 3.1.Zickzackfluss 3–1
- 3.2.Zickzackfluss 3–2
- 3.3.Zickzackfluss 3–3
- 3.4.Zickzackfluss 3–4
- 3.5.Zickzackfluss 3–Boss
- 4.Pokémon Quest: Komplettlösung - Wüstenberg gelöst
- 4.1.Wüstenberg 4–1
- 4.2.Wüstenberg 4–2
- 4.3.Wüstenberg 4–3
- 4.4.Wüstenberg 4–4
- 4.5.Wüstenberg 4–Boss
- 5.Pokémon Quest: Komplettlösung - Nabelgrotte gelöst
- 5.1.Nabelgrotte 5–1
- 5.2.Nabelgrotte 5–2
- 5.3.Nabelgrotte 5–3
- 5.4.Nabelgrotte 5–4
- 5.5.Nabelgrotte 5–Boss
- 6.Pokémon Quest: Komplettlösung - Nadelebene gelöst
- 6.1.Nadelebene 6–1
- 6.2.Dämmerforst 6–2
- 6.3.Dämmerforst 6–3
- 6.4.Dämmerforst 6–4
- 6.5.Dämmerforst 6–Boss
- 7.Pokémon Quest: Komplettlösung - Dämmerforst gelöst
- 7.1.Dämmerforst 7–1
- 7.2.Dämmerforst 7–2
- 7.3.Dämmerforst 7–3
- 7.4.Dämmerforst 7–4
- 7.5.Dämmerforst 7–5
- 7.6.Dämmerforst 7–Boss
- 8.Pokémon Quest: Komplettlösung - Stilleplateau gelöst
- 8.1.Stilleplateau 8–1
- 8.2.Stilleplateau 8–2
- 8.3.Stilleplateau 8–3
- 8.4.Stilleplateau 8–4
- 8.5.Stilleplateau 8–5
- 8.6.Stilleplateau 8–Boss
- 9.Pokémon Quest: Komplettlösung - Lichthöhle gelöst
- 9.1.Lichthöhle 9–1
- 9.2.Lichthöhle 9–2
- 9.3.Lichthöhle 9–3
- 9.4.Lichthöhle 9–4
- 9.5.Lichthöhle 9–5
- 9.6.Lichthöhle 9–Boss
Stilleplateau 8–1
Empfohlene Teamstärke: 6.500
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Digda | 50% | 60 | 100 |
Kleinstein | 50% | 140 | 60 | |
Set 2 | Piepi | 100% | 120 | 80 |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Digdri | 50% | 150 | 200 |
Georok | 50% | 250 | 100 | |
Set 2 | Piepi | 100% | 120 | 80 |
Set 3 | Pummeluff | 100% | 95 | 60 |
3. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Pummeluff | 100% | 150 | 60 |
Set 2 | Pummeluff | 100% | 95 | 60 |
4. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Pummeluff | 100% | 95 | 60 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Knuddeluff | 100% | 1000 | 250 |
Stilleplateau 8–2
Empfohlene Teamstärke: 7.200
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Nidoran♀ | 50% | 120 | 80 |
Nidoran♂ | 50% | 60 | 90 | |
Set 2 | Rettan | 100% | 80 | 80 |
Set 3 | Rettan | 100% | 140 | 80 |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Nidorina | 45% | 600 | 250 |
Nidorino | 45% | 550 | 275 | |
Chaneira | 10% | 950 | 15 | |
Set 2 | Rettan | 100% | 140 | 80 |
Set 3 | Rettan | 100% | 80 | 80 |
3. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Rettan | 100% | 140 | 80 |
Set 2 | Rettan | 100% | 80 | 80 |
4. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Rettan | 100% | 140 | 80 |
Set 2 | Rettan | 100% | 80 | 80 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Arbok | 96.67% | 1200 | 250 |
Chaneira | 3.33% | 950 | 15 |
Stilleplateau 8–3
Empfohlene Teamstärke: 7.900
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Kleinstein | 50% | 140 | 60 |
Digda | 50% | 60 | 100 | |
Set 2 | Sandan | 100% | 80 | 80 |
Set 3 | Digdri | 100% | 150 | 200 |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Georok | 63.27% | 250 | 100 |
Digdri | 36.73% | 150 | 200 | |
Set 2 | Sandamer | 100% | 325 | 125 |
3. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Georok | 100% | 250 | 100 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Kangama | 97.50% | 1300 | 200 |
Aerodactyl | 2.50% | 1350 | 300 |
Stilleplateau 8–4
Empfohlene Teamstärke: 8.400
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Tragosso | 100% | 130 | 70 |
Set 2 | Arbok | 100% | 400 | 100 |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Knogga | 90% | 200 | 200 |
Chaneira | 10% | 950 | 15 | |
Set 2 | Knogga | 100% | 175 | 150 |
Set 3 | Rettan | 100% | 80 | 80 |
3. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Rettan | 100% | 80 | 80 |
Set 2 | Knogga | 100% | 175 | 150 |
4. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Rettan | 100% | 80 | 80 |
Set 2 | Knogga | 100% | 175 | 150 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Schlurp | 100% | 1500 | 300 |
Stilleplateau 8–5
Empfohlene Teamstärke: 10.500
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Kleinstein | 100% | 140 | 60 |
Set 2 | Knuddeluff | 100% | 850 | 250 |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Piepi | 50% | 125 | 125 |
Pummeluff | 50% | 150 | 100 | |
Set 2 | Sandan | 100% | 125 | 125 |
Set 3 | Piepi | 100% | 150 | 80 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Pixi | 99.01% | 1400 | 275 |
Pixi | 0.99% | 1500 | 300 |
Stilleplateau 8–Boss
Empfohlene Teamstärke: 12.900
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Nidoran♀ | 100% | 120 | 80 |
Set 2 | Nidoran♂ | 100% | 60 | 90 |
Set 3 | Nidorina | 50% | 600 | 250 |
Nidorino | 50% | 550 | 275 | |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Nidoran♀ | 100% | 120 | 80 |
Set 2 | Nidoran♂ | 100% | 90 | 75 |
3. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Nidorina | 100% | 175 | 100 |
Set 2 | Nidoran♂ | 100% | 90 | 75 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Nidoking | 100% | 1400 | 325 |
Set 2 | Nidoqueen | 100% | 1400 | 275 |