Das Gebiet „Lichthöhle“ schaltet ihr frei, sobald ihr den Wüstenberg, die Nabelgrotte und die Nadelebene abgeschlossen habt. Psycho-Pokémon erhalten hier einen Typ-Bonus und sind deshalb zu empfehlen.
- 1.Komplettlösung: Anfangswiese gelöst - Pokémon Quest
- 1.1.Vor dem Spielstart
- 1.2.Anfangswiese 1–1
- 1.3.Anfangswiese 1–2
- 1.4.Anfangswiese 1–3
- 1.5.Anfangswiese 1–Boss
- 2.Pokémon Quest: Komplettlösung - Klammhain gelöst
- 2.1.Klammhain 2–1
- 2.2.Klammhain 2–2
- 2.3.Klammhain 2–3
- 2.4.Klammhain 2–4
- 2.5.Klammhain 2–Boss
- 3.Pokémon Quest: Komplettlösung - Zickzackfluss gelöst
- 3.1.Zickzackfluss 3–1
- 3.2.Zickzackfluss 3–2
- 3.3.Zickzackfluss 3–3
- 3.4.Zickzackfluss 3–4
- 3.5.Zickzackfluss 3–Boss
- 4.Pokémon Quest: Komplettlösung - Wüstenberg gelöst
- 4.1.Wüstenberg 4–1
- 4.2.Wüstenberg 4–2
- 4.3.Wüstenberg 4–3
- 4.4.Wüstenberg 4–4
- 4.5.Wüstenberg 4–Boss
- 5.Pokémon Quest: Komplettlösung - Nabelgrotte gelöst
- 5.1.Nabelgrotte 5–1
- 5.2.Nabelgrotte 5–2
- 5.3.Nabelgrotte 5–3
- 5.4.Nabelgrotte 5–4
- 5.5.Nabelgrotte 5–Boss
- 6.Pokémon Quest: Komplettlösung - Nadelebene gelöst
- 6.1.Nadelebene 6–1
- 6.2.Dämmerforst 6–2
- 6.3.Dämmerforst 6–3
- 6.4.Dämmerforst 6–4
- 6.5.Dämmerforst 6–Boss
- 7.Pokémon Quest: Komplettlösung - Dämmerforst gelöst
- 7.1.Dämmerforst 7–1
- 7.2.Dämmerforst 7–2
- 7.3.Dämmerforst 7–3
- 7.4.Dämmerforst 7–4
- 7.5.Dämmerforst 7–5
- 7.6.Dämmerforst 7–Boss
- 8.Pokémon Quest: Komplettlösung - Stilleplateau gelöst
- 8.1.Stilleplateau 8–1
- 8.2.Stilleplateau 8–2
- 8.3.Stilleplateau 8–3
- 8.4.Stilleplateau 8–4
- 8.5.Stilleplateau 8–5
- 8.6.Stilleplateau 8–Boss
- 9.Pokémon Quest: Komplettlösung - Lichthöhle gelöst
- 9.1.Lichthöhle 9–1
- 9.2.Lichthöhle 9–2
- 9.3.Lichthöhle 9–3
- 9.4.Lichthöhle 9–4
- 9.5.Lichthöhle 9–5
- 9.6.Lichthöhle 9–Boss
Lichthöhle 9–1
Empfohlene Teamstärke: 8.600
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Nebulak | 70% | 75 | 115 |
Zubat | 20% | 80 | 90 | |
Tragosso | 10% | 130 | 70 | |
Set 2 | Rihorn | 100% | 150 | 100 |
Set 3 | Onix | 100% | 500 | 100 |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Golbat | 50% | 200 | 200 |
Knogga | 50% | 200 | 200 | |
Set 2 | Nebulak | 100% | 100 | 175 |
3. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Nebulak | 100% | 100 | 175 |
4. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Nebulak | 100% | 100 | 175 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Alpollo | 100% | 1100 | 225 |
Lichthöhle 9–2
Empfohlene Teamstärke: 9.000
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Magnetilo | 60% | 120 | 90 |
Rihorn | 40% | 150 | 100 | |
Set 2 | Voltobal | 90% | 100 | 150 |
Magnetilo | 10% | 150 | 100 | |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Alpollo | 66.67% | 100 | 125 |
Golbat | 33.33% | 200 | 200 | |
Set 2 | Voltobal | 100% | 100 | 150 |
Set 3 | Rihorn | 100% | 100 | 100 |
3. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Lektrobal | 90% | 100 | 300 |
Chaneira | 10% | 950 | 15 | |
Set 2 | Rihorn | 100% | 100 | 100 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Rizeros | 100% | 1300 | 250 |
Lichthöhle 9–3
Empfohlene Teamstärke: 9.500
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Zubat | 33.33% | 80 | 90 |
Flegmon | 33.33% | 130 | 70 | |
Muschas | 33.33% | 120 | 80 | |
Set 2 | Jurob | 100% | 110 | 90 |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Golbat | 45% | 200 | 200 |
Lahmus | 45% | 250 | 125 | |
Austos | 10% | 250 | 150 | |
Set 2 | Jurob | 100% | 200 | 200 |
3. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Jurob | 100% | 200 | 200 |
4. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Jurob | 100% | 200 | 200 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Jugong | 96.67% | 1200 | 275 |
Lapras | 3.33% | 1300 | 250 |
Lichthöhle 9–4
Empfohlene Teamstärke: 11.600
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Magnetilo | 83.33% | 120 | 90 |
Tragosso | 16.67% | 130 | 70 | |
Set 2 | Machollo | 100% | 80 | 80 |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Knogga | 50% | 200 | 200 |
Alpollo | 50% | 100 | 125 | |
Set 2 | Knogga | 43.33% | 200 | 200 |
Alpollo | 43.33% | 100 | 125 | |
Lektrobal | 13.33% | 100 | 300 | |
Set 3 | Magnetilo | 100% | 200 | 75 |
Set 4 | Machollo | 100% | 80 | 80 |
3. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Kicklee | 5% | 650 | 250 |
Nockchan | 5% | 750 | 250 | |
Maschock | 90% | 550 | 250 | |
Set 2 | Magnetilo | 100% | 200 | 75 |
4. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Magnetilo | 100% | 200 | 75 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Magneton | 100% | 1350 | 250 |
Lichthöhle 9–5
Empfohlene Teamstärke: 13.500
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Knogga | 33.33% | 200 | 200 |
Rihorn | 33.33% | 150 | 100 | |
Alpollo | 33.33% | 150 | 250 | |
Set 2 | Rihorn | 100% | 150 | 100 |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Rizeros | 80% | 950 | 275 |
Kabutops | 10% | 750 | 300 | |
Amoroso | 10% | 900 | 250 | |
Set 2 | Jugong | 60% | 250 | 200 |
Austos | 40% | 250 | 150 | |
Set 3 | Jugong | 100% | 200 | 200 |
3. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Austos | 100% | 225 | 175 |
4. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Austos | 50% | 225 | 175 |
Jugong | 50% | 200 | 200 | |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Rossana | 100% | 1500 | 300 |
Lichthöhle 9–Boss
Empfohlene Teamstärke: 15.400
1. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Nebulak | 100% | 325 | 100 |
Set 2 | Alpollo | 100% | 150 | 250 |
Set 3 | Magneton | 100% | 350 | 200 |
2. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Golbat | 30% | 200 | 200 |
Lahmus | 30% | 250 | 125 | |
Austos | 30% | 250 | 150 | |
Chaneira | 10% | 950 | 15 | |
Set 2 | Magneton | 100% | 350 | 200 |
Set 3 | Alpollo | 100% | 550 | 300 |
Set 4 | Alpollo | 100% | 100 | 125 |
3. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Nebulak | 100% | 250 | 225 |
Set 2 | Elektek | 23.33% | 950 | 300 |
Raichu | 3.33% | 1100 | 250 | |
Lektrobal | 73.33% | 750 | 250 | |
Set 3 | Alpollo | 100% | 100 | 125 |
4. Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Alpollo | 100% | 100 | 125 |
Set 2 | Nebulak | 100% | 250 | 225 |
Boss-Welle | Pokémon | Chance | KP | ANG |
Set 1 | Gengar | 100% | 1850 | 350 |