In Knights of the Old Republic II habt ihr die Chance, die Old Republic vor dem Untergang durch Siths zu bewahren oder euch auf die dunkle Seite zu schlagen. Mit den Cheats unserer Leserschaft schafft ihr euch den einen oder anderen Vorteil, um siegreich zu sein.
- 1.Cheats richtig verwenden
- 2.Cheat für Credits richtig einsetzen
- 3.Cheat-Konsole für Windows 7
- 4.Tür-Code im Lagerhaus
- 5.Cheats für Items
- 5.1.Roben
- 5.2.Gürtel
- 5.3.Droid-Items
- 5.4.Armbänder
- 5.5.Stulpen/Handschuhe
- 5.6.Implantate
- 5.7.Masken/Helme
- 5.8.Verschiedenes
- 5.9.Story-Items
- 5.10.Upgrades
- 5.11.Blaster und Blastergewehre
- 5.12.Granaten
- 5.13.Nahkampf-Waffen
- 5.14.Raketen
- 5.15.Rüstung
- 5.16.Kleidung
Cheats richtig verwenden
Tipp von: OllyHart
Zuerst muss man die Datei swkotor2.ini öffnen und unter die Zeile EnableCheats=1 hinzufügen.
Dann startet das Spiel normal und ladet euren Spielstand (oder fangt einen neuen Spielstand an).
Dann öffnet die Konsole (Achtung! Sie ist unsichtbar!) durch gleichzeitiges Drücken der Tasten und , welche sich unter befindet.
Dann tippt „giveitem“ ein; drückt ; gebt einen der folgenden Codes ein und bestätigt mit .
Achtung, die Konsole ist wirklich unsichtbar. Ihr müsst genau tippen und hoffen, dass alles klappt.
Cheat für Credits richtig einsetzen
Tipp von: obiwan
Ich hab rausgefunden dass mann bei
givecredits xxx
nicht nur eine Zahl bis 100 einsetzen kann. Es gehen auch Zahlen wie zum Beispiel
- 40000000
- 30000
- 900000
- 10000000000
Aber es müssen Zahlen sein, die mit 1 bis 9 anfangen und hintendran nur noch Nullen haben.
Es geht zum Beispiel nicht:
- 4158
- 7391
Aber nicht wundern, wenn ihr auf Items geht und dann nur eine Hunderter-Zahl da steht. Das ist nur so, weil die Zahl da nicht hinpasst.
Cheat-Konsole für Windows 7
Tipp von: General-Grievous
Wie viele Wissen geht die Konsole angelbich nicht auf Windows 7. Doch das liegt daran dass ihr nur den normalen .ini bearbeitet der im Ordner ist. Um es auch auf Windows 7 zu machen müsst ihr in euren Knights of Old Republik Ordner und dann klickt ihr auf Kompatibilitätsdateien. Dann werdet ihr ein swkotor2.ini sehen. Dieses müsst ihr dann editieren und EnableCheats=1 unter Game Options einfügen. Dieses swkotor2.ini könnt ihr ganz normal speichern.
Tür-Code im Lagerhaus
Tipp von: DoubleH
Wenn ihr mit euren kleinen Droiden vor der versperrten Tür im Lagerhaus, von den Hütten, steht, braucht ihr einen Code:
- 4
- 2
- 5
Jetzt könnt ihr mit eurem Droiden rein zu dem Protokoldroiden und euch die Startcodes holen.
Cheats für Items
Tipps von: OllyHart, zizero, Dael, Xardas-1, Max1990
give item x | Item x erstellen |
Roben
Beschreibung | Code |
{01}Clothing | a_robe_01 |
{02}Padawan Robe | a_robe_02 |
{03}Dark Padawan Robe | a_robe_03 |
{04}Baran Do Novice Robe | a_robe_04 |
{05}Matukai Apprentice Robe | a_robe_05 |
{06}Zeison Sha Initiate Armor | a_robe_06 |
{07}Jal Shey Neophyte Armor | a_robe_07 |
{08}Jedi Robe | a_robe_08 |
{09}Dark Jedi Robe | a_robe_09 |
{10}Norris Robe | a_robe_10 |
{11}Jal Shey Advisor Armor | a_robe_11 |
{12}Gray Jedi Robe | a_robe_12 |
{13}Jedi Knight Robe | a_robe_13 |
{14}Dark Jedi Knight Robe | a_robe_14 |
{15}Matukai Adept Robe | a_robe_15 |
{16}Zeison Sha Warrior Armor | a_robe_16 |
{17}Jedi Master Robe | a_robe_17 |
{18}Dark Jedi Master Robe | a_robe_18 |
{19}Baran Do Sage Robe | a_robe_19 |
{20}Jal Shey Mentor Armor | a_robe_20 |
{21}Ossus Keeper Robe | a_robe_21 |
{22}Natth Cowling | a_robe_22 |
{23}Arca Jeth's Robe | a_robe_23 |
{24}Aleema Keto's Robe | a_robe_24 |
{25}Sylvar's Robe | a_robe_25 |
{26}Darth Malak's Armor | a_robe_26 |
{27}Jolee's Robe | a_robe_27 |
{28}Thon's Robe | a_robe_28 |
{29}Crado's Robe | a_robe_29 |
{30}Nomi's Robe | a_robe_30 |
{x01}Handmaiden's Robe | a_robe_x01 |
Gürtel
Beschreibung | Code |
{01}Adrenaline Amplifier | a_belt_01 |
{02}Cardio-Regulator | a_belt_02 |
{03}Stealth Field Generator | a_belt_03 |
{04}Czerka Utility Belt | a_belt_04 |
{05}Advanced Adrenaline Amplifier | a_belt_05 |
{06}Aratech SD Belt | a_belt_06 |
{07}Strength Enhancer | a_belt_07 |
{08}Systech Cardio-Regulator | a_belt_08 |
{09}Hyper Adrenaline Amplifier | a_belt_09 |
{10}Exchange Shadow Caster | a_belt_10 |
{11}Inertial Inhibitor | a_belt_11 |
{12}Electrical Capacitance Shield | a_belt_12 |
{13}Thermal Shield Generator | a_belt_13 |
{14}Eriadu Stealth Unit | a_belt_14 |
{15}CNS Strength Enhancer | a_belt_15 |
{16}Exchange Utility Belt | a_belt_16 |
{17}Immunity Belt | a_belt_17 |
{18}Adrenaline Stimulator | a_belt_18 |
{19}Nerve Amplifier Belt | a_belt_19 |
{20}Jal Shey Belt | a_belt_20 |
{21}Multishield Generator | a_belt_21 |
{22}Defel Mimicker | a_belt_22 |
{23}Frozian Scout Belt | a_belt_23 |
{24}Tech Specialist Belt | a_belt_24 |
{25}Aratech Cardio-Regulator | a_belt_25 |
{26}GNS Strength Enhancer | a_belt_26 |
{27}Qel-Droma Belt | a_belt_27 |
{28}Immortality Belt | a_belt_28 |
{29}Aratech Echo Belt | a_belt_29 |
{30}Jal Shey Mentor Belt | a_belt_30 |
Safety Harness | 100_belt01 |
Droid-Items
Beschreibung | Code |
Advanced Blowtorch | g_d_blowtrch02 |
Advanced Repair Kit | g_i_drdrepeqp002 |
Blowtorch | g_d_blowtrch01 |
Construction Kit | g_i_drdrepeqp003 |
Droid Advanced Upgrade Slot | d_tool_04 |
Droid Agility Upgrade | d_interface_08 |
Droid Agrinium Armor | d_armor_08 |
Droid Anatomy Library | d_interface_12 |
Droid Assassination Module | d_hk47_03 |
Droid Battle Upgrade | d_tool_11 |
Droid Bio-Assault Spray | d_device_10 |
Droid Capacitor Armor | d_hk47_02 |
Droid Carbonite Emitter | d_device_11 |
Droid Carbonite Projector | d_device_08 |
Droid CEPB | d_tool_14 |
Droid CERS | d_tool_12 |
Droid CESS | d_tool_13 |
Droid Defense Barrier | d_shield_03 |
Droid Deflector Mark I | d_shield_01 |
Droid Deflector Mark II | d_shield_02 |
Droid Deflector Mark III | d_shield_05 |
Droid Desh Plating | d_armor_04 |
Droid Diatium Plating | d_armor_12 |
Droid Dura Plating Mark I | d_armor_09 |
Droid Dura Plating Mark II | d_armor_11 |
Droid Durability Upgrade | d_interface_07 |
Droid Energized Armor Mark I | d_armor_13 |
Droid Energized Armor Mark II | d_armor_14 |
Droid Energized Armor Mark III | d_armor_15 |
Droid Energy Collector | d_shield_04 |
Droid Exchange Interface | d_interface_10 |
Droid Fighting Upgrade | d_tool_07 |
Droid Flame Thrower | d_device_03 |
Droid Impact Armor Mark I | d_armor_01 |
Droid Impact Armor Mark II | d_armor_03 |
Droid Impact Armor Mark III | d_armor_05 |
Droid Ion Blast Mark I | d_device_12 |
Droid Ion Blast Mark II | d_device_13 |
Droid Ion Blast Mark III | d_device_14 |
Droid Ion Striker | d_device_06 |
Droid Lockout Bypass | d_interface_04 |
Droid Machine Interface | d_interface_03 |
Droid Memory Upgrade | d_tool_09 |
Droid Micro-Optics | d_tool_15 |
Droid Modular Plating Mark I | d_armor_02 |
Droid Modular Plating Mark II | d_armor_06 |
Droid Modular Plating Mark III | d_armor_07 |
Droid Molten Cannon | d_device_07 |
Droid Motion Tracker | d_tool_01 |
Droid Motivator Booster | d_interface_06 |
Droid Multi-spectral Emitter | d_device_15 |
Droid Neural Pacifier | d_device_01 |
Droid Neural Scrambler | d_device_05 |
Droid Omniscience Unit | d_g0t0_02 |
Droid Optimized Interface | d_interface_01 |
Droid Parabolic Guides | d_interface_05 |
Droid Perception Sensors | d_tool_08 |
Droid Plasma Thrower | d_device_09 |
Droid Quadranium Armor | d_armor_10 |
Droid Reference Database | d_tool_05 |
Droid Remote Interface | d_interface_11 |
Droid Renewable Shield | d_t3m4_03 |
Droid Repulsor | d_device_02 |
Droid Scavenger Upgrade | d_interface_13 |
Droid Self-Sustaining Unit | d_t3m4_02 |
Droid Shock Arm | d_t3m4_01 |
Droid Singulararity Projector | d_g0t0_03 |
Droid Source Ripper | d_interface_14 |
Droid Stabilization Subroutine | d_interface_02 |
Droid Stealth Booster | d_g0t0_01 |
Droid Surveillance Upgrade | d_tool_03 |
Droid System Fortification | d_tool_06 |
Droid Systems Upgrade | d_interface_15 |
Droid Toxin Emitter | d_device_04 |
Droid Unity Grid | d_shield_06 |
Droid Upgrade Slot | d_tool_02 |
Droid Warfare Upgrade | d_tool_10 |
Droid Wisdom Upgrade | d_interface_09 |
Fire Suppression System | g_d_firesupres01 |
Goto Targeting Module | d_g0t0_04 |
Repair Kit | g_i_drdrepeqp001 |
Armbänder
Beschreibung | Code |
{c01}'s Armband | a_band_c01 |
{x01}Nomi's Armband | a_band_x01 |
{x02}Vao Armband | a_band_x02 |
{x03}Ludo Kressh's Armband | a_band_x03 |
Arkanian Energy Shield | a_shield_03 |
Echani Dueling Shield | a_shield_06 |
Echani Shield | a_shield_04 |
Energy Shield | a_shield_01 |
Mandalorian Melee Shield | a_shield_02 |
Mandalorian Power Shield | a_shield_05 |
Telos Mining Shield | 100_fore01 |
Verpine Prototype Shield | a_shield_07 |
Wrist Launcher | g_i_wristlaunch |
Stulpen/Handschuhe
Beschreibung | Code |
{01}Insulated Gloves | a_gloves_01 |
{02}Exchange Casual Gloves | a_gloves_02 |
{04}Taris Survival Gloves | a_gloves_04 |
{05}Accuracy Gloves | a_gloves_05 |
{06}Gamorrean Gauntlets | a_gloves_06 |
{07}Exchange Work Gloves | a_gloves_07 |
{08}Czerka Defensive Gauntlets | a_gloves_08 |
{09}Detonator Gloves | a_gloves_09 |
{10}Unarmed Accuracy Gloves | a_gloves_10 |
{11}Infiltrator Gloves | a_gloves_11 |
{12}Jal Shey Perception Gloves | a_gloves_12 |
{13}Gamorrean Wargloves | a_gloves_13 |
{14}Eriadu Strength Amplifier | a_gloves_14 |
{15}Karakan Gauntlets | a_gloves_15 |
{16}Bothan Precision Gloves | a_gloves_16 |
{17}Sith Power Gauntlets | a_gloves_17 |
{18}Gamorrean Power Gauntlets | a_gloves_18 |
{19}Nagai Combat Gloves | a_gloves_19 |
{20}Kubaz Scoundrel Gloves | a_gloves_20 |
{21}Automation Gloves | a_gloves_21 |
{22}Jal Shey Meditation Gloves | a_gloves_22 |
{23}Echani Accuracy Gloves | a_gloves_23 |
{24}Zeison Sha Gloves | a_gloves_24 |
{25}Dominator Gauntlets | a_gloves_25 |
{26}Nikto Soldier Gloves | a_gloves_26 |
{27}Ossluk's Gloves | a_gloves_27 |
{28}Disruption Gloves | a_gloves_28 |
{29}Improved Automation Gloves | a_gloves_29 |
{30}Lightning Gloves | a_gloves_30 |
Implantate
Implantate Level 1
Beschreibung | Code |
{imp1 01}Reflex Package | e_imp1_01 |
{imp1 02}Pheromone Package | e_imp1_02 |
{imp1 03}Cardio Package | e_imp1_03 |
{imp1 04}Strength Package | e_imp1_04 |
{imp1 05}Response Package | e_imp1_05 |
{imp1 06}Fitness Package | e_imp1_06 |
{imp1 07}Skills Package | e_imp1_07 |
{imp1 08}Health Package | e_imp1_08 |
{imp1 09}Physical Boost Package | e_imp1_09 |
{imp1 10}Mental Boost Package | e_imp1_10 |
Implante Level 2
Beschreibung | Code |
{imp2 01}Retinal Combat Implant | e_imp2_01 |
{imp2 02}Lornan Implant | e_imp2_02 |
{imp2 03}Biotech Implant | e_imp2_03 |
{imp2 04}Power Implant | e_imp2_04 |
{imp2 05}Alacrity Implant | e_imp2_05 |
{imp2 06}Insight Implant | e_imp2_06 |
{imp2 07}Skills Implant | e_imp2_07 |
{imp2 09}Physical Boost Implant | e_imp2_09 |
{imp2 10}Mental Boost Implant | e_imp2_10 |
Implantate Level 3
Beschreibung | Code |
{imp3 01}Bio-Antidote System | e_imp3_01 |
{imp3 02}Nerve Enhancement System | e_imp3_02 |
{imp3 03}Reaction System | e_imp3_03 |
{imp3 04}Advanced Combat System | e_imp3_04 |
{imp3 05}Bavakar Strength System | e_imp3_05 |
{imp3 06}Cardio Power System | e_imp3_06 |
{imp3 07}Skills System | e_imp3_07 |
{imp3 08}Numbness System | e_imp3_08 |
{imp3 09}Physical Boost System | e_imp3_09 |
{imp3 10}Mental Boost System | e_imp3_10 |
Implantate Level 4
Beschreibung | Code |
{imp4 01}Strength D-Package | e_imp4_01 |
{imp4 02}Immunity D-Package | e_imp4_02 |
{imp4 03}Perception D-Package | e_imp4_03 |
{imp4 04}Enhancement D-Package | e_imp4_04 |
{imp4 05}Immortality D-Package | e_imp4_05 |
{imp4 06}Quickness D-Package | e_imp4_06 |
{imp4 07}Skills D-Package | e_imp4_07 |
{imp4 08}Universal D-Package | e_imp4_08 |
{imp4 09}Physical Boost D-Package | e_imp4_09 |
{imp4 10}Mental Boost D-Package | e_imp4_10 |
Masken/Helme
Beschreibung | Code |
{01}Neural Band | a_helmet_01 |
{02}Breath Mask | a_helmet_02 |
{03}Rakatan Band | a_helmet_03 |
{04}Stealth Field Enhancer | a_helmet_04 |
{05}Bothan Perception Visor | a_helmet_05 |
{06}Sonic Nullifiers | a_helmet_06 |
{07}Interface Band | a_helmet_07 |
{08}Targeting Visor | a_helmet_08 |
{09}Shielding Visor | a_helmet_09 |
{10}Spacer's Sensor | a_helmet_10 |
{11}Regal Visor | a_helmet_11 |
{12}Meditation Band | a_helmet_12 |
{13}Bothan Sensory Visor | a_helmet_13 |
{14}Arkanian Blinders | a_helmet_14 |
{15}Combat Sensor | a_helmet_15 |
{16}Multi-spectral Target Assessor | a_helmet_16 |
{17}Consciousness Helm | a_helmet_17 |
{18}Rebreather Mask | a_helmet_18 |
{19}Das'skar Hunting Mask | a_helmet_19 |
{20}Force Mask | a_helmet_20 |
{21}Sith Mask | a_helmet_21 |
{22}Stabilizer Mask | a_helmet_22 |
{23}Matukai Meditation Band | a_helmet_23 |
{24}Target Assessor | a_helmet_24 |
{25}Circlet of Saresh | a_helmet_25 |
{26}Bindo's Band | a_helmet_26 |
{27}Enchanced Shielding Visor | a_helmet_27 |
{28}Force Shield | a_helmet_28 |
{29}Absorption Visor | a_helmet_29 |
{30}Force Focusing Visor | a_helmet_30 |
Survey Gear | 100_mask01 |
Verschiedenes
Beschreibung | Code |
Chemicals | chem_00001 |
Broken Item | brokenitem |
Components | compont_00001 |
Credits | g_i_credits001 |
Credits | g_i_credits002 |
Credits | g_i_credits003 |
Credits | g_i_credits004 |
Credits | g_i_credits005 |
Credits | g_i_credits006 |
Credits | g_i_credits007 |
Credits | g_i_credits008 |
Credits | g_i_credits009 |
Credits | g_i_credits010 |
Credits | g_i_credits011 |
Credits | g_i_credits012 |
Credits | g_i_credits013 |
Credits | g_i_credits014 |
Credits | g_i_credits015 |
Datapad | g_i_datapad001 |
Adrenal Alacrity | g_i_adrnaline002 |
Adrenal Stamina | g_i_adrnaline003 |
Adrenal Strength | g_i_adrnaline001 |
Advanced Medpac | g_i_medeqpmnt02 |
Antidote Kit | g_i_medeqpmnt04 |
Average Flash Mine | g_i_trapkit002 |
Average Frag Mine | g_i_trapkit005 |
Average Gas Mine | g_i_trapkit011 |
Average Plasma Mine | g_i_trapkit008 |
Average Sonic Mine | g_i_trapkit014 |
Battle Stimulant | g_i_cmbtshot001 |
Blinding Flash Mine | g_i_trapkit003 |
Computer Spike | g_i_progspike01 |
Deadly Frag Mine | g_i_trapkit006 |
Deadly Gas Mine | g_i_trapkit012 |
Deadly Plasma Mine | g_i_trapkit009 |
Deadly Sonic Mine | g_i_trapkit015 |
Devastating Flash Mine | g_i_trapkit017 |
Devastating Frag Mine | g_i_trapkit019 |
Devastating Gas Mine | g_i_trapkit023 |
Devastating Plasma Mine | g_i_trapkit021 |
Devastating Sonic Mine | g_i_trapkit025 |
Echani Battle Stimulant | g_i_cmbtshot003 |
Hyper-adrenal Alacrity | g_i_adrnaline005 |
Hyper-adrenal Stamina | g_i_adrnaline006 |
Hyper-adrenal Strength | g_i_adrnaline004 |
Hyper-battle Stimulant | g_i_cmbtshot002 |
Life Support Pack | g_i_medeqpmnt03 |
Medpac | g_i_medeqpmnt01 |
Minor Flash Mine | g_i_trapkit001 |
Minor Frag Mine | g_i_trapkit004 |
Minor Gas Mine | g_i_trapkit010 |
Minor Plasma Mine | g_i_trapkit007 |
Minor Sonic Mine | g_i_trapkit013 |
Parts | g_i_parts01 |
Pazaak Deck | g_i_pazdeck |
Security Spike Tunneler | g_i_secspike02 |
Security Tunneler | g_i_secspike01 |
Squad Recovery Stim | g_i_medeqpmnt08 |
Strong Flash Mine | g_i_trapkit016 |
Strong Frag Mine | g_i_trapkit018 |
Strong Gas Mine | g_i_trapkit022 |
Strong Plasma Mine | g_i_trapkit020 |
Strong Sonic Mine | g_i_trapkit024 |
Story-Items
Beschreibung | Code |
Aesthetic Item | g_i_asthitem001 |
Bith Accordian | g_i_bithitem004 |
Bith Clarinet | g_i_bithitem002 |
Bith Guitar | g_i_bithitem001 |
Bith Trombone | g_i_bithitem003 |
Comlink | comlink |
HK Chassis | hkpart02 |
HK Control Cluster | hkpart03 |
HK Droid Processor | hkpart01 |
HK Protocol Pacifist Package | hkpart05 |
HK Vocabulator | hkpart04 |
Keycard | g_i_pltuseitm01 |
Pazaak Card +/- 1/2 | g_i_pazcard_019 |
Pazaak Card +/-1 | g_i_pazcard_013 |
Pazaak Card +/-2 | g_i_pazcard_014 |
Pazaak Card +/-3 | g_i_pazcard_015 |
Pazaak Card +/-4 | g_i_pazcard_016 |
Pazaak Card +/-5 | g_i_pazcard_017 |
Pazaak Card +/-6 | g_i_pazcard_018 |
Pazaak Card +1 | g_i_pazcard_001 |
Pazaak Card +2 | g_i_pazcard_002 |
Pazaak Card +3 | g_i_pazcard_003 |
Pazaak Card +4 | g_i_pazcard_004 |
Pazaak Card +5 | g_i_pazcard_005 |
Pazaak Card +6 | g_i_pazcard_006 |
Pazaak Card -1 | g_i_pazcard_007 |
Pazaak Card -2 | g_i_pazcard_008 |
Pazaak Card -3 | g_i_pazcard_009 |
Pazaak Card -4 | g_i_pazcard_010 |
Pazaak Card -5 | g_i_pazcard_011 |
Pazaak Card -6 | g_i_pazcard_012 |
Pazaak Card Double | g_i_pazcard_020 |
Pazaak Card Flip 2&4 | g_i_pazcard_022 |
Pazaak Card Flip 3&6 | g_i_pazcard_023 |
Pazaak Card Tie Breaker | g_i_pazcard_021 |
Pazaak Side Deck | g_i_pazsidebd001 |
Upgrades
Armor Reinforcement | g_i_upgrade005 |
Rüstungs-Upgrades
Beschreibung | Code |
{ov 01}Heat Shielding Mark I | u_a_over_01 |
{ov 02}Armorply Plating Mark I | u_a_over_02 |
{ov 03}Sound Dampening Overlay Mark I | u_a_over_03 |
{ov 04}Ablative Plating Mark I | u_a_over_04 |
{ov 05}Energy Shielding Mark I | u_a_over_05 |
{ov 06}Ballistic Shielding Mark I | u_a_over_06 |
{ov 07}Bonded Plates Mark I | u_a_over_07 |
{ov 08}Heavy Bonded Plates Mark I | u_a_over_08 |
{ov 09}Heat Shielding Mark II | u_a_over_09 |
{ov 10}Armorply Plating Mark II | u_a_over_10 |
{ov 11}Sound Dampening Overlay Mark II | u_a_over_11 |
{ov 12}Ablative Plating Mark II | u_a_over_12 |
{ov 13}Energy Shielding Mark II | u_a_over_13 |
{ov 14}Ballistic Shielding Mark II | u_a_over_14 |
{ov 15}Bonded Plates Mark II | u_a_over_15 |
{ov 16}Heavy Bonded Plates Mark II | u_a_over_16 |
{ov 17}Heat Shielding Mark III | u_a_over_17 |
{ov 18}Armorply Plating Mark III | u_a_over_18 |
{ov 19}Sound Dampening Overlay Mark III | u_a_over_19 |
{ov 20}Ablative Plating Mark III | u_a_over_20 |
{ov 21}Energy Shielding Mark III | u_a_over_21 |
{ov 22}Ballistic Shielding Mark III | u_a_over_22 |
{ov 23}Bonded Plates Mark III | u_a_over_23 |
{ov 24}Heavy Bonded Plates Mark III | u_a_over_24 |
{ov 25}Heat Shielding Mark IV | u_a_over_25 |
{ov 26}Armorply Plating Mark IV | u_a_over_26 |
{ov 27}Sound Dampening Overlay Mark IV | u_a_over_27 |
{ov 28}Ablative Plating Mark IV | u_a_over_28 |
{ov 29}Energy Shielding Mark IV | u_a_over_29 |
{ov 30}Bonded Plates Mark IV | u_a_over_30 |
{un 01}Environment Underlay Mark I | u_a_unde_01 |
{un 02}Biorestorative Underlay Mark I | u_a_unde_02 |
{un 03}Armorweave Underlay Mark I | u_a_unde_03 |
{un 04}Strengthening Underlay Mark I | u_a_unde_04 |
{un 05}Flexible Underlay Mark I | u_a_unde_05 |
{un 06}Durasteel Underlay Mark I | u_a_unde_06 |
{un 07}Environment Underlay Mark II | u_a_unde_07 |
{un 08}Biorestorative Underlay Mark II | u_a_unde_08 |
{un 09}Armorweave Underlay Mark II | u_a_unde_09 |
{un 10}Strengthening Underlay Mark II | u_a_unde_10 |
{un 11}Flexible Underlay Mark II | u_a_unde_11 |
{un 12}Durasteel Underlay Mark II | u_a_unde_12 |
{un 13}Environment Underlay Mark III | u_a_unde_13 |
{un 14}Biorestorative Underlay Mark III | u_a_unde_14 |
{un 15}Armorweave Underlay Mark III | u_a_unde_15 |
{un 16}Strengthening Underlay Mark III | u_a_unde_16 |
{un 17}Flexible Underlay Mark III | u_a_unde_17 |
{un 18}Durasteel Underlay Mark III | u_a_unde_18 |
{un 19}Environment Underlay Mark IV | u_a_unde_19 |
{un 20}Biorestorative Underlay Mark IV | u_a_unde_20 |
{un 21}Armorweave Underlay Mark IV | u_a_unde_21 |
{un 22}Strengthening Underlay Mark IV | u_a_unde_22 |
{un 23}Flexible Underlay Mark IV | u_a_unde_23 |
{un 24}Durasteel Underlay Mark IV | u_a_unde_24 |
{un 25}Environment Underlay Mark V | u_a_unde_25 |
{un 26}Biorestorative Underlay Mark V | u_a_unde_26 |
{un 27}Armorweave Underlay Mark V | u_a_unde_27 |
{un 28}Strengthening Underlay Mark V | u_a_unde_28 |
{un 29}Flexible Underlay Mark V | u_a_unde_29 |
{un 30}Durasteel Underlay Mark V | u_a_unde_30 |
Beam Splitter | g_i_upgrade003 |
Durasteel Bonding Alloy | g_i_upgrade008 |
Energy Projector | g_i_upgrade009 |
Hair Trigger | g_i_upgrade004 |
Improved Energy Cell | g_i_upgrade002 |
Lichtschwert-Upgrades
Beschreibung | Code |
{ce 01}Discharge Energy Cell | u_l_cell_01 |
{ce 02}Diatium Energy Cell | u_l_cell_02 |
{ce 03}Ion Energy Cell | u_l_cell_03 |
{ce 04}Telgorn Jolt Cell Mark I | u_l_cell_04 |
{ce 05}Improved Discharge Energy Cell | u_l_cell_05 |
{ce 06}Improved Diatium Energy Cell | u_l_cell_06 |
{ce 07}Improved Ion Energy Cell | u_l_cell_07 |
{ce 08}Telgorn Jolt Cell Mark II | u_l_cell_08 |
{ce 09}Superior Discharge Energy Cell | u_l_cell_09 |
{ce 10}Superior Diatium Energy Cell | u_l_cell_10 |
{ce 11}Superior Ion Energy Cell | u_l_cell_11 |
{ce 12}Telgorn Jolt Cell Mark III | u_l_cell_12 |
{ce 13}Ultimate Diatium Energy Cell | u_l_cell_13 |
{color 01}Crystal, Blue | u_l_colo_01 |
{color 02}Crystal, Green | u_l_colo_02 |
{color 03}Crystal, Yellow | u_l_colo_03 |
{color 04}Crystal, Red | u_l_colo_04 |
{color 05}Crystal, Violet | u_l_colo_05 |
{color 06}Crystal, Cyan | u_l_colo_06 |
{color 07}Crystal, Silver | u_l_colo_07 |
{color 08}Crystal, Orange | u_l_colo_08 |
{color 09}Crystal, Viridian | u_l_colo_09 |
{color 10 NOT USED}Crystal, Bronze | u_l_colo_10 |
{cr 01}Crystal, Adegan | u_l_crys_01 |
{cr 02}Crystal, Rubat | u_l_crys_02 |
{cr 03}Crystal, Ruusan | u_l_crys_03 |
{cr 04}Crystal, Nextor | u_l_crys_04 |
{cr 05}Crystal, Dragite | u_l_crys_05 |
{cr 06}Crystal, Firkrann | u_l_crys_06 |
{cr 07}Crystal, Phond | u_l_crys_07 |
{cr 08}Crystal, Bondar | u_l_crys_08 |
{cr 09}Crystal, Velmorite | u_l_crys_09 |
{cr 10}Crystal, Sigil | u_l_crys_10 |
{cr 11}Crystal, Jenruax | u_l_crys_11 |
{cr 12}Crystal, Kasha | u_l_crys_12 |
{cr 13}Crystal, Opila | u_l_crys_13 |
{cr 14}Crystal, Eralam | u_l_crys_14 |
{cr 15}Crystal, Stygium | u_l_crys_15 |
{cr 16}Crystal, Damind | u_l_crys_16 |
{cr 17}Crystal, Sapith | u_l_crys_17 |
{cr 18}Crystal, Pontite | u_l_crys_18 |
{cr 19}Crystal, Upari | u_l_crys_19 |
{cr 20}Ultima-pearl | u_l_crys_20 |
{cr 21}Crystal, Solari | u_l_crys_21 |
{cr 22}Lorrdian Gemstone | u_l_crys_22 |
{cr 23}Barab Ore Ingot | u_l_crys_23 |
{cr 24}Ankarres Sapphire | u_l_crys_24 |
{cr 25}Crystal, Kaiburr | u_l_crys_25 |
{cr x21}Crystal, Qixoni | u_l_crys_21x |
{cr x23}Crystal, Hurrikaine | u_l_crys_x23 |
{em 01}Deflection Emitter | u_l_emit_01 |
{em 02}Disrupting Emitter | u_l_emit_02 |
{em 03}Crude Phobium Emitter | u_l_emit_03 |
{em 04}Fencing Emitter | u_l_emit_04 |
{em 05}Improved Deflection Emitter | u_l_emit_05 |
{em 06}Advanced Disrupting Emitter | u_l_emit_06 |
{em 07}Synthesized Phobium Emitter | u_l_emit_07 |
{em 08}Improved Fencing Emitter | u_l_emit_08 |
{em 09}Expert Deflection Emitter | u_l_emit_09 |
{em 10}Superior Disrupting Emitter | u_l_emit_10 |
{em 11}Phobium Alloy Emitter | u_l_emit_11 |
{em 12}Expert Fencing Emitter | u_l_emit_12 |
{em 13}Refined Phobium Emitter | u_l_emit_13 |
{le 01}Synthesized Kunda Lens | u_l_lens_01 |
{le 02}Dragite Lens | u_l_lens_02 |
{le 03}Synthesized Byrothsis Lens | u_l_lens_03 |
{le 04}Beam Gem Lens | u_l_lens_04 |
{le 05}Vibration Lens | u_l_lens_05 |
{le 06}Pure Kunda Lens | u_l_lens_06 |
{le 07}Adegan Lens | u_l_lens_07 |
{le 08}Pure Byrothsis Lens | u_l_lens_08 |
{le 09}Improved Beam Gem Lens | u_l_lens_09 |
{le 10}Improved Vibration Lens | u_l_lens_10 |
{le 11}Ossus Dueling Lens | u_l_lens_11 |
{le 12}Pontite Lens | u_l_lens_12 |
{le 13}Enhanced Byrothsis Lens | u_l_lens_13 |
Crystal{01_D} | qcrystal_1_1 |
