In Starfield könnt ihr für den Raumschiffbau Unmengen an Schiffsmodulen und Schiffsteilen freischalten. Allerdings werdet ihr über die genauen Freischaltbedingungen im Unklaren gelassen. An dieser Stelle findet ihr daher eine Liste aller Levelfreischaltungen für Schiffsteile.
Alle Schiffsmodule in Starfield freischalten
Wenn ihr Raumschiffe bauen wollt, könnt ihr zu Beginn nur auf eine begrenzte Auswahl an Schiffsteilen und Schiffsmodulen zurückgreifen. Um alle Optionen zu erhalten, müsst ihr folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Level 60 erreichen: Starfield verrät es euch nicht, aber erst durch das Erreichen höherer Charakterstufen werden nach und nach neue Schiffsteile bei Händlern freigeschaltet. Die letzten Teile schaltet ihr dabei erst auf Stufe 60 frei, ihr müsst also erstmal ganz schön viele XP farmen.
- Skill „Raumschiffdesign“ freischalten: In der dritten Reihe des Technologie-Baums solltet ihr als Schiffsbauer unbedingt so früh wie möglich alle vier Ränge des Skills „Raumschiffdesign“ freischalten. Ohne höhere Ränge dieses Skills bleiben euch die besten Schiffsmodule verwehrt. Im Schiffsbuilder wird euch der erforderliche Skill-Rang für das jeweilige Teil auch links unten angezeigt.
- Skill „Fliegen“ freischalten: Zwar ist dieser Skill aus der ersten Reihe im Technologie-Baum nicht für den Bau von Schiffen nötig, um jedoch eure fertigen Schiffe der Klasse B und C fliegen zu können, braucht ihr die Ränge 3 und 4 dieses Skills. Tipp: Ihr könnt diesen Skill sehr schnell im Vanguard-Flugsimulator des MAST-Gebäudes in New Atlantis leveln.
Liste aller Hersteller
Eine Übersicht aller Hersteller, auf welche Schiffsteile sie spezialisiert sind und wo ihr sie kaufen könnt.
Hersteller | Spezialisiert auf | Händler |
Amun Dunn |
|
|
Ballistic Solutions Inc. |
|
|
Deep Core |
|
|
Deimos |
|
|
Dogstar |
|
|
HopeTech |
|
|
Horizon Defense |
|
|
Light Scythe |
|
|
Nautilus |
|
|
Nova Galactic |
|
|
Panoptes |
|
|
Protectorate Systems |
|
|
Reladyne |
|
|
Sextant Shield Systems |
|
|
Shinigami |
|
|
Slayton Aerospace |
|
|
Stroud-Eklund |
|
|
Taiyo Astroneering |
|
|
Xiang |
|
|
Levelfreischaltungen für alle Schiffsteile
Damit ihr wisst, ab welchem Level welche neuen Schiffsteile erhältlich sind, könnt ihr den folgenden Listen die genauen Stufenbedingungen entnehmen. Beachtet, dass verschiedene Händler unterschiedliche Teile handeln. Wenn ihr also die Teile trotz eures Levels nicht im Angebot findet, versucht es bei anderen Schiffswerften. Zudem ist das Warenangebot manchmal etwas vom Zufall abhängig. Ihr könnt auch in der Nähe von Händlern 24 Stunden warten oder schlafen und dann erneut prüfen, ob die neuen Teile nun im Angebot sind.
Stationen
Landebucht | Benötigter Level | Hersteller |
Stability Pro Landebucht | 3 | Stroud Eklund |
Ship Bed 200 Landebucht | 3 | Taiyo Astroneering |
120LD Landebucht | 3 | Deimos |
NG-6 Landebucht | 3 | Nova Galactic |
Ship Bed 300 Landebucht | 3 | Taiyo Astroneering |
Hope 4 Landebucht | 3 | HopeTech |
Fracht
Frachtraum | Benötigter Level | Hersteller |
StorMax 20 Frachtraum | 3 | Dogstar |
100CM Ballast Frachtraum | 3 | Sextant Shield Systems |
Caravel V101 Frachtraum | 3 | Protectorate Systems |
Caravel V102 Frachtraum | 3 | Protectorate Systems |
StorMax 30 Frachtraum | 3 | Dogstar |
StorMax 40 Frachtraum | 3 | Dogstar |
300CM Ballast Frachtraum | 3 | Sextant Shield Systems |
Da Gama 1000 Frachtraum | 3 | Panoptes |
100CM Ballast Abgeschirmter Frachtraum | 3 | Sextant Shield Systems |
200CM Ballast Frachtraum | 4 | Sextant Shield Systems |
Caravel V101 Abgeschirmter Frachtraum | 4 | Protectorate Systems |
Da Gama 1010 Frachtraum | 6 | Panoptes |
StorMax 50 Frachtraum | 8 | Dogstar |
Caravel V103 Frachtraum | 8 | Protectorate Systems |
200CM Ballast Abgeschirmter Frachtraum | 8 | Sextant Shield Systems |
Da Gama 1020 Frachtraum | 10 | Panoptes |
400CM Ballast Frachtraum | 11 | Sextant Shield Systems |
Caravel V102 Abgeschirmter Frachtraum | 11 | Protectorate Systems |
StorMax 60 Frachtraum | 12 | Dogstar |
Caravel V104 Frachtraum | 12 | Protectorate Systems |
Da Gama 1000 Abgeschirmter Frachtraum | 14 | Panoptes |
10T Hauler Frachtraum | 15 | Sextant Shield Systems |
Galleon S201 Frachtraum | 17 | Protectorate Systems |
20T Hauler Frachtraum | 19 | Sextant Shield Systems |
Polo 2000 Frachtraum | 20 | Panoptes |
Galleon S202 Frachtraum | 20 | Protectorate Systems |
Da Gama 1010 Abgeschirmter Frachtraum | 20 | Panoptes |
Polo 2010 Frachtraum | 22 | Panoptes |
30T Hauler Frachtraum | 23 | Sextant Shield Systems |
Galleon S203 Frachtraum | 24 | Protectorate Systems |
Polo 2020 Frachtraum | 28 | Panoptes |
40T Hauler Frachtraum | 31 | Sextant Shield Systems |
Galleon S204 Frachtraum | 32 | Protectorate Systems |
10ST Hauler Abgeschirmter Frachtraum | 32 | Sextant Shield Systems |
Polo 2030 Frachtraum | 37 | Panoptes |
Cockpits
Cockpit | Benötigter Level | Hersteller |
Magellan C2 Cockpit | 3 | Nova Galactic |
DS30.1 Ares Brücke | 3 | Deimos |
DS10.1 Phobos Cockpit | 3 | Deimos |
DS10.2 Phobos Cockpit | 3 | Deimos |
Magellan C1 Cockpit | 3 | Nova Galactic |
Viking CP-100 Cockpit | 3 | Stroud Eklund |
Viking CP-110 Cockpit | 3 | Stroud Eklund |
Samurai Cockpit | 3 | Taiyo Astroneering |
Kon-Tiki B-300 Brücke | 3 | Stroud Eklund |
Armstrong 10 Cockpit | 3 | HopeTech |
Armstrong 10R Cockpit | 3 | HopeTech |
Cabot C3 Brücke | 3 | Nova Galactic |
Overseer 300 Brücke | 3 | HopeTech |
DS20.1 Phobos Cockpit | 4 | Deimos |
Samurai Enhanced Cockpit | 4 | Taiyo Astroneering |
Armstrong 20 Cockpit | 4 | HopeTech |
Magellan C1X Cockpit | 5 | Nova Galactic |
Daimyo Cockpit | 5 | Taiyo Astroneering |
Viking CP-200 Cockpit | 6 | Stroud Eklund |
Viking CP-210 Cockpit | 8 | Stroud Eklund |
Magellan C2X Cockpit | 8 | Nova Galactic |
Armstrong 20E Cockpit | 9 | HopeTech |
Viking CP-220 Cockpit | 9 | Stroud Eklund |
DS20.2 Phobos Cockpit | 10 | Deimos |
Daimyo Enhanced Cockpit | 11 | Taiyo Astroneering |
Shogun Cockpit | 16 | Taiyo Astroneering |
Armstrong 20R Cockpit | 16 | HopeTech |
DS20.3 Phobos Cockpit | 16 | Deimos |
Cabot C3X Brücke | 19 | Nova Galactic |
Shogun Enhanced Cockpit | 22 | Taiyo Astroneering |
Kon-Tiki B-310 Brücke | 23 | Stroud Eklund |
Cabot C4 Brücke | 24 | Nova Galactic |
DS30.2 Ares Brücke | 27 | Deimos |
Himeji Brücke | 28 | Taiyo Astroneering |
Kon-Tiki B-400 Brücke | 28 | Stroud Eklund |
Overseer 300E Brücke | 28 | HopeTech |
DS40.1 Ares Brücke | 32 | Deimos |
Himeji Command Brücke | 33 | Taiyo Astroneering |
Overseer 400 Brücke | 33 | HopeTech |
Kon-Tiki B-500 Brücke | 34 | Stroud Eklund |
DS40.2 Ares Brücke | 38 | Deimos |
Commander 500 Brücke | 40 | HopeTech |
Kon-Tiki B-600 Brücke | 41 | Stroud Eklund |
Docker
Docker | Benötigter Level | Hersteller |
NG-2 Docker - oben | 3 | Nova Galactic |
100DP Slim Docker - oben | 3 | Deimos |
110DP Docker - oben | 3 | Deimos |
Connect-Pro Docker - oben | 3 | Stroud Eklund |
Connect-Pro Docker - Backboard | 3 | Stroud Eklund |
Extender Backboard 200 Docker - oben | 3 | Taiyo Astroneering |
Hope 11 Docker - vorne | 3 | HopeTech |
Hope 11 Docker - Backboard | 3 | HopeTech |
Antriebe
Antrieb | Benötigter Level | Hersteller |
Amun-1 Antrieb | 3 | Amun Dunn |
Ares DT10 Antrieb | 3 | Panoptes |
White Dwarf 1000 Antrieb | 3 | Reladyne |
White Dwarf 2000 Antrieb | 3 | Reladyne |
White Dwarf 2010 Antrieb | 3 | Reladyne |
White Dwarf 3000 Antrieb | 3 | Reladyne |
White Dwarf 1010 Antrieb | 4 | Reladyne |
Nova 1000 Antrieb | 5 | Reladyne |
Ares DT20 Antrieb | 7 | Panoptes |
Amun-2 Antrieb | 8 | Amun Dunn |
White Dwarf 1020 Antrieb | 10 | Reladyne |
Supernova 2000 Antrieb | 12 | Reladyne |
Ares DT30 Antrieb | 12 | Panoptes |
White Dwarf 2020 Antrieb | 12 | Reladyne |
Amun-3 Antrieb | 14 | Amun Dunn |
Amun-4 Antrieb | 20 | Amun Dunn |
Ares DT40 Antrieb | 20 | Panoptes |
Hercules DT110 Antrieb | 20 | Panoptes |
Dunn-11 Antrieb | 22 | Amun Dunn |
SAE-5110 Antrieb | 22 | Slayton Aerospace |
White Dwarf 2030 Antrieb | 24 | Reladyne |
White Dwarf 3010 Antrieb | 24 | Reladyne |
White Dwarf 3015 Antrieb | 24 | Reladyne |
Nova 1010 Antrieb | 24 | Reladyne |
Ares DT50 Antrieb | 24 | Panoptes |
Amun-5 Antrieb | 26 | Amun Dunn |
Hercules DT120 Antrieb | 26 | Panoptes |
SA-4110 Antrieb | 27 | Slayton Aerospace |
Dunn-21 Antrieb | 27 | Amun Dunn |
SAE-5220 Antrieb | 28 | Slayton Aerospace |
White Dwarf 3020 Antrieb | 29 | Reladyne |
Ares DT60 Antrieb | 31 | Panoptes |
Nova 1020 Antrieb | 31 | Reladyne |
Amun-6 Antrieb | 32 | Amun Dunn |
Hercules DT130 Antrieb | 32 | Panoptes |
Dunn-31 Antrieb | 33 | Amun Dunn |
SA-4220 Antrieb | 34 | Slayton Aerospace |
SAE-5330 Antrieb | 34 | Slayton Aerospace |
White Dwarf 3030 Antrieb | 36 | Reladyne |
Nova 1030 Antrieb | 36 | Reladyne |
Amun-7 Antrieb | 38 | Amun Dunn |
Hercules DT140 Antrieb | 38 | Panoptes |
Amun Dunn X-100 Antrieb | 38 | Amun Dunn |
Poseidon DT210 Antrieb | 38 | Panoptes |
SAL-6110 Antrieb | 39 | Slayton Aerospace |
Dunn-41 Antrieb | 39 | Amun Dunn |
SAE-5440 Antrieb | 40 | Slayton Aerospace |
SA-4330 Antrieb | 43 | Slayton Aerospace |
Hercules DT150 Antrieb | 43 | Panoptes |
Nova 1040 Antrieb | 43 | Reladyne |
Dunn-51 Antrieb | 44 | Amun Dunn |
SAE-5550 Antrieb | 45 | Slayton Aerospace |
Supernova 2100 Antrieb | 46 | Panoptes |
Poseidon DT220 Antrieb | 48 | Panoptes |
Amun Dunn X-200 Antrieb | 49 | Amun Dunn |
SAL-6220 Antrieb | 50 | Slayton Aerospace |
Dunn-61 Antrieb | 50 | Amun Dunn |
Hercules DT160 Antrieb | 50 | Panoptes |
Nova 1050 Antrieb | 50 | Reladyne |
SAE-5660 Antrieb | 51 | Slayton Aerospace |
Dunn-71 Antrieb | 56 | Amun Dunn |
Supernova 2200 Antrieb | 57 | Panoptes |
Poseidon DT230 Antrieb | 58 | Panoptes |
SAL-6330 Antrieb | 60 | Slayton Aerospace |
Amun Dunn X-300 Antrieb | 60 | Amun Dunn |
Treibstoff
Tank | Benötigter Level | Hersteller |
200G He3 Tank | 3 | Ballistic Solutions Inc. |
M10 Ulysses He3 Tank | 3 | Dogstar |
100G He3 Tank | 3 | Ballistic Solutions Inc. |
M20 Ulysses He3 Tank | 4 | Dogstar |
Titan 350 He3 Tank | 6 | Nautilus |
M30 Ulysses He3 Tank | 8 | Dogstar |
300G He3 Tank | 9 | Ballistic Solutions Inc. |
Titan 450 He3 Tank | 10 | Nautilus |
M40 Ulysses He3 Tank | 12 | Dogstar |
400G He3 Tank | 13 | Ballistic Solutions Inc. |
Titan 550 He3 Tank | 14 | Nautilus |
M50 Ulysses He3 Tank | 16 | Dogstar |
H10 Atlas He3 Tank | 20 | Dogstar |
500T He3 Tank | 22 | Ballistic Solutions Inc. |
H20 Atlas He3 Tank | 25 | Dogstar |
900T He3 Tank | 27 | Ballistic Solutions Inc. |
600T He3 Tank | 27 | Ballistic Solutions Inc. |
H30 Atlas He3 Tank | 30 | Dogstar |
700T He3 Tank | 32 | Ballistic Solutions Inc. |
H40 Atlas He3 Tank | 40 | Dogstar |
800T He3 Tank | 42 | Ballistic Solutions Inc. |
Getriebe
Fahrwerk | Benötigter Level | Hersteller |
Hope 6 Fahrwerk - Backboard vorne | 3 | HopeTech |
Hope 6 Fahrwerk - Backboard mittig | 3 | HopeTech |
Hope 6 Fahrwerk - Backboard hinten | 3 | HopeTech |
Pinpoint 3G Fahrwerk - Backboard mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Pinpoint 3G Fahrwerk - Backboard hinten | 3 | Taiyo Astroneering |
NG-10 Fahrwerk - Backboard vorne | 3 | Nova Galactic |
NG-10 Fahrwerk - Backboard hinten | 3 | Nova Galactic |
NG-15 Fahrwerk - Backboard | 3 | Nova Galactic |
NG-15 Fahrwerk - Backboard vorne | 3 | Nova Galactic |
Pinpoint 3G Fahrwerk - Backboard vorne | 3 | Taiyo Astroneering |
Hope 5 Fahrwerk | 3 | HopeTech |
220CB Fahrwerk - Backboard | 3 | Deimos |
Pinpoint 4G Fahrwerk | 3 | Taiyo Astroneering |
Pinpoint 4G Fahrwerk - Backboard | 3 | Taiyo Astroneering |
Pinpoint 4G+ Fahrwerk | 3 | Taiyo Astroneering |
Accu-Lander 11 Fahrwerk - Backboard | 13 | Stroud Eklund |
320CB Fahrwerk | 13 | Deimos |
NG-20 Fahrwerk - vorne | 14 | Nova Galactic |
NG-20 Fahrwerk - weit | 14 | Nova Galactic |
NG-20 Fahrwerk | 14 | Nova Galactic |
Hope 55 Fahrwerk | 14 | HopeTech |
Grav
Grav | Benötigter Level | Hersteller |
NG160 Grav-Antrieb | 3 | Nova Galactic |
NG170 Grav-Antrieb | 3 | Nova Galactic |
Helios 100 Grav-Antrieb | 3 | Deep Core |
NG150 Grav-Antrieb | 3 | Nova Galactic |
R-1000 Alpha Grav-Antrieb | 3 | Reladyne |
SGD 1100 Grav-Antrieb | 3 | Slayton Aerospace |
NG200 Grav-Antrieb | 5 | Nova Galactic |
SGD 1200 Grav-Antrieb | 7 | Slayton Aerospace |
Helios 200 Grav-Antrieb | 8 | Deep Core |
R-2000 Alpha Grav-Antrieb | 9 | Reladyne |
SGD 1300 Grav-Antrieb | 12 | Slayton Aerospace |
NG300 Grav-Antrieb | 12 | Nova Galactic |
Helios 300 Grav-Antrieb | 14 | Deep Core |
R-3000 Alpha Grav-Antrieb | 15 | Reladyne |
SGD 1400 Grav-Antrieb | 19 | Slayton Aerospace |
Aurora 11G Grav-Antrieb | 20 | Deep Core |
SGD 2100 Grav-Antrieb | 20 | Slayton Aerospace |
Helios 400 Grav-Antrieb | 21 | Deep Core |
RD-1000 Beta Grav-Antrieb | 21 | Reladyne |
R-4000 Alpha Grav-Antrieb | 22 | Reladyne |
SGD 2200 Grav-Antrieb | 24 | Slayton Aerospace |
NG210 Grav-Antrieb | 24 | Nova Galactic |
Aurora 12G Grav-Antrieb | 26 | Deep Core |
RD-2000 Beta Grav-Antrieb | 27 | Reladyne |
NG220 Grav-Antrieb | 29 | Nova Galactic |
SGD 2300 Grav-Antrieb | 31 | Slayton Aerospace |
Aurora 13G Grav-Antrieb | 32 | Deep Core |
RD-3000 Beta Grav-Antrieb | 33 | Reladyne |
SGD 3100 Grav-Antrieb | 36 | Slayton Aerospace |
Apollo GV100 Grav-Antrieb | 38 | Deep Core |
J-50 Gamma Grav-Antrieb | 39 | Reladyne |
NG320 Grav-Antrieb | 42 | Nova Galactic |
SGD 3200 Grav-Antrieb | 44 | Slayton Aerospace |
Apollo GV200 Grav-Antrieb | 45 | Deep Core |
J-51 Gamma Grav-Antrieb | 46 | Reladyne |
NG340 Grav-Antrieb | 46 | Nova Galactic |
SGD 3300 Grav-Antrieb | 51 | Slayton Aerospace |
Apollo GV300 Grav-Antrieb | 54 | Deep Core |
J-52 Gamma Grav-Antrieb | 54 | Reladyne |
Wohnmodule
Wohnmodul | Benötigter Level | Hersteller |
HopeTech Waffenkammer 2x1 | 3 | HopeTech |
HopeTech Captain-Wohnquartier 2x1 | 3 | HopeTech |
HopeTech Computerkern 2x1 | 3 | HopeTech |
HopeTech Kontrollzentrum 2x1 | 3 | HopeTech |
HopeTech Krankenstation 2x1 | 3 | HopeTech |
HopeTech Wohnquartier 2x1 | 3 | HopeTech |
HopeTech Wissenschhintenslabor 2x1 | 3 | HopeTech |
HopeTech Werkstatt 2x1 | 3 | HopeTech |
HopeTech Gefechtsstationen 2x2 | 3 | HopeTech |
HopeTech Arrestzelle 2x2 | 3 | HopeTech |
HopeTech Frachthalle 2x2 | 3 | HopeTech |
HopeTech Computerkern 2x2 | 3 | HopeTech |
HopeTech Frachthalle 2x3 | 3 | HopeTech |
HopeTech Messe 2x3 | 3 | HopeTech |
HopeTech Frachthalle 3x3 | 3 | HopeTech |
HopeTech Kajütenleiter Rumpf A | 3 | HopeTech |
HopeTech Lagerraum Rumpf A | 3 | HopeTech |
HopeTech Kajütenleiter Rumpf B | 3 | HopeTech |
HopeTech Lagerraum Rumpf B | 3 | HopeTech |
HopeTech Kajütenleiter Rumpf C | 3 | HopeTech |
HopeTech Lagerraum Rumpf C | 3 | HopeTech |
HopeTech Kajütenleiter Rumpf D | 3 | HopeTech |
HopeTech Lagerraum Rumpf D | 3 | HopeTech |
HopeTech Wohnmodul, Querstrebe | 3 | HopeTech |
HopeTech Wohnmodul, Kiel | 3 | HopeTech |
Stroud Lagerraum 1x1 Backboard A | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Lagerraum 1x1 Backboard B | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Lagerraum 1x1 Backboard C | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Kajütenleiter 1x1 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Lagerraum 1x1 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud All-in-One-Anlegeplatz 2x1 A | 3 | Stroud Eklund |
Stroud All-in-One-Anlegeplatz 2x1 B | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Waffenkammer 2x1 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Captain-Wohnquartier 2x1 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Computerkern 2x1 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Kontrollzentrum 2x1 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Krankenstation 2x1 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Wohnquartier 2x1 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Wissenschhintenslabor 2x1 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Werkstatt 2x1 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Gefechtsstationen 2x2 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Arrestzelle 2x2 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Frachthalle 2x2 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Wohnquartier 2x2 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Frachthalle 2x3 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Messe 2x3 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud All-in-One-Anlegeplatz 3x1 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Technikstation 3x1 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Frachthalle 3x2 | 3 | Stroud Eklund |
Stroud Messe 3x2 | 3 | Stroud Eklund |
Nova Galactic All-in-One-Anlegeplatz 2x1 B | 3 | Nova Galactic |
Nova Galactic All-in-One-Anlegeplatz 2x1 A | 3 | Nova Galactic |
Nova Galactic Waffenkammer 2x1 | 3 | Nova Galactic |
Nova Galactic Captain-Wohnquartier 2x1 | 3 | Nova Galactic |
Nova Galactic Computerkern 2x1 | 3 | Nova Galactic |
Nova Galactic Kontrollzentrum 2x1 | 3 | Nova Galactic |
Deimos Kajütenleiter 1x1 | 3 | Deimos |
Deimos Lagerraum 1x1 | 3 | Deimos |
Deimos All-in-One-Anlegeplatz 2x1 | 3 | Deimos |
Deimos Waffenkammer 2x1 | 3 | Deimos |
Deimos Captain-Wohnquartier 2x1 | 3 | Deimos |
Deimos Computerkern 2x1 | 3 | Deimos |
Deimos Kontrollzentrum 2x1 | 3 | Deimos |
Deimos Krankenstation 2x1 | 3 | Deimos |
Nova Querpassage | 3 | Nova Galactic |
Deimos Wohnquartier 2x1 | 3 | Deimos |
Nova Galactic Frachthalle 3x3 | 3 | Nova Galactic |
Deimos Wissenschhintenslabor 2x1 | 3 | Deimos |
Nova Galactic Messe 3x2 | 3 | Nova Galactic |
Deimos Werkstatt 2x1 | 3 | Deimos |
Nova Galactic Frachthalle 2x3 | 3 | Nova Galactic |
Deimos All-in-One-Anlegeplatz 3x1 | 3 | Deimos |
Nova Galactic Messe 2x3 | 3 | Nova Galactic |
Deimos Technikstation A 3x1 | 3 | Deimos |
Nova Galactic All-in-One-Anlegeplatz 2x2 | 3 | Nova Galactic |
Deimos Technikstation B 3x1 | 3 | Deimos |
Nova Galactic Gefechtsstationen 2x2 | 3 | Nova Galactic |
Deimos Wohnquartier 3x1 | 3 | Deimos |
Nova Galactic Arrestzelle 2x2 | 3 | Nova Galactic |
Nova Galactic Lagerraum 1x1 | 3 | Nova Galactic |
Nova Galactic Frachthalle 2x2 | 3 | Nova Galactic |
Nova Galactic Kajütenleiter 1x1 | 3 | Nova Galactic |
Nova Galactic Wohnquartier 2x2 | 3 | Nova Galactic |
Nova Galactic Krankenstation 2x1 | 3 | Nova Galactic |
Nova Galactic Wohnquartier 2x1 | 3 | Nova Galactic |
Nova Galactic Wissenschhintenslabor 2x1 | 3 | Nova Galactic |
Nova Galactic Werkstatt 2x1 | 3 | Nova Galactic |
Nova Galactic Technikstation 3x1 | 3 | Nova Galactic |
Stroud Computerkern 2x2 | 3 | Stroud Eklund |
Taiyo Kajütenleiter 1x1 unten A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Lagerraum 1x1 unten A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Kajütenleiter 1x1 unten B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Lagerraum 1x1 unten B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Kajütenleiter 1x1 mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Lagerraum 1x1 mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Kajütenleiter 1x1 oben A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Lagerraum 1x1 oben A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Kajütenleiter 1x1 oben B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Lagerraum 1x1 oben B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Kajütenleiter 1x1 oben C | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Lagerraum 1x1 oben C | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Kajütenleiter 1x1 oben D | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Lagerraum 1x1 oben D | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x1 unten A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Waffenkammer 2x1 unten A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Captain-Wohnquartier 2x1 unten A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Computerkern 2x1 unten A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Kontrollzentrum 2x1 unten A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Krankenstation 2x1 unten A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Wohnquartier 2x1 unten A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Wissenschhintenslabor 2x1 unten A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Werkstatt 2x1 unten A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x1 unten B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Waffenkammer 2x1 unten B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Captain-Wohnquartier 2x1 unten B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Computerkern 2x1 unten B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Kontrollzentrum 2x1 unten B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Krankenstation 2x1 unten B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Wohnquartier 2x1 unten B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Wissenschhintenslabor 2x1 unten B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Werkstatt 2x1 unten B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x1 mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Waffenkammer 2x1 mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Captain-Wohnquartier 2x1 mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Computerkern 2x1 mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Kontrollzentrum 2x1 mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Krankenstation 2x1 mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Wohnquartier 2x1 mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Wissenschhintenslabor 2x1 mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Werkstatt 2x1 mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x1 oben A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Waffenkammer 2x1 oben A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Captain-Wohnquartier 2x1 oben A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Computerkern 2x1 oben A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Kontrollzentrum 2x1 oben A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Krankenstation 2x1 oben A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Wohnquartier 2x1 oben A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Wissenschhintenslabor 2x1 oben A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Werkstatt 2x1 oben A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x1 oben B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Waffenkammer 2x1 oben B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Captain-Wohnquartier 2x1 oben B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Computerkern 2x1 oben B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Kontrollzentrum 2x1 oben B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Krankenstation 2x1 oben B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Wohnquartier 2x1 oben B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Wissenschhintenslabor 2x1 oben B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Werkstatt 2x1 oben B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x2 unten A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Gefechtsstationen unten A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Arrestzelle 2x2 unten A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Frachthalle 2x2 unten A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Computerkern 2x2 unten A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x2 unten B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Gefechtsstationen unten B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Arrestzelle 2x2 unten B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Frachthalle 2x2 unten B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Computerkern 2x2 unten B | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x2 mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Gefechtsstationen mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Arrestzelle 2x2 mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Frachthalle 2x2 mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Computerkern 2x2 mittig | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo All-in-One-Anlegeplatz 2x2 oben A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Gefechtsstationen oben A | 3 | Taiyo Astroneering |
Taiyo Arrestzelle 2x2 oben A | 3 | Taiyo Astroneering |
