Für die PC-Version von Starfield findet ihr an dieser Stelle Listen aller Item IDs auf Deutsch für sämtliche Gegenstände im Weltraumabenteuer. Unter anderem bekommt ihr hier die Item-IDs für Klebstoff, Titan, Polymer, Medipacks, Neon, Energiezellen, Wolfram und vieles mehr.
- 1.Deutsche Item-ID-Liste für Starfield
- 2.Wichtige Item-IDs
- 3.Ressourcen-IDs
- 4.Waffen-IDs
- 5.Munitions-IDs
- 6.Waffen-Mod-IDs
- 7.Anzug-, Helm- und Boostpack-IDs
- 8.Mod-IDs für Anzüge, Helme und Bootspacks
- 9.Skill-IDs
- 10.Fraktions-IDs
- 11.Schiff-IDs
- 12.Kräfte-IDs
- 13.Merkmal-IDs
- 14.Hintergrund-IDs
- 15.Forschungsprojekt-IDs
Deutsche Item-ID-Liste für Starfield
Starfield ist vollgestopft mit Gegenständen, die allesamt eine indviduelle Item ID besitzen. Zusammen mit den Starfield Cheats könnt ihr euch so jeden Gegenstand im Spiel herbeizaubern, sofern ihr die PC-Version spielt. Auf der Xbox nützen euch die Item IDs leider nichts.
In den folgenden Tabellen findet ihr Listen mit ID-Nummern für jedes Item unterteilt nach Gegenstandskategorien. Zudem geben wir euch jeweils Eingabebeispiele mit an, damit ihr wisst, wie die Item-IDs anzuwenden sind.
Wichtiger Hinweis: Über den Befehl „help (Item-Name)“ könnt ihr die Item-ID für jeden Gegenstand in Starfield selber herausfinden. Gebt ihr zum Beispiel „help klebstoff“ ein, bekommt ihr die entsprechende ID-Nummer ausgespuckt.
Wichtige Item-IDs
Über die Konsolenbefehle „player.additem (Item ID) (Menge)“ und „player.placeatme (Item ID) (Menge)“ könnt ihr die Materialien in eurem Inventar oder direkt vor euch spawnen lassen. Über „player.additem ABF9 50″ fügt ihr eurem Inventar etwa 50 Medipacks hinzu.
Die folgenden Item-IDs gehören zu den am meisten genutzen in Starfield:
Gegenstand | Item-ID |
Credits | F |
Digidietrich | A |
Medipack | ABF9 |
Traumapack | 29A847 |
Klebstoff | 55B1 |
Energiezelle | ECCED |
Energiezelle | 2733C2 |
Wolfram | 556B |
Polymer | 55A6 |
Titan | 556D |
Neon | 5587 |
Schwerelos-Draht | 246B65 |
Dichtmittel | 55CC |
Schiffsteile | 3FB19 |
Ressourcen-IDs
Wenn ihr Außenposten bauen wollt, sind die folgenden IDs für Ressourcen und Materialien besonders nützlich.
Ressource | Item-ID |
Adaptiver Rahmen | 246B6A |
Aldumit-Bohrgerät | 202F5A |
Aldumite | 5DEC |
Alkane | 5570 |
Aluminium | 557D |
Aminosäuren | 55CD |
Antibiotika | 2F4436 |
Antimikrobielle Mittel | 55AB |
Antimon | 557B |
Argon | 5588 |
Aromatisch | 55B8 |
Aurora | 2C5884 |
Außerirdisches genetisches Material | C1F57 |
Austenitischer Verteiler | 246B7C |
Benzol | 5585 |
Beruhigungsmittel | 55AD |
Beryllium | 57D9 |
Biosuppressivum | 55B2 |
Blei | 5568 |
Bohrturm | 20A02F |
Butter | 2C7C0A |
Caelumit | 788D6 |
Can-uck! Poutine | 2C7231 |
Carboxylsäuren | 5586 |
Cäsium | 57DF |
Chlor | 557C |
Chlorsilane | 557E |
Chunks Cola | 249C52 |
CQB-X | 29A85E |
Dekoratives Material | 55A7 |
Dichtmittel | 55CC |
Dysprosium | 5569 |
Ei | 2C7222 |
Eisen | 556E |
Europium | 5,70E+02 |
Faser | 55AF |
Fasern (Gewebe) | 24F5C3 |
Fasern (Wurzel) | 260DF0 |
Fluor | 5577 |
Gewürz | 55AC |
Gold | 5579 |
Halbmetallplättchen | 246B6D |
Helium-3 | 558E |
Herz+ | 29CAD9 |
Hippolyta | 2C5883 |
Hochreißfestes Spidroin | 55AA |
Hyperkatalysator | 29F40D |
Immunstimulierendes Mittel | 55B3 |
Indicit-Wafer | 203EB4 |
Indikit | 4BA37 |
Infanterie Alpha | 29A85C |
Ionenflüssigkeiten | 557A |
Iridium | 558A |
Isotopisches Kühlmittel | 246B76 |
Isozentrischer Magnet | 246B77 |
Kampfstoff | 2A5024 |
Käse | 1FC9C1 |
Klebstoff | 55B1 |
Kobalt | 5575 |
Kommunikationsrelais | 246B64 |
Kosmetisch | 55A8 |
Kupfer | 5576 |
Liquor | 29B04F |
Lithium | 557F |
Lösungsmittel | 55CE |
Luxustextil | 559E |
Mag Druckbehälter | 246B70 |
Medipack | ABF9 |
Membrane | 55B0 |
Metabolisches Mittel | 29F3FC |
Mikrosekunden-Regulator | 246B5F |
Molekularsieb | 246B75 |
Monopropellant | 246B74 |
Nährstoff | 777FD |
Neodym | 5580 |
Neon | 5587 |
Nickel | 5572 |
Notfall-Kit | 2A9DE8 |
Notstromversorgung | 143CB2 |
Nudeln | 2C7240 |
Nuklearer Brennstab | 246B79 |
Null-G-Kardan | 246B66 |
Palladium | 5574 |
Paramagnon-Leiter | 246B73 |
Pigment | 29F400 |
Platin | 5573 |
Plutonium | 558C |
Polymer | 55A6 |
Polytextil | 246B72 |
Positronenbatterie | 246B71 |
Quecksilber | 27C4A1 |
Reaktives Messgerät | 246B6F |
Rotes Fleisch | 304D0 |
Rothizit | 28DF |
Rothizit-Magnet | 203EB2 |
Schmerzmittel | 55A9 |
Schmiermittel | 55BA |
Schwarzes Loch Herz | 122EA8 |
Schwerelos-Draht | 246B65 |
Silber | 556A |
Speicher-Substrat | 559B |
Squall | 2A9DE7 |
Sterile Nanoröhren | 246B6C |
Steuerstab | 246B7B |
Stimulans | 55AE |
Stromkreislauf | 246B5C |
Strukturelles Material | 55B9 |
Substrat-Molekül-Sieb | 202782 |
Synapse Alpha | 2C5880 |
Synthameat-Huhn | 2C7242 |
Tantal | 556F |
Tasin | 5DED |
Tasin Supraleiter | 203EAF |
Tau-Grad-Rheostat | 246B68 |
Tetrafluoride | 5578 |
Titan | 556D |
Toxin | 55CB |
Traumapack | 29A847 |
Unterkühlter Magnet | 246B69 |
Unterriesenherz | 122EB1 |
Uran | 5589 |
Vanadium | 558B |
Veryl | 5DEE |
Veryl-behandelter Verteiler | 203EB0 |
Vytinium | 5DEF |
Vytinium-Brennstab | 203EB3 |
Wasser | 5591 |
Wolfram | 556B |
Xenon | 57DD |
Ytterbium | 5571 |
Zwergstern-Herz | 122EB6 |
Waffen-IDs
In der Tabelle findet ihr die IDs für alle Waffenmodelle. Eine Liste aller einzigartigen Waffen findet ihr im verlinkten Guide.
Waffe | Item-ID |
AA-99 | 2BF65B |
Alte Erde Jagdgewehr | 21BBCD |
Alte Erde Schrotflinte | 278F74 |
Alte Erde Sturmgewehr | 26ED2A |
Auto-Rivet | 26D964 |
Barrow Messer | 26F181 |
Beowulf | 4716C |
Big Bang | 26D963 |
Bogenschweißgerät | 26D965 |
Breach | 547A3 |
Bridger | 26D96A |
Coachman | 26D96B |
Cutter | 16758 |
Drum Beat | 18DE2C |
Ecliptic Pistole | 26D96E |
Eon | 476C4 |
Equinox | 1BC4F |
Grendel | 28A02 |
Hard Target | 546CC |
Kampfmesser | 35A48 |
Kodama | 253A16 |
Kraken | 21FEB4 |
Lawgiver | 2D7F4 |
Maelstrom | 2984DF |
MagPulse | 23606 |
Magshear | 2EB3C |
MagShot | 2EB42 |
MagSniper | 2EB45 |
MagStorm | 26035E |
Microgun | 546CD |
Novablast Disruptor | 26D968 |
Novalight | 26D967 |
Orion | 2773C8 |
Osmium Dolch | 26D966 |
Pacifier | 2953F8 |
Rattler | 40826 |
Razorback | 0FD6 |
Regulator | 2CB5F |
Rettungsaxt | 4F760 |
Shotty | 26D960 |
Sidestar | 26D95D |
Solstice | 26D961 |
Tanto | 26D8A3 |
Tombstone | 2EB36 |
UC Navy Säbel | 26D8A5 |
Urban Eagle | 26D96D |
Va'ruun-Inflictor | 26D8A0 |
Va'ruun-Schmerzklinge | 26D8A2 |
Va'ruun-Sternscherbe | 26D8A4 |
Wakizashi | 26D8A1 |
Weggeworfener Sidestar | 2F413A |
Munitions-IDs
Munitionstyp | Item-ID |
.27 Kaliber | 2B559C |
.43 MI Array | 2B559A |
.43 Ultramag | 2B5599 |
.45 Kaliber ACP | 2B5598 |
.50 Kaliber Hüllenlos | 2B5597 |
.50 MI Array | 2B5596 |
1,5-kV-LSR-Kartusche | 2BAE3F |
3KV LZR-Patrone | E8EC |
6,5MM CT | 2B5590 |
6,5MM MI Array | 2B558F |
7,5MM Whitehot | 2B558E |
7,62x39MM | 2B558D |
7,77MM Hüllenlos | 4AD3E |
9x39MM | 2B559B |
11MM Hüllenlos | 2B5595 |
12,5MM ST-Niete | 2B5594 |
12G Schrotflintenpatrone | 547A1 |
15X25 CLL Schrotflintenpatrone | 2B4AFC |
40MM XPL | 2B5592 |
Hüllenlose Schrotflintenpatrone | 2B4AFB |
Leichter Teilchenzünder | 2B558A |
Leichter Teilchenzünder | 2783C7 |
Schwerer Teilchenzünder | 2B558B |
Waffen-Mod-IDs
Mod | Item-ID |
Abgenommene Abdeckung | 5B98F |
Abgereicherte Uraniumkugeln | 12FFAC |
Annihilator Munition | 12C81B |
Anti-Personen | FF442 |
Aufklärungs-Laservisier | 1341F0 |
Aufklärungszielfernrohr | 12C812 |
Bashing | FEA07 |
Berserker | F437E |
Binärer Abzug | 128C60 |
Blutung | FEA49 |
Dämpfer | 132C55 |
Disassembler | 1625EB |
Doppelläufige Mündung | 12B493 |
Eckig | F428E |
Eindringende Kugeln | 1298AE |
Elektromagnetische Strahlen | 133669 |
EM-geladenes Geschoss | 1285F1 |
Entmutigend | FC884 |
Ergonomischer Griff | 1230CE |
Erweitertes Magazin | FFA3B |
Explosiv | FA8D6 |
Explosive Kugeln | 2BDD74 |
Exterminator | 15DD18 |
Flechette Großes Magazin | 12B47A |
Flechette Kugeln | 1285F2 |
Flechette Tactisches Magazin | 12B479 |
Flechette Trommelmagazin | 12B478 |
Flintenlaufgeschosse | 1285F0 |
Fokallinse | 12DF14 |
Fokussierdüse | 12DF15 |
Frenzy | FC8A4 |
Furious | EA117 |
Geschützter Griff | 12454F |
Gift | 319AEC |
Große Batterie | 12DF0D |
Großes Magazin | 132C4A |
Gut Buster Kugeln | 1230D8 |
Haarabzug | 245FAB |
Halbautomatisch | 1341F9 |
Hitman | 122F1C |
Hochgeschwindigkeit | 133A74 |
Hochleistung | 133A72 |
Hornissennest | 1230F4 |
Klappbarer Schaft | 4A7A8 |
Kleine Batterie | 12DF0C |
Kleines Magazin | 133A79 |
Kompensator | 133A85 |
Kugelschlauch | C521 |
Kurzer Lauf | 129F42 |
Kurzer Schalldämpfer | 8342F |
Kurzes Zielfernrohr | 134E12 |
Langer Lauf | 14AFD8 |
Langes Zielfernrohr | 12A783 |
Laser-Visier | 1F0A2C |
Leuchtzielgeräte | 132C44 |
Magnetische Schienen | 12A79F |
Med Theft | FFA3C |
Mittleres Magazin | 4A741 |
Mittleres Zielfernrohr | 12D04D |
Mündungsbremse | 14629D |
Panzerbrechende Munition | 2BDD72 |
Präzisionsabstimmung | 12DF12 |
Raumfahrttauglich | F7321 |
Reflexvisier | 132C43 |
Rotpunktvisier | 87533 |
Schaft | 1,93E+07 |
Schalldämpfer | 245FB7 |
Schnellfeuer | FEA04 |
Schockladungsband | 12A787 |
Spung-Schuss | 31C0C4 |
Stabilisierender Lauf | 1462A1 |
Stabilisierender Schaft | 12DF04 |
Staggering | E8D64 |
Standard Flechette Magazin | 9B736 |
Standard-Batterie | 2EE2F |
Standard-Lauf | 10BCD9 |
Standard-Magazin | 245FB3 |
Standard-Sprenggeschosse | 445A6 |
Standard-Whitehot-Munition | 44C42 |
Stealth-Laser | 12A7C7 |
Stoßfeuer | 12C5B3 |
Taktische Batterie | 12DF0B |
Taktischer Griff | 133A80 |
Taktischer Knickschaft | 12B475 |
Taktischer Schaft | 13381D |
Taktisches Magazin | 12A78A |
Tech-Lauf | 191F1 |
Tesla | 31C0C6 |
Tesla Pylone | 1230F5 |
Titan-Bauweise | FFA3D |
Trommelmagazin | 1230C6 |
Übertaktet | 1230C2 |
Verstärker | 13366E |
Vollautomatisch | 133A91 |
Von Hand laden | EA0BA |
Vordergriff mit Laservisier | 15F475 |
Vordergriff mit Recon-Laservisier | 13136C |
Whitehot Kugeln | 2BDD73 |
Zerschmetternd | F4557 |
Zielvisier | 245FAE |
Zündend | F2013 |
Zündstrahlen | 3997AF |
Anzug-, Helm- und Boostpack-IDs
In der folgenden Liste findet ihr IDs für Raumanzüge, Helme und Boostpacks. Die besten Rüstungen und Fundorte der einzigartigen Sets zeigen wir euch im verlinkten Guide.
Rüstungsteil | Item-ID |
Abstoßende Explorer-Raumanzug | 22B8F6 |
Alte Erde Helm | 3084D |
Alte Erde Pack | 3084C |
Alte Erde Raumanzug | 3084E |
Blaugrüner Graviplas-Helm | 1466F9 |
Bodencrew-Helm | 2392B4 |
Bodencrew-Pack | 2392B3 |
Bodencrew-Raumanzug | 2392B5 |
Brandsatz UC AntiXeno-Helm | 10A25E |
Brauner Graviplas-Helm | 1466F7 |
Broken Constellation Helm | 2EDE9C |
Constellation Helm | 1E2B17 |
Constellation Pack | 1E2B19 |
Constellation-Raumanzug | 1E2B18 |
Cydonia-Helm | 3B424 |
Cydonia-Pack | 3B423 |
Deep Mining Helm | 52792 |
Deep Mining Pack | 2EDF1F |
Deep Mining Raumanzug | 5278E |
Deep Recon Helm | 169F54 |
Deep Recon Pack | 169F55 |
Deep Recon-Raumanzug | 2265AE |
Deepcore-Helm | 6ABFF |
Deepcore-Pack | FD333 |
Deepcore-Raumanzug | 6AC00 |
Deepseeker Pack | 16D15B |
Deepseeker-Helm | 16D15C |
Deepseeker-Raumanzug | 16D2C4 |
Deimos Tunnel Pack | 26BF2 |
Deimos-Helm | 26BF0 |
Deimos-Pack | 26BEF |
Deimos-Raumanzug | 26BF1 |
Ekliptik-Helm | 228829 |
Ekliptik-Pack | 166407 |
Ekliptik-Raumanzug | 22856F |
Endzündlicher Experimenteller Nishina-Raumanzug | 65925 |
Entdecker-Pack | 169F51 |
Erster-Soldat-Helm | 21F3F4 |
Explorer-Helm | 169F50 |
Explorer-Raumanzug | 2265AF |
Festlicher Neocity-Poncho | 9F0F6 |
Friedensstifter-Helm | 13F97B |
Friedensstifter-Raumanzug | 13F97D |
Generdyne-Garde-Helm | 3CD812 |
Gepanzertes UC AntiXeno-Pack | 10A25D |
Gran-Gran's Helm | 1F22BC |
Gran-Gran's Raumanzug | 1F22BB |
Grauer Graviplas-Helm | 1466F8 |
Grauer offener Graviplas-Helm | 1466FC |
Graviplas-Merc-Helm | 781F7 |
Helm für Sicherheitspersonal | 165718 |
Highschool-Rucksack | 3A77 |
Kopfgeldjäger Stalking-Pack | 1C0F35 |
Kopfgeldjäger-Helm | 1C0F32 |
Kopfgeldjäger-Raumanzug | 228570 |
Kopfgeldjäger-Suchpack | 1C0F34 |
Kopfgeldjäger-Verfolgungspack | 1C0F33 |
Mantis-Helm | 16640A |
Mantis-Pack | 16640B |
Mantis-Raumanzug | 226299 |
Mark I Helm | 1754F |
Mark I-Pack | 1754E |
Mark I-Raumanzug | 1754D |
Monster-Kostüm | 225FC9 |
Navigator-Helm | 67C93 |
Navigator-Pack | 67C95 |
Navigator-Raumanzug | 67C94 |
Neon-Sicherheitshelm | 1F73EF |
Offener Graviplas-Helm | 781F8 |
Operative Helm | 16E0C3 |
Peacemaker Pack | 13F97C |
Piraten-Angriffs-Helm | 66822 |
Piraten-Angriffs-Raumanzug | 66821 |
Piraten-Charger-Helm | 66827 |
Piraten-Charger-Raumanzug | 66826 |
Piraten-Korsar-Helm | 66829 |
Piraten-Korsar-Raumanzug | 66828 |
Piraten-Raubzugspack | 66824 |
Piraten-Scharfschützen-Helm | 6682B |
Piraten-Scharfschützen-Raumanzug | 6682A |
Piraten-Überlebenspack | 66825 |
Quecksilber-Helm | 1D0F94 |
Quecksilber-Pack | 1D0F95 |
Quecksilber-Raumanzug | 1D0F96 |
Ranger-Helm | 1E2AC1 |
Ranger-Pack | 1E2AF7 |
Ranger-Raumanzug | 227CA0 |
Reaktiver experimenteller Nishina-Helm | 65926 |
Ryujin-Wächter-Helm | 37A34F |
Schocktrooper-Pack | 169F59 |
Schwarzer Graviplas-Helm | 1466F6 |
Schwarzer offener Graviplas-Helm | 1466FA |
Sentinel's UC Antixeno-Raumanzug | 7B2B9 |
Shocktrooper-Helm | 169F58 |
Shocktrooper-Raumanzug | 2265AD |
Söldner-Helm | 16E0B5 |
Söldner-Pack | 16E0B6 |
Söldner-Raumanzug | 226296 |
Space Trucker Pack | 16E0BB |
Space Trucker-Raumanzug | 21C780 |
Space-Trucker-Helm | 16E0BD |
Star Roamer Pack | 300E90 |
Star Roamer Raumanzug | 400E78 |
Star-Roamer-Helm | 3E8F |
Starborn Raumanzug Avitus | 1CBA52 |
Starborn-Raumanzug Astra | 120E188 |
Starborn-Raumanzug Bellum | 1CBA4E |
Starborn-Raumanzug Gravitas | 21C77E |
Starborn-Raumanzug Venator | 21C77F |
Sternzeit-Raumanzug Locus | 1CBA4A |
Sternzeit-Raumanzug Materia | 1CBA49 |
Sternzeit-Raumanzug Solis | 2D7365 |
Sternzeit-Raumanzug Tempus | 2D7346 |
Sternzeit-Raumanzug Tenebris | 1CBA4D |
SY-920 Helm | 2F4B39 |
SY-920 Pilotenpack | 1773BD |
SysDef Ace-Raumanzug | 2AAF44 |
SysDef Assault-Raumanzug | 398104 |
SysDef Aufklärungs-Raumanzug | 398108 |
SysDef Combat-Raumanzug | 39810A |
SysDef Helm | 398106 |
SysDef Pack | 398105 |
SysDef Panzerhelm | 398107 |
SysDef Raumanzug | 398103 |
System Def Ace-Helm | 2AAF45 |
Teal Open Graviplas Helm | 1466FD |
Tracker Alliance Helm | 166403 |
Tracker Alliance Pack | 166402 |
Tracker-Allianz-Raumanzug | 166404 |
Trident-Wächter-Helm | 14E44E |
Tunnel Mining Pack | 29C7A |
UC Ace Pilot Helm | 16640F |
UC Ace Pilot Pack | 16640E |
UC Ace Raumanzug | 166410 |
UC AntiXeno-Raumanzug | 206130 |
UC Combat Raumanzug | 257808 |
UC Gepanzerter Helm | 25780B |
UC Marine Pack | 257807 |
UC Marine-Helm | 257806 |
UC Marine-Raumanzug | 257805 |
UC Sec Aufklärungs-Raumanzug | EF9AF |
UC Sec Combat Spacesuit | EF9B0 |
UC Sec Spaceriot Helm | EF9B2 |
UC Sec Starlaw-Raumanzug | EF9AE |
UC Security Helm | 25E8D5 |
UC Security Helm | EF9B1 |
UC Security Pack | EF9AC |
UC Security Raumanzug | EF9AD |
UC Shock Armor Pack | 21A86C |
UC Startroop-Raumanzug | 257809 |
UC Urbanwar Helm | 21A86B |
UC Urbanwar Raumanzug | 21A86A |
UC Vanguard Helm | 248C0E |
UC Vanguard Pilot Pack | 2E3D4F |
UC Vanguard Raumanzug | 248C0F |
UC Wardog-Raumanzug | 25780A |
Va'ruun Pack | 16D3D0 |
Va'ruun-Helm | 16D3D1 |
Va'ruun-Raumanzug | 227CA3 |
Mod-IDs für Anzüge, Helme und Bootspacks
Mod | Item-ID |
Ausgewogenes Boostpack | 3E612F |
Ballistische Abschirmung | 3AD4D9 |
Basis-Boostpack | 3E6131 |
Boostpack mit Sprungkapazität | 3E6132 |
Brandsätze | 2983 |
Eingepackt | 3A83EA |
EM-Abschirmung | 3AD4DA |
Energie-Boostpack | 3E6130 |
Energieabschirmung | 3AD4DB |
Exo-Servos | 3A83E7 |
Explosive Abschirmung | F77AA |
Extra Kapazität | 24529A |
Gravitische Verbundwerkstoffe | F77B7 |
Hacker | 2C43DA |
Notfallhilfe | 34BAA3 |
Optimierte Servos | 3A83E1 |
Regeneration | 34BAA6 |
Sanitäter | 34BAA4 |
Sauerstoff-Reserve | 50AB3 |
Schutz vor Gefahren | 1CAC94 |
Schwere Abschirmung | F77AF |
Sensor-Array | 3A83D9 |
Techniker | 1336BC |
Skill-IDs
Über den Befehl „player.addperk (Skill-ID)“ könnt ihr Skills hinzufügen bzw. mit „player.removeperk (Skill-ID)“ wieder Skills entfernen. Dies ist im Moment die einzige Möglichkeit in Starfield Skillpunkte zurückzusetzen. Der folgenden Tabelle entnehmt ihr dazu alle Skill-IDs:
Skill | ID | Skillbaum |
Boxen | 2C59DF | Physisch |
Zelluläre Regeneration | 28AE14 | Physisch |
Tarnung | 2C555E | Physisch |
Dekontaminierung | 2CE2A0 | Physisch |
Energiewaffenschwächung | 2C59E2 | Physisch |
Umweltkonditionierung | 28AE17 | Physisch |
Fitness | 2CE2DD | Physisch |
Körpertraining | 28AE29 | Physisch |
Kampfkunst | 2C5554 | Physisch |
Neuroangriffe | 2C53B4 | Physisch |
Ernährung | 2CFCAD | Physisch |
Schmerzgrenze | 2CFCAE | Physisch |
Verjüngung | 28AE13 | Physisch |
Schleichen | 2CFCB2 | Physisch |
Gewichtheben | 2C59D9 | Physisch |
Wohlbefinden | 2CE2E1 | Physisch |
Handel | 2C5A8E | Sozial |
Täuschung | 2CFCAF | Sozial |
Diplomatie | 2C59E1 | Sozial |
Gastronomie | 2C5A94 | Sozial |
Aufhetzen | 2C555D | Sozial |
Einschüchtern | 2C53DE | Sozial |
Isolation | 2C53AE | Sozial |
Führung | 2C890D | Sozial |
Manipulieren | 2C5555 | Sozial |
Verhandlungsgeschick | 2C555F | Sozial |
Außenposten-Verwaltung | 23826F | Sozial |
Überzeugung | 22EC82 | Sozial |
Plündern | 28B853 | Sozial |
Schiffsbefehl | 2C53B3 | Sozial |
Dieb | 2C555B | Sozial |
Xenosoziologie | 2C53B0 | Sozial |
Panzerungsdurchdringung | 27DF94 | Kampf |
Ballistik | 2CFCAB | Kampf |
Verkrüppeln | 27CBBA | Kampf |
Sprengstoff | 2C5556 | Kampf |
Nahkampf | 2CFCB0 | Kampf |
Schwere-Waffen-Zertifikat | 147E38 | Kampf |
Außer Gefecht | 27DF96 | Kampf |
Laser | 2C59DD | Kampf |
Scharfschießen | 2C890B | Kampf |
Teilchenstrahl-Waffen | 27BAFD | Kampf |
Pistolen-Zertifikat | 2080FF | Kampf |
Schnelles Nachladen | 2C555A | Kampf |
Gewehr-Zertifikat | 2CE2E0 | Kampf |
Treffsicherheit | 2C53AF | Kampf |
Schrotflinten-Zertifikat | 27DF97 | Kampf |
Scharfschützen-Zertifikat | 2C53B1 | Kampf |
Zielen | 2C59DA | Kampf |
Aneutronische Fusion | 2C2C5A | Forschung |
Astrodynamik | 2C5560 | Forschung |
Astrophysik | 27CBBB | Forschung |
Botanik | 2C5557 | Forschung |
Chemie | 2CE2C0 | Forschung |
Geologie | 2CE29F | Forschung |
Medizin | 2CE2DF | Forschung |
Außenposten-Technik | 2C59E0 | Forschung |
Planetenbesiedlung | 27CBC2 | Forschung |
Forschungsmethoden | 2C555C | Forschung |
Scannen | 2CFCB1 | Forschung |
Anzugdesign | 27CBC3 | Forschung |
Spezialprojekte | 4CE2D | Forschung |
Analyse | 27CBC1 | Forschung |
Waffentechnik | 2C890C | Forschung |
Zoologie | 2C5552 | Forschung |
Automatisierte Waffensysteme | 27B9ED | Technologie |
Ballistische Waffensysteme | 2CE2C2 | Technologie |
Verbessertes Angriffstraining | 8C3EE | Technologie |
Boostpack-Training | 146C2C | Technologie |
EM-Waffensysteme | 2C53B2 | Technologie |
Energie-Waffensysteme | 2C59DB | Technologie |
Antriebssysteme | 2CE2DE | Technologie |
Raketen-Waffensysteme | 2C5558 | Technologie |
Teilchenstrahl-Waffensysteme | 2C2C5B | Technologie |
Logistik | 143B6B | Technologie |
Fliegen | 2CFCAC | Technologie |
Robotik | 2C5553 | Technologie |
Sicherheit | 2CE2E2 | Technologie |
Schildsysteme | 2C2C59 | Technologie |
Raumschiffdesign | 2C59DC | Technologie |
Raumschiff-Technik | 2AC953 | Technologie |
Zielsteuerungssysteme | 2C5559 | Technologie |
Fraktions-IDs
Damit ihr Kopfgelder loswerden könnt, müsst ihr die IDs der Fraktionen kennen. Nutzt dafür den Befehl „player.paycrimegold 0 0 Fraktions-ID“. Alle Fraktions-IDs entnehmt ihr der folgenden Liste:
Fraktion | ID |
Crimson Fleet | 00010B30 |
Ryujin Industries | 0026FDEA |
United Colonies | 0005BD93 |
Freestar Collective | 000638E5 |
Schiff-IDs
Nutzt den Befehl „player.placeatme (Schiff-ID)“ um das gewünschte Schiff vor euch spawnen zu lassen. Es kann hier allerdings zu Bugs kommen, wobei der Eingang zum Schiff im Boden steckt. Nutzt in so einem Fall den Befehl „tcl“, damit ihr durch Wände gehen könnt. Visiert dann die Eingangsluke von innen oder außen an und nutzt den Befehl „unlock“, um Zugang zu erhalten.
ID | Schiffsname | Klasse |
000F31DB | Abyss Trekker | C |
003A2E83 | Achilles | A |
000F3078 | Aegis | B |
0038D65C | Autobahn | C |
001E0528 | Big Rig | B |
0038239C | Bireme | B |
0038D656 | Civshuttle | C |
0031DF00 | Crimson Fleet Ghost | A |
0031DF60 | Crimson Fleet Haunt | A |
00322BE1 | Crimson Fleet Phantom | A |
002E7461 | Discovery | A |
003A2E11 | Dragonfire | C |
003A2E0B | Dullahan | C |
002CE40B | Econohaul | A |
002E753C | Falcon | B |
0000B730 | Frontier | A |
0021CEAD | Galileo | A |
00147C8D | Gladius | A |
001A7F69 | Hammerhead | B |
000D5575 | Hoplite | B |
0038895D | Kfir | A |
0021C44B | Longsword | A |
001EB556 | Mako | A |
000F2C63 | Marathon | A |
003A2E8F | MULE | A |
000F31C5 | Murasame | B |
00388965 | Mustang | A |
003A2E41 | Naginata | B |
0020C644 | Narcissus | A |
000F3076 | Narwhal | C |
0038234D | Orca | C |
001E052A | Pik Up | A |
0037F546 | Privateer | B |
003A2E3B | Pterosaur | B |
00042372 | Rambler | A |
0033A1C6 | Ranger | B |
0002CC6C | Razorleaf | A |
003A2E6B | Responder | A |
0021CEAB | Roanoke | B |
000F31C7 | Shackleton | B |
000F2DBE | Shieldbreaker | B |
000F2E5B | Silent Runner | C |
000FAFE8 | Slipstream | B |
0036D871 | Space OX | B |
00215E9B | Sparrow | A |
001322D8 | Star Eagle | A |
003A2E35 | Star Hawk | B |
0003CFB2 | Star Semi | C |
00180F18 | Sternenblüter Guardian | A |
000F31E4 | Stronghold | C |
003A2E1D | Sunsail | B |
000423AB | Thresher | A |
00347145 | Trade Wagon Train | B |
003A2E5F | Transpo | A |
001A39A8 | Trebuchet | A |
001E29E5 | UC Prison Shuttle | A |
000F31CE | Vagabond | A |
00001E9F | Vanquisher | C |
0018D3F0 | Venture | B |
0003CF9C | Vindicator | C |
003A2E47 | Wagontrain | B |
000F31D0 | Wanderlust | B |
00038B42 | Wanderwell | A |
000F31C9 | War Horse | A |
0020AFD0 | Watchdog | A |
003A2E71 | Wendigo | A |
0002C88F | Zumwalt | B |
Kräfte-IDs
Über den Befehl „player.addspell Kraft-ID“ könnt ihr euch schnelle alle Kräfte in Starfield freischalten. Alle Kraft-IDs entnehmt ihr der folgenden Liste:
Leere-Form | 2C5A53 |
Supernova | 2C5387 |
Sonnenloser Raum | 2C5388 |
Sonneneruption | 2C5A59 |
Leben spüren | 2C5A54 |
Reaktiver Schild | 2BACB6 |
Präkognition | 2C538A |
Gestaffelte Zeit | 2C5A63 |
Eigene Atmosphäre | 2C5389 |
Teilchenstrahl | 2C5A66 |
Parallel-Ich | 2C5A67 |
Mondform | 2C5A4E |
Lebenskraftentzug | 2C538B |
Innerer Dämon | 2C5399 |
Schwarzes Loch | 2BACB7 |
Gravitionswelle | 2C5A62 |
Gravitationssprint | 2C538C |
Ewige Ernte | 2BACB4 |
Elementarsog | 2C5391 |
Erdverbunden | 2BACB5 |
Frieden des Schöpfers | 2C538D |
Vakuum erzeugen | 2C5390 |
