Von Aston Martin bis Lamborghini: Need for Speed Hot Pursuit Remastered bietet viele Marken und Fahrzeuge. Ihr sucht eine komplette Auflistung mitsamt aller Stats, Höchstgeschwindigkeiten und Baujahre? Wir haben alle Werte für euch in einer Übersicht zusammengetragen!
- 1.Fahrzeugliste für Need for Speed Hot Pursuit
- 2.Alle Fahrzeuge der Racer
- 2.1.Fahrzeugliste der Sport-Serie
- 2.2.Fahrzeugliste der Performance-Serie
- 2.3.Fahrzeugliste der Super-Serie
- 2.4.Fahrzeugliste der Exoten-Serie
- 2.5.Fahrzeugliste der Hyper-Serie
- 3.Alle Fahrzeuge der Racer
- 3.1.Fahrzeugliste der Verkehrspolizei
- 3.2.Fahrzeugliste der Highway-Streife
- 3.3.Fahrzeugliste vom Schnelleinsatz
- 3.4.Fahrzeugliste der Geschwindigkeitskontrolle
- 3.5.Fahrzeugliste der Spezialeinsatz-Einheit
Fahrzeugliste für Need for Speed Hot Pursuit
Insgesamt fünf Fahrzeugklassen findet ihr in Hot Pursuit. Allerdings lassen sich innerhalb der Kampagne nur jene Fahrzeuge auswählen, die einen Bezug zu der Mission haben. Wer also direkt mit einem Wunschwagen fahren will, muss seine Vorfreude etwas bremsen.
Zusätzlich sind die Missionen auch an bestimmte Fahrzeugklassen gebunden. Ihr könnt also euer Gefährt frei wählen – doch nur aus einer bestimmten Klasse, mit der sich die Mission meistern lässt.
In Need for Speed: Hot Pursuit habt ihr die Option, zwischen zwei Fraktionen zu wählen: Cops und Racer. Die Regeln der Fahrzeugwahl sind hier zwar gleich, Dinge wie die Farbe eurer Autos kann jedoch differieren.
Auch die fünf Fahrzeugklassen haben in der jeweiligen Fraktion andere Namen:
Fahrzeugklasse | Cop | Racer |
1 | Verkehrspolizei | Sport-Serie |
2 | Highway-Streife | Performance-Serie |
3 | Schnelleinsatz | Super-Serie |
4 | Geschwindigkeitskontrolle | Exoten-Serie |
5 | Spezialeinsatz | Hyper-Serie |
Im Folgenden findet ihr alle Fahrzeuge in den jeweiligen Klassen. Zusätzlich sind die Listen in Cop und Racer unterteilt:
Alle Fahrzeuge der Racer
Fahrzeugliste der Sport-Serie
Name | Höchst-geschwindigkeit | Beschleunigung | PS | U/Min | Antrieb | Preis | Baujahr |
Porsche 911 Turbo 1982 | 161 mph | 0 auf 62 in 5,40s | 300 | 5500 | Hinterrad | n. a. | 1982 |
Porsche Boxster Spyder | 166 mph | 0 auf 62 in 4,90s | 320 | 7200 | Hinterrad | 61.200 | 2010 |
Mazda RX-8 | 146 mph | 0 auf 62 in 6,20s | 232 | 8200 | Hinterrad | 30.000 | 2009 |
Dodge Charger SRT8 | 165 mph | 0 auf 62 in 5,00s | 425 | 6200 | Hinterrad | 40.000 | 2010 |
Mitsubishi Lancer Evolution X | 148 mph | 0 auf 62 in 4,90s | 291 | 6500 | Allrad | 35.000 | 2010 |
BMW Z4 sDrive35is | 166 mph | 0 auf 62 in 4,80s | 340 | 5800 | Hinterrad | 60.000 | 2010 |
Nissan 370Z Roadster | n. a. | n. a. | 332 | 7000 | Hinterrad | 43.670 | 2010 |
Subaru Impreza WRX STI | 160 mph | 0 auf 62 in 4.70s | 305 | 6000 | Allrad | 35.000 | 2010 |
Nissan 370Z | n. a. | n. a. | 332 | 7000 | Hinterrad | 30.410 | 2009 |
Fahrzeugliste der Performance-Serie
Name | Höchst-geschwindigkeit | Beschleunigung | PS | U/Min | Antrieb | Preis | Baujahr |
Chevrolet Camaro SS | 180 mph | 0 auf 62 in 4,70s | 422 | 5000 | Hinterrad | 55.000 | 2010 |
Audi TT RS | 155 mph | 0 auf 62 in 4,60s | 340 | 5400 | Allrad | 65.000 | 2011 |
Maserati GranCabrio | 176 mph | 0 auf 62 in 5,30s | 433 | 7000 | Hinterrad | 130.000 | 2009 |
Jaguar XKR | 174 mph | 0 auf 62 in 4,80s | 510 | 6000 | Hinterrad | 96.000 | 2009 |
BMW M3 E92 | 183 mph | 0 auf 62 in 4,80s | 420 | 8000 | Hinterrad | 75.000 | 2010 |
Dodge Challenger SRT8 | 170 mph | 0 auf 62 in 4,70s | 425 | 6200 | Hinterrad | 38.000 | 2008 |
Porsche 911 Targa 4S | 183 mph | 0 auf 62 in 4,70s | 385 | 6500 | Allrad | 108.880 | 2010 |
Maserati GranTurismo S | 183 mph | 0 auf 62 in 4,90s | 433 | 7000 | Hinterrad | 135.000 | 2009 |
Alfa Romeo 8C Competizione Spider | 180 mph | 0 auf 62 in 4,40s | 450 | 7000 | Hinterrad | 240.000 | 2008 |
Alfa Romeo 8C Competizione | 181 mph | 0 auf 62 in 4,20s | 450 | 7000 | Hinterrad | 200.000 | 2007 |
Ford GT500 Shelby | 185 mph | 0 auf 62 in 4,20s | 540 | 6200 | Hinterrad | 45.000 | 2010 |
Maserati Quattroporte Sport GT S | 177 mph | 0 auf 62 in 5,10s | 433 | 7000 | Hinterrad | 135.000 | 2009 |
Porsche Cayman S | 171 mph | 0 auf 62 in 4,60s | 320 | 7200 | Hinterrad | 65.000 | 2010 |
Fahrzeugliste der Super-Serie
Name | Höchst-geschwindigkeit | Beschleunigung | PS | U/Min | Antrieb | Preis | Baujahr |
Porsche 959 | 197 mph | 0 auf 62 in 3,70s | 450 | 6500 | Allrad | n. a. | 1988 |
Lamborghini Countach 5000 QV | 185 mph | 0 auf 62 in 4,80s | 448 | 7000 | Hinterrad | n. a. | 1983 |
Porsche 911 Speedster | 189 mph | 0 auf 62 in 4,60s | 408 | 7300 | Allrad | n. a. | 2011 |
Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 196 mph | 0 auf 62 in 3,20s | 530 | 6250 | Allrad | 172.100 | 2010 |
Chevrolet Corvette Grand Sport | 188 mph | 0 auf 62 in 4,00s | 436 | 5900 | Hinterrad | 60.000 | 2010 |
Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro | 195 mph | 0 auf 62 in 4,00s | 525 | 8000 | Allrad | 175.000 | 2010 |
Aston Martin DBS Volante | 191 mph | 0 auf 62 in 4,30s | 510 | 6500 | Hitnerrad | 285.000 | 2009 |
Lamborghini Gallardo LP 560-4 | 202 mph | 0 auf 62 in 3,70s | 552 | 8000 | Allrad | 200.000 | 2008 |
Ford GT500 Super Snake | 200 mph | 0 auf 62 in 3,70s | 750 | 6200 | Hinterrad | 80.000 | 2010 |
Porsche 911 GT3 RS | 193 mph | 0 auf 62 in 3,80s | 450 | 7900 | Hinterrad | 135.000 | 2010 |
Lamborghini Gallardo Spyder LP 560-4 | 201 mph | 0 auf 62 in 3,90s | 552 | 8000 | Allrad | 240.000 | 2009 |
Mercedes SLS AMG | 197 mph | 0 auf 62 in 3,70s | 563 | 6800 | Hinterrad | 290.000 | 2010 |
Nissan GT-R SpecV | n. a. | n. a. | 485 | 6400 | Allrad | n. a. | 2009 |
BMW M6 Cabrio | 200 mph | 0 auf 62 in 4,60s | 500 | 7500 | Hinterrad | 108.150 | 2007 |
Aston Martin V12 Vantage | 190 mph | 0 auf 62 in 4,20s | 510 | 6500 | Hinterrad | 220.000 | 2009 |
Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera | 201 mph | 0 auf 62 in 3,40s | 562 | 8000 | Allrad | 270.000 | 2010 |
Mercedes SL 65 AMG Black Series | 199 mph | 0 auf 62 in 3.70s | 661 | 5400 | Hinterrad | 290.000 | 2009 |
Porsche 918 Spyder | 199 mph | 0 auf 62 in 3,20s | n a. | n. a. | Allrad | n. a. | 2010 |
Aston Martin DBS | 191 mph | 0 auf 62 in 4,30s | 510 | 6500 | Hinterrad | 265.000 | 2008 |
Audi R8 Coupé 5.2 FSI quattro | 196 mph | 0 auf 62 in 3,90s | 525 | 8000 | Allrad | 160.000 | 2011 |
Chevrolet Corvette Z06 | 198 mph | 0 auf 62 in 3,90s | 505 | 6300 | Hinterrad | 75.000 | 2006 |
Dodge Viper SRT10 | 202 mph | 0 auf 62 in 3,70s | 600 | 6100 | Hinterrad | 90.000 | 2008 |
Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni | 199 mph | 0 auf 62 in 3,90s | 542 | 8000 | Hinterrad | 219.800 | 2009 |
Dodge Viper SRT10 Final Edition | 202 mph | 0 auf 62 in 4,00s | 600 | 6000 | Hinterrad | 99.650 | 2010 |
Porsche Panamera Turbo | 188 mph | 0 auf 62 in 3,80s | 500 | 6000 | Allrad | 135.300 | 2010 |
Fahrzeugliste der Exoten-Serie
Name | Höchst-geschwindigkeit | Beschleunigung | PS | U/Min | Antrieb | Preis | Baujahr |
Bentley Continental Supersports Coupe | 204 mph | 0 auf 62 in 3,70s | 621 | 6000 | Allrad | 267.000 | 2010 |
Ford GT | 205 mph | 0 auf 62 in 3,60s | 550 | 6500 | Hinterrad | 165.000 | 2006 |
McLaren MP4-12C | n. a. | n. a. | n a. | n. a. | Hinterrad | n. a. | n. a. |
Porsche Carrera GT | 201 mph | 0 auf 62 in 3,80s | 612 | 8000 | Hinterrad | 510.000 | 2006 |
Lamborghini Murciélago LP 640 | 211 mph | 0 auf 62 in 3,40s | 631 | 8000 | Allrad | 360.000 | 2006 |
Lamborghini Sesto Elemento | 201 mph | 0 auf 62 in 2,50s | 562 | 8000 | Allrad | n. a. | n. a. |
Chevrolet Corvette ZR1 | 205 mph | 0 auf 62 in 3,40s | 628 | 6500 | Hinterrad | 115.000 | 2009 |
Pagani Zonda Cinque | 217 mph | 0 auf 62 in 3,20s | 678 | 6150 | Hinterrad | 1.800.000 | 2009 |
Pagani Zonda Cinque Roadster (NFS Edition) | 217 mph | 0 auf 62 in 3,20s | 678 | 6150 | Hinterrad | 1.800.000 | 2009 |
Aston Martin One-77 | 221 mph | n. a. | n a. | n. a. | Hinterrad | 1.350.000 | 2010 |
Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce | 209 mph | 0 auf 62 in 3,10s | 661 | 8000 | Allrad | 450.000 | 2009 |
Dodge Viper SRT10 ACR | 202 mph | 0 auf 62 in 3,50s | 600 | 6100 | Hinterrad | 100.000 | 2008 |
Pagani Zonda Cinque Roadster (NFS Edition) | 217 mph | 0 auf 62 in 3,20s | 678 | 6150 | Hinterrad | 1.800.000 | 2010 |
Pagani Zonda Cinque Roadster | 217 mph | 0 auf 62 in 3,20s | 678 | 6150 | Hinterrad | 1.800.000 | 2010 |
Lamborghini Reventón Roadster | 205 mph | 0 auf 62 in 3,40s | 661 | 8000 | Allrad | 1.600.000 | 2010 |
Lamborghini Murciélago LP 650-4 Roadster | 205 mph | 0 auf 62 in 3,40s | 650 | 8000 | Allrad | 378.000 | 2010 |
Lamborghini Diablo SV | 204 mph | 0 auf 62 in 3.80s | 510 | 7100 | Hinterrad | n. a. | 1996 |
Porsche 911 GT2 RS | 205 mph | 0 auf 62 in 3,40s | 620 | 6500 | Hinterrad | 245.000 | 2010 |
Bentley Continental Supersports Cabriolet | 202 mph | 0 auf 62 in 4,10s | 621 | 6000 | Allrad | 280.400 | 2010 |
Lamborghini Reventón | 211 mph | 0 auf 62 in 3,40s | 641 | 8000 | Allrad | 1.350.000 | 2007 |
Fahrzeugliste der Hyper-Serie
Name | Höchst-geschwindigkeit | Beschleunigung | PS | U/Min | Antrieb | Preis | Baujahr |
Koenigsegg CCX | 242 mph | 0 auf 62 in 3,10s | 806 | 6900 | Hinterrad | 540.000 | 2006 |
McLaren F1 | 240 mph | 0 auf 62 in 3,20s | 618 | 7500 | Hinterrad | 970.000 | 1994 |
Koenigsegg Agera | 242 mph | 0 auf 62 in 3,10s | 806 | 6900 | Hinterrad | 1.000.000 | 2010 |
Koenigsegg CCXR Edition | 250 mph | 0 auf 62 in 2,80s | 1018 | 7000 | Hinterrad | 1.800.000 | 2008 |
Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport | 253 mph | 0 auf 62 in 2,70s | 987 | 6000 | Allrad | 1.550.000 | 2009 |
Bugatti Veyron 16.4 | 253 mph | 0 auf 62 in 2,50s | 1001 | 6000 | Allrad | 1.400.000 | 2008 |
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | 258 mph | 0 auf 62 in 2,50s | 1200 | 6400 | Allrad | n. a. | 2010 |
Gumpert Apollo S | 224 mph | 0 auf 62 in 3,00s | 700 | 6500 | Hinterrad | 360.000 | 2009 |
Alle Fahrzeuge der Racer
Fahrzeugliste der Verkehrspolizei
Name | Höchst-geschwindigkeit | Beschleunigung | PS | U/Min | Antrieb | Preis | Baujahr |
Porsche 911 Turbo 1982 | 161 mph | 0 auf 62 in 5,40s | 300 | 5500 | Hinterrad | n. a. | 1982 |
Ford Crown Victoria Interceptor | 130 mph | 0 auf 62 in 8,50s | 250 | 4900 | Hinterrad | 20.000 | 2008 |
Subaru Impreza WRX STI | 160 mph | 0 auf 62 in 4.70a | 305 | 6000 | Allrad | 35.000 | 2010 |
Mazda RX-8 | 146 mph | 0 auf 62 in 6,20s | 232 | 8200 | Hinterrad | 30.000 | 2009 |
Ford Police Interceptor Concept | 133 mph | 0 auf 62 in 5,20s | 365 | 5500 | Allrad | 40.000 | 2010 |
Nissan 370Z | n. a. | n. a. | 332 | 7000 | Hinterrad | 30.410 | 2009 |
Dodge Charger SRT8 | 165 mph | 0 auf 62 in 5,00s | 425 | 6200 | Hinterrad | 40.000 | 2010 |
Mitsubishi Lancer Evolution X | 148 mph | 0 auf 62 in 4,90s | 291 | 6500 | Allrad | 35.000 | 2010 |
Fahrzeugliste der Highway-Streife
Name | Höchst-geschwindigkeit | Beschleunigung | PS | U/Min | Antrieb | Preis | Baujahr |
Porsche Cayman S | 171 mph | 0 auf 62 in 4,60s | 320 | 7200 | Hinterrad | 65.000 | 2010 |
Audi TT RS | 155 mph | 0 auf 62 in 4,60s | 340 | 5400 | Allrad | 65.000 | 2011 |
Porsche 911 Targa 4S | 183 mph | 0 auf 62 in 4,70s | 385 | 6500 | Allrad | 108.880 | 2010 |
Maserati GranTurismo S | 183 mph | 0 auf 62 in 4,90s | 433 | 7000 | Hinterrad | 135.000 | 2009 |
Ford GT500 Shelby | 185 mph | 0 auf 62 in 4,20s | 540 | 6200 | Hinterrad | 45.000 | 2010 |
Dodge Challenger SRT8 | 170 mph | 0 auf 62 in 4,70s | 425 | 6200 | Hinterrad | 38.000 | 2008 |
Chevrolet Camaro SS | 180 mph | 0 auf 62 in 4,70s | 422 | 5000 | Hinterrad | 55.000 | 2010 |
Alfa Romeo 8C Competizione | 181 mph | 0 auf 62 in 4,20s | 450 | 7000 | Hinterrad | 200.000 | 2007 |
Maserati Quattroporte Sport GT S | 177 mph | 0 auf 62 in 5,10s | 433 | 7000 | Hinterrad | 135.000 | 2009 |
BMW M3 E92 | 183 mph | 0 auf 62 in 4,80s | 420 | 8000 | Hinterrad | 75.000 | 2010 |
Jaguar XKR | 174 mph | 0 auf 62 in 4,80s | 510 | 6000 | Hinterrad | 96.000 | 2009 |
Fahrzeugliste vom Schnelleinsatz
Name | Höchst-geschwindigkeit | Beschleunigung | PS | U/Min | Antrieb | Preis | Baujahr |
Porsche 911 Speedster | 189 mph | 0 auf 62 in 4,60s | 408 | 7300 | Allrad | n. a. | 2011 |
Lamborghini Countach 5000 QV | 185 mph | 0 auf 62 in 4,80s | 448 | 7000 | Hinterrad | n. a. | 1983 |
Porsche 959 | 197 mph | 0 auf 62 in 3,70s | 450 | 6500 | Allrad | n. a. | 1988 |
Aston Martin DBS | 191 mph | 0 auf 62 in 4,30s | 510 | 6500 | Hinterrad | 265.000 | 2008 |
Lamborghini Gallardo LP 560-4 | 202 mph | 0 auf 62 in 3,70s | 552 | 8000 | Allrad | 200.000 | 2008 |
Porsche Panamera Turbo | 188 mph | 0 auf 62 in 3,80s | 500 | 6000 | Allrad | 135.300 | 2010 |
Chevrolet Corvette Z06 | 198 mph | 0 auf 62 in 3,90s | 505 | 6300 | Hinterrad | 75.000 | 2006 |
Dodge Viper SRT10 | 202 mph | 0 auf 62 in 3,70s | 600 | 6100 | Hinterrad | 90.000 | 2008 |
Mercedes SLS AMG | 197 mph | 0 auf 62 in 3,70s | 563 | 6800 | Hinterrad | 290.000 | 2010 |
Ford GT500 Super Snake | 200 mph | 0 auf 62 in 3,70s | 750 | 6200 | Hinterrad | 80.000 | 2010 |
Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni | 199 mph | 0 auf 62 in 3,90s | 542 | 8000 | Hinterrad | 219.800 | 2009 |
Nissan GT-R SpecV | n. a. | n. a. | 485 | 6400 | Allrad | n. a. | 2009 |
Aston Martin V12 Vantage | 190 mph | 0 auf 62 in 4,20s | 510 | 6500 | Hinterrad | 220.000 | 2009 |
Porsche 911 GT3 RS | 193 mph | 0 auf 62 in 3,80s | 450 | 7900 | Hinterrad | 135.000 | 2010 |
Mercedes SL 65 AMG Black Series | 199 mph | 0 auf 62 in 3.70s | 661 | 5400 | Hinterrad | 290.000 | 2009 |
Audi R8 Coupé 5.2 FSI quattro | 196 mph | 0 auf 62 in 3,90s | 525 | 8000 | Allrad | 160.000 | 2011 |
Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera | 201 mph | 0 auf 62 in 3,40s | 562 | 8000 | Allrad | 270.000 | 2010 |
Fahrzeugliste der Geschwindigkeitskontrolle
Name | Höchst-geschwindigkeit | Beschleunigung | PS | U/Min | Antrieb | Preis | Baujahr |
Ford GT | 205 mph | 0 auf 62 in 3,60s | 550 | 6500 | Hinterrad | 165.000 | 2006 |
Bentley Continental Supersports Coupe | 204 mph | 0 auf 62 in 3,70s | 621 | 6000 | Allrad | 267.000 | 2010 |
Lamborghini Murciélago LP 640 | 211 mph | 0 auf 62 in 3,40s | 631 | 8000 | Allrad | 360.000 | 2006 |
Dodge Viper SRT10 ACR | 202 mph | 0 auf 62 in 3,50s | 600 | 6100 | Hinterrad | 100.000 | 2008 |
Chevrolet Corvette ZR1 | 205 mph | 0 auf 62 in 3,40s | 628 | 6500 | Hinterrad | 115.000 | 2009 |
Porsche Carrera GT | 201 mph | 0 auf 62 in 3,80s | 612 | 8000 | Hinterrad | 510.000 | 2006 |
Lamborghini Sesto Elemento | 201 mph | 0 auf 62 in 2,50s | 562 | 8000 | Allrad | n. a. | n. a. |
Lamborghini Reventón | 211 mph | 0 auf 62 in 3,40s | 641 | 8000 | Allrad | 1.350.000 | 2007 |
McLaren MP4-12C | n. a. | n. a. | n a. | n. a. | Hinterrad | n. a. | n. a. |
Aston Martin One-77 | 221 mph | n. a. | n a. | n. a. | Hinterrad | 1.350.000 | 2010 |
Pagani Zonda Cinque | 217 mph | 0 auf 62 in 3,20s | 678 | 6150 | Hinterrad | 1.800.000 | 2009 |
Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce | 209 mph | 0 auf 62 in 3,10s | 661 | 8000 | Allrad | 450.000 | 2009 |
Lamborghini Diablo SV | 204 mph | 0 auf 62 in 3.80s | 510 | 7100 | Hinterrad | n. a. | 1996 |
Porsche 911 GT2 RS | 205 mph | 0 auf 62 in 3,40s | 620 | 6500 | Hinterrad | 245.000 | 2010 |
Fahrzeugliste der Spezialeinsatz-Einheit
Name | Höchst-geschwindigkeit | Beschleunigung | PS | U/Min | Antrieb | Preis | Baujahr |
Koenigsegg CCX | 242 mph | 0 auf 62 in 3,10s | 806 | 6900 | Hinterrad | 540.000 | 2006 |
Koenigsegg Agera | 242 mph | 0 auf 62 in 3,10s | 806 | 6900 | Hinterrad | 1.000.000 | 2010 |
McLaren F1 | 240 mph | 0 auf 62 in 3,20s | 618 | 7500 | Hinterrad | 970.000 | 1994 |
Bugatti Veyron 16.4 | 253 mph | 0 auf 62 in 2,50s | 1001 | 6000 | Allrad | 1.400.000 | 2008 |
Koenigsegg CCXR Edition | 250 mph | 0 auf 62 in 2,80s | 1018 | 7000 | Hinterrad | 1.800.000 | 2008 |
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | 258 mph | 0 auf 62 in 2,50s | 1200 | 6400 | Allrad | n. a. | 2010 |
Gumpert Apollo S | 224 mph | 0 auf 62 in 3,00s | 700 | 6500 | Hinterrad | 360.000 | 2009 |